| No | name | autoflag | score |
|---|---|---|---|
| 1 | a | 1.153 | |
| 2 | 魔小杰 | 2.851 | |
| 3 | 魔小杰 | 3.319 | |
| 4 | 魔小杰 | 3.762 | |
| 5 | 魔小杰 | 3.903 | |
| 6 | 魔小杰 | 4.017 | |
| 7 | 魔小杰 | 4.037 | |
| 8 | 魔小杰 | 4.176 | |
| 9 | 魔小杰 | 4.41 | |
| 10 | 魔小杰 | 4.46 | |
| 11 | 魔小杰 | 4.462 | |
| 12 | 魔小杰 | 4.471 | |
| 13 | 魔小杰 | 4.572 | |
| 14 | a | 4.668 | |
| 15 | 魔小杰 | 4.689 | |
| 16 | 魔小杰 | 4.755 | |
| 17 | 魔小杰 | 4.827 | |
| 18 | a | 4.912 | |
| 19 | 魔小杰 | 5.747 | |
| 20 | 魔小杰 | 6.185 | |
| 21 | 魔小杰 | 6.546 | |
| 22 | 魔小杰 | 6.584 | |
| 23 | 魔小杰 | 6.625 | |
| 24 | a | 7.039 | |
| 25 | a | 7.353 | |
| 26 | 魔小杰 | 7.4 | |
| 27 | 魔小杰 | 7.433 | |
| 28 | a | 7.737 | |
| 29 | 魔小杰 | 7.923 | |
| 30 | 看见没 | 8.585 | |
| 31 | 魔小杰 | 8.601 | |
| 32 | 看见没 | 8.648 | |
| 33 | 看见没 | 8.648 | |
| 34 | 魔小杰 | 8.835 | |
| 35 | a | 8.883 | |
| 36 | 魔小杰 | 8.947 | |
| 37 | a | 9.107 | |
| 38 | a | 10.174 | |
| 39 | a | 10.177 | |
| 40 | a | 10.191 | |
| 41 | shark | 10.297 | |
| 42 | 魔小杰 | 10.695 | |
| 43 | a | 10.717 | |
| 44 | a | 10.74 | |
| 45 | 看见没 | 10.809 | |
| 46 | shark | 11.005 | |
| 47 | a | 11.141 | |
| 48 | a | 11.171 | |
| 49 | a | 11.297 | |
| 50 | a | 11.38 | |
| 51 | a | 11.418 | |
| 52 | 看见没 | 11.432 | |
| 53 | a | 11.521 | |
| 54 | a | 11.523 | |
| 55 | 魔小杰 | 11.557 | |
| 56 | a | 11.74 | |
| 57 | 看见没 | 12.008 | |
| 58 | 看见没 | 12.921 | |
| 59 | a | 13.985 | |
| 60 | a | 14.442 | |
| 61 | a | 15.336 | |
| 62 | a | 16.345 | |
| 63 | a | 16.716 | |
| 64 | a | 18.561 | |
| 65 | a | 18.873 | |
| 66 | a | 22.377 | |
| 67 | a | 32.139 |
| NO | name | autoflag | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 魔小杰 | 33.889 | |
| 2 | 看见没 | 44.648 | |
| 3 | a | 46.093 | |
| 4 | 0 | 46.806 | |
| 5 | 看见没 | 51.618 | |
| 6 | 看见没 | 53.138 | |
| 7 | a | 53.515 | |
| 8 | 匿名just | 56.601 | |
| 9 | 看见没 | 62.024 | |
| 10 | a | 71.904 | |
| 11 | Ajj* | 84.766 | |
| 12 | 0 | 85.517 | |
| 13 | Shimmy | 169.39 | |
| 14 | 布吉岛 | 169.878 |
| NO | name | autoflag | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 匿名1 | 3.385 | |
| 2 | W.Blore | 93.279 | |
| 3 | Aesteria | 101.55 | |
| 4 | Aesteria | 102.877 | |
| 5 | Aesteria | 110.477 | |
| 6 | shark | 112.173 | |
| 7 | Aesteria | 113.801 | |
| 8 | Aesteria | 114.127 | |
| 9 | W.Blore | 114.181 | |
| 10 | W.Blore | 114.885 | |
| 11 | Aesteria | 117.369 | |
| 12 | Aesteria | 121.801 | |
| 13 | Aesteria | 124.563 | |
| 14 | shark | 124.978 | |
| 15 | 看见没 | 127.266 | |
| 16 | W.Blore | 129.796 | |
| 17 | 匿名1 | 130.388 | |
| 18 | 匿名1 | 130.638 | |
| 19 | 匿名1 | 131.066 | |
| 20 | Aesteria | 131.079 | |
| 21 | 匿名1 | 131.584 | |
| 22 | 看见没 | 136.153 | |
| 23 | shark | 139.687 | |
| 24 | 匿名1 | 139.854 | |
| 25 | tang wen | 141.868 | |
| 26 | 匿名1 | 145.24 | |
| 27 | 天蓬元帅 | 146.788 | |
| 28 | 匿名1 | 146.909 | |
| 29 | shark | 161.331 | |
| 30 | Aesteria | 168.036 | |
| 31 | shark | 169.065 | |
| 32 | tang wen | 193.827 | |
| 33 | 匿名1 | 207.692 | |
| 34 | 看见没 | 247.569 | |
| 35 | 杏仁 | 364.536 | |
| 36 | 魔小杰 | 949.016 | |
| 37 | Aesteria | 1054.377 | |
| 38 | Aesteria | 1188.585 | |
| 39 | shark | 2164.048 |
| NO | name | autoflag | Custom | score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魔小杰 | 8x8,💣︎10 | 2.875 | |
| 2 | 魔小杰 | 8x8,💣︎10 | 4.78 | |
| 3 | 魔小杰 | 8x8,💣︎10 | 4.851 | |
| 4 | 魔小杰 | 8x8,💣︎10 | 5.064 | |
| 5 | 魔小杰 | 8x8,💣︎10 | 5.07 | |
| 6 | 魔小杰 | 8x8,💣︎10 | 6.841 | |
| 7 | 筱槔 | 9x9,💣︎5 | 7.132 | |
| 8 | 魔小杰 | 8x8,💣︎20 | 9.708 | |
| 9 | 魔小杰 | 8x8,💣︎20 | 10.689 | |
| 10 | 魔小杰 | 8x8,💣︎20 | 11.42 | |
| 11 | 魔小杰 | 8x8,💣︎22 | 14.912 | |
| 12 | 魔小杰 | 8x8,💣︎20 | 15.046 | |
| 13 | 魔小杰 | 25x19,💣︎100 | 85.32 | |
| 14 | zhy | 30x16,💣︎99 | 203.412 | |
| 15 | zhy | 30x16,💣︎99 | 215.136 | |
| 16 | zhy | 30x16,💣︎99 | 236.382 | |
| 17 | 耶稣 | 50x22,💣︎226 | 310.356 | |
| 18 | zhy | 30x16,💣︎99 | 311.765 | |
| 19 | 耶稣 | 50x22,💣︎226 | 346.672 | |
| 20 | 魔小杰 | 8x8,💣︎20 | 447.192 |
Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.