| NO | name | autoflag | score |
|---|---|---|---|
| 1 | hj | 2.707 | |
| 2 | hj | 3.534 | |
| 3 | 星辰 | 20.244 | |
| 4 | 星辰 | 21.674 | |
| 5 | 星辰 | 22.393 | |
| 6 | 布吉岛 | 30.783 | |
| 7 | 曾伟荣 | 35.824 | |
| 8 | 无敌233 | 42.97 | |
| 9 | 无敌233 | 45.779 | |
| 10 | 布吉岛 | 60.589 | |
| 11 | hj | 83.22 | |
| 12 | 布吉岛 | 91.402 | |
| 13 | hj | 93.067 | |
| 14 | hj | 93.974 | |
| 15 | hj | 94.366 | |
| 16 | 布吉岛 | 95.325 | |
| 17 | 布吉岛 | 97.016 | |
| 18 | 布吉岛 | 99.996 | |
| 19 | hj | 101.786 | |
| 20 | hj | 101.938 | |
| 21 | 布吉岛 | 106.097 | |
| 22 | hj | 107.314 | |
| 23 | hj | 108.495 | |
| 24 | hj | 109.5 | |
| 25 | 布吉岛 | 111.456 | |
| 26 | 布吉岛 | 112.405 | |
| 27 | 布吉岛 | 115.585 | |
| 28 | hj | 116.471 | |
| 29 | 布吉岛 | 116.728 | |
| 30 | hj | 119.043 | |
| 31 | hj | 131.518 | |
| 32 | 布吉岛 | 133.605 | |
| 33 | hj | 166.302 | |
| 34 | 布吉岛 | 390.735 |
| NO | name | autoflag | score |
|---|---|---|---|
| 1 | hj | 5.095 | |
| 2 | hj | 12.018 | |
| 3 | hj | 17.489 | |
| 4 | 星辰 | 71.424 | |
| 5 | 天蓬元帅 | 135.4 | |
| 6 | 曾伟荣 | 233.061 | |
| 7 | 曾伟荣 | 264.23 |
| NO | name | autoflag | Custom | score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ...xx | 55x29,💣︎328 | 978.679 |
| NO | name | autoflag | Custom | score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zhy | 30x16,💣︎99 | 242.411 |
Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.