Free Minesweeper Online

record | record(en) | Last 7 days(en) | this week(en) | this month(en) | this year(en) | Historical ranking(en) | Archive | share

TOP100 Historical Ranking Record for March 2025

Primary
No name autoflag score
1 水竹云山 0.939
2 水竹云山 1.033
3 skade 1.056
4 水竹云山 1.097
5 水竹云山 1.111
6 排雷新兵 1.115
7 水竹云山 1.13
8 skade 1.203
9 水竹云山 1.218
10 水竹云山 1.225
11 排雷新兵 1.256
12 skade 1.265
13 水竹云山 1.272
14 小橘子 1.317
15 skade 1.35
16 菠萝吹雪 1.398
17 小橘子 1.412
18 水竹云山 1.423
19 林聪之父 1.44
20 小橘子 1.443
21 水竹云山 1.451
22 菠萝吹雪 1.455
23 水竹云山 1.47
24 菠萝吹雪 1.486
25 水竹云山 1.489
26 水竹云山 1.514
27 水竹云山 1.518
28 skade 1.537
29 菠萝吹雪 1.55
30 水竹云山 1.556
31 水竹云山 1.566
32 水竹云山 1.572
33 123 1.608
34 123 1.639
35 123 1.656
36 123 1.663
37 水竹云山 1.664
38 排雷新兵 1.672
39 菠萝吹雪 1.675
40 水竹云山 1.676
41 水竹云山 1.684
42 水竹云山 1.691
43 123 1.703
44 水竹云山 1.706
45 排雷新兵 1.718
46 菠萝吹雪 1.719
47 菠萝吹雪 1.723
48 123 1.735
49 小橘子 1.736
50 123 1.76
51 水竹云山 1.779
52 水竹云山 1.786
53 123 1.814
54 水竹云山 1.82
55 水竹云山 1.827
56 水竹云山 1.834
57 水竹云山 1.835
58 水竹云山 1.837
59 水竹云山 1.844
60 排雷新兵 1.857
61 排雷新兵 1.857
62 老八老八笑� 1.857
63 小橘子 1.863
64 水竹云山 1.864
65 水竹云山 1.873
66 林聪之父 1.886
67 水竹云山 1.927
68 水竹云山 1.934
69 水竹云山 1.949
70 菠萝吹雪 1.975
71 菠萝吹雪 1.983
72 水竹云山 1.988
73 水竹云山 1.988
74 水竹云山 1.991
75 水竹云山 2.006
76 123 2.008
77 水竹云山 2.019
78 小橘子 2.036
79 小橘子 2.038
80 水竹云山 2.049
81 水竹云山 2.051
82 水竹云山 2.057
83 unvils 2.079
84 水竹云山 2.085
85 水竹云山 2.101
86 水竹云山 2.118
87 水竹云山 2.124
88 水竹云山 2.125
89 水竹云山 2.142
90 水竹云山 2.149
91 123 2.154
92 水竹云山 2.159
93 123 2.16
94 菠萝吹雪 2.183
95 水竹云山 2.192
96 水竹云山 2.201
97 123 2.208
98 林聪之父 2.231
99 unvils 2.236
100 123 2.256
Medium
NO name autoflag score
1 skade 1.404
2 222 1.507
3 skade 1.586
4 222 1.668
5 Leon 1.874
6 水竹云山 1.936
7 1799 1.96
8 立马 1.98
9 小橘子 2.147
10 星辰 2.179
11 水竹云山 2.249
12 风筝 2.256
13 222 2.265
14 opportunity-offi 2.283
15 水竹云山 2.367
16 水竹云山 2.382
17 水竹云山 2.396
18 opportunity-offi 2.397
19 水竹云山 2.43
20 opportunity-offi 2.464
21 水竹云山 2.466
22 水竹云山 2.47
23 opportunity-offi 2.47
24 水竹云山 2.475
25 水竹云山 2.508
26 水竹云山 2.528
27 水竹云山 2.532
28 小橘子 2.539
29 小橘子 2.539
30 水竹云山 2.556
31 水竹云山 2.58
32 水竹云山 2.588
33 opportunity-offi 2.641
34 水竹云山 2.814
35 hj 2.824
36 Leon 2.86
37 R 2.872
38 u87 2.931
39 小橘子 2.949
40 skade 3.072
41 hj 3.109
42 水竹云山 3.135
43 小橘子 3.235
44 水竹云山 3.275
45 水竹云山 3.389
46 R 3.46
47 风筝 3.462
48 Lirngrerns 3.464
49 opportunity-offi 3.502
50 炮兵 3.695
51 222 3.759
52 水竹云山 3.772
53 风筝 3.777
54 水竹云山 3.822
55 水竹云山 3.844
56 hj 3.853
57 小橘子 3.89
58 风筝 3.934
59 un 3.977
60 水竹云山 4.036
61 opportunities - 4.045
62 于海江 4.197
63 水竹云山 4.216
64 hj 4.296
65 un 4.423
66 射手座 4.448
67 tian 4.467
68 水竹云山 4.579
69 水竹云山 4.589
70 hj 4.611
71 hj 4.642
72 水竹云山 4.703
73 水竹云山 4.736
74 hj 4.741
75 六十七 4.807
76 123 4.862
77 123333333 4.867
78 小橘子 4.87
79 水竹云山 4.881
80 222 5.014
81 扫走不开心 5.079
82 小橘子 5.095
83 水竹云山 5.13
84 水竹云山 5.135
85 susu 5.321
86 小橘子 5.366
87 水竹云山 5.45
88 susu 5.48
89 222 5.482
90 水竹云山 5.499
91 chenwj 5.611
92 小冰 5.623
93 mong 5.64
94 水竹云山 5.706
95 水竹云山 5.772
96 风筝 5.81
97 小橘子 5.835
98 hj 5.902
99 水竹云山 5.923
100 左右 5.974
Expert
NO name autoflag score
1 rio 1.083
2 cc3234 1.129
3 cc3234 1.129
4 cc3234 1.213
5 cc3234 1.221
6 Albus 1.224
7 cc3234 1.315
8 Albus 1.323
9 cc3234 1.339
10 123 1.536
11 Albus 1.562
12 cc3234 1.572
13 rio 1.593
14 rio 1.606
15 Albus 1.686
16 123 1.712
17 Albus 1.743
18 Albus 1.79
19 rio 1.928
20 123 1.951
21 Albus 2.005
22 12 2.067
23 Albus 2.068
24 123 2.104
25 dorr-c 2.125
26 123 2.136
27 dorr-c 2.148
28 dorr-c 2.21
29 123 2.263
30 dorr-c 2.324
31 Albus 2.331
32 Albus 2.354
33 亨莉埃塔 2.417
34 匿名喵喵 2.455
35 123 2.496
36 Albus 2.5
37 123 2.52
38 123 2.543
39 Albus 2.61
40 12 2.65
41 dorr-c 2.654
42 Albus 2.677
43 轶于星辰 2.823
44 dorr-c 2.846
45 123 2.983
46 12 3.043
47 12 3.043
48 12 3.072
49 123 3.094
50 123 3.094
51 123 3.11
52 123 3.127
53 123 3.175
54 123 3.214
55 dorr-c 3.232
56 dorr-c 3.316
57 rio 3.34
58 dorr-c 3.382
59 匿名喵喵 3.482
60 123 3.583
61 dorr-c 3.596
62 dorr-c 3.675
63 星光 3.757
64 dorr-c 3.87
65 dorr-c 3.92
66 亨莉埃塔 3.952
67 dorr-c 4.163
68 尹材赫 4.206
69 dorr-c 4.239
70 dorr-c 4.254
71 dorr-c 4.294
72 123 4.295
73 123 4.551
74 dorr-c 4.728
75 123 4.743
76 12 4.75
77 dorr-c 4.851
78 dorr-c 4.895
79 123 4.984
80 城城 5.237
81 123 5.245
82 Albus 5.251
83 12 5.392
84 dorr-c 5.912
85 轶于星辰 6.159
86 dorr-c 6.171
87 匿名aaa 6.219
88 12 6.265
89 匿名喵喵 6.309
90 匿名aaa 6.35
91 rio 6.416
92 dorr-c 6.433
93 Albus 6.45
94 Albus 6.585
95 NANCY 6.663
96 unvils 6.719
97 Albus 6.973
98 Albus 6.973
99 rio 6.974
100 unvils 7.024
Full screen
NO name autoflag Custom score
1 天哲 11x4,💣︎5 0.968
2 天哲 11x4,💣︎5 1.239
3 天哲 11x4,💣︎5 2.14
4 天哲 11x4,💣︎5 2.41
5 天哲 11x4,💣︎5 2.455
6 天哲 11x4,💣︎5 2.504
7 天哲 11x4,💣︎5 2.582
8 天哲 11x4,💣︎5 2.617
9 天哲 11x4,💣︎5 2.877
10 天哲 11x4,💣︎5 3.102
11 天哲 11x4,💣︎5 3.112
12 天哲 11x4,💣︎5 3.219
13 天哲 11x4,💣︎5 3.431
14 天哲 11x4,💣︎5 3.434
15 (zh) 11x4,💣︎5 3.461
16 天哲 11x4,💣︎5 3.56
17 (zh) 11x4,💣︎5 3.757
18 天哲 11x4,💣︎5 3.981
19 (zh) 11x4,💣︎5 4.126
20 天哲 11x4,💣︎5 4.237
21 天哲 11x4,💣︎5 4.37
22 (zh) 11x4,💣︎5 4.38
23 天哲 11x4,💣︎5 4.41
24 天哲 11x4,💣︎5 4.467
25 天哲 11x4,💣︎5 4.518
26 天哲 11x4,💣︎5 4.622
27 (zh) 11x4,💣︎5 4.671
28 天哲 11x4,💣︎5 4.748
29 天哲 11x4,💣︎5 5.029
30 (zh) 11x4,💣︎5 5.044
31 (zh) 11x4,💣︎5 5.47
32 (zh) 11x4,💣︎5 5.982
33 123 57x29,💣︎340 7.551
34 (zh) 11x4,💣︎5 7.915
35 Archetto 58x27,💣︎322 8.665
36 天哲 11x4,💣︎5 8.789
37 (zh) 11x4,💣︎5 9.27
38 aa 59x27,💣︎328 10.436
39 (zh) 11x4,💣︎5 10.661
40 123333333 38x15,💣︎117 10.896
41 天哲 11x4,💣︎5 11.479
42 (zh) 11x4,💣︎5 13.349
43 天哲 11x4,💣︎5 15.025
44 12 75x36,💣︎556 24.679
45 魔法少女999 23x5,💣︎16 32.771
46 天哲 11x4,💣︎5 33.471
47 zz 32x17,💣︎112 42.494
48 魔法少女999 23x5,💣︎16 44.613
49 zz 22x9,💣︎31 56.49
50 魔法少女999 19x3,💣︎7 58.144
51 (zh) 11x4,💣︎5 61.577
52 匿名111 59x29,💣︎352 74.805
53 #075f 14x19,💣︎45 142.543
54 #075f 14x19,💣︎45 191.089
55 ,, 42x17,💣︎147 193.935
56 回复科建CH 16x5,💣︎11 195.64
57 ,, 42x17,💣︎147 203.599
58 ,, 43x17,💣︎150 215.039
59 ,, 42x17,💣︎147 224.715
60 ,, 43x17,💣︎150 235.385
61 zz 32x17,💣︎112 245.109
62 zz 32x17,💣︎112 251.335
63 ,, 42x17,💣︎147 251.828
64 2331333 38x16,💣︎125 253.672
65 2331333 38x17,💣︎133 253.687
66 aa 59x27,💣︎328 254.256
67 zz 32x17,💣︎112 255.623
68 2331333 38x16,💣︎125 259.828
69 ,, 42x17,💣︎147 260.162
70 2331333 38x17,💣︎133 272.971
71 1 29x21,💣︎125 279.522
72 123333333 38x15,💣︎117 300.789
73 ,, 42x17,💣︎147 307.94
74 zz 36x20,💣︎148 321.287
75 1 29x21,💣︎125 337.299
76 danm年 25x23,💣︎118 352.115
77 aa 59x27,💣︎328 372.903
78 Happy Happy Happ 32x29,💣︎191 386.052
79 ...xx 55x29,💣︎328 425.696
80 1 29x21,💣︎125 426.763
81 aa 59x27,💣︎328 427.113
82 以贝 40x17,💣︎140 428.689
83 浮生幻夜 55x29,💣︎328 429.441
84 Happy Happy Happ 32x29,💣︎191 430.18
85 浮生幻夜 55x29,💣︎328 435.902
86 shark 61x28,💣︎352 436.325
87 aa 59x27,💣︎328 437.474
88 aa 59x27,💣︎328 439.308
89 11 18x16,💣︎50 440.673
90 aa 59x27,💣︎328 460.38
91 shark 61x28,💣︎352 466.581
92 aa 59x27,💣︎328 467.204
93 aa 59x27,💣︎328 478.79
94 1猪 49x23,💣︎232 482.124
95 aa 59x27,💣︎328 483.667
96 aa 59x27,💣︎328 485.123
97 浮生幻夜 55x29,💣︎328 487.457
98 aa 59x27,💣︎328 487.715
99 aa 59x27,💣︎328 494.035
100 aa 59x27,💣︎328 503.672
Custom
NO name autoflag Custom score
1 anonymouse 10x10,💣︎5 0.912
2 #075f 3x1,💣︎1 0.912
3 匿名666 9x7,💣︎61 0.914
4 天哲 3x5,💣︎5 0.914
5 #075f 3x1,💣︎1 0.918
6 opportunity-offi 5x5,💣︎3 0.918
7 h和 15x15,💣︎1 0.921
8 129678l 3x3,💣︎1 0.923
9 天哲 5x5,💣︎2 0.927
10 君哲 5x5,💣︎2 0.927
11 5x5,💣︎1 0.928
12 666 10x10,💣︎1 0.928
13 天哲 3x3,💣︎5 0.928
14 5x5,💣︎1 0.93
15 2x2,💣︎1 0.933
16 宗师 4x4,💣︎13 0.933
17 1256 15x15,💣︎5 0.936
18 带u稳定 30x30,💣︎895 0.937
19 天哲 5x5,💣︎2 0.937
20 ff 15x15,💣︎2 0.937
21 #075f 3x1,💣︎1 0.942
22 天哲 3x5,💣︎5 0.944
23 老鼠摸鱼 20x20,💣︎398 0.944
24 头欧克克 20x20,💣︎390 0.945
25 天哲 5x5,💣︎2 0.946
26 opportunity-offi 5x5,💣︎3 0.947
27 刘磊大王666 70x30,💣︎2098 0.949
28 (zh) 5x5,💣︎2 0.95
29 2x2,💣︎1 0.952
30 1 6x1,💣︎1 0.953
31 opportunity-offi 5x5,💣︎3 0.958
32 累计 10x10,💣︎1 0.961
33 君哲 5x5,💣︎2 0.962
34 老鼠摸鱼 20x20,💣︎398 0.964
35 天哲 13x13,💣︎2 0.968
36 天哲 1x10,💣︎1 0.968
37 头欧克克 20x20,💣︎397 0.97
38 opportunity-offi 5x5,💣︎3 0.971
39 蛋蛋 20x20,💣︎2 0.975
40 君哲 5x5,💣︎2 0.981
41 miss_neko 15x15,💣︎1 0.982
42 君哲 5x5,💣︎2 0.99
43 天哲 1x10,💣︎1 0.992
44 带u稳定 30x30,💣︎896 0.993
45 LJY 5x5,💣︎23 0.995
46 深刻 11x11,💣︎2 0.995
47 梁嘉豪 10x10,💣︎1 0.999
48 带u稳定 30x30,💣︎895 0.999
49 带u稳定 30x30,💣︎895 1
50 #075f 3x1,💣︎1 1.001
51 君哲 5x5,💣︎2 1.01
52 ,, 15x15,💣︎220 1.012
53 opportunity-offi 5x5,💣︎3 1.015
54 2x2,💣︎1 1.016
55 2x2,💣︎1 1.016
56 天哲 5x5,💣︎2 1.017
57 2x2,💣︎1 1.022
58 114514 15x15,💣︎220 1.026
59 天哲 5x5,💣︎2 1.027
60 y'y 15x15,💣︎222 1.032
61 急急急 2x2,💣︎1 1.033
62 9x6,💣︎1 1.033
63 头欧克克 20x20,💣︎397 1.034
64 23x23,💣︎2 1.034
65 (zh) 5x5,💣︎2 1.034
66 君哲 5x5,💣︎2 1.034
67 君 哲 30x5,💣︎148 1.035
68 天哲 5x5,💣︎2 1.04
69 1fffff5 3x4,💣︎2 1.04
70 君哲 5x5,💣︎2 1.044
71 君哲 5x5,💣︎2 1.045
72 天哲 5x5,💣︎2 1.049
73 天哲 3x3,💣︎5 1.05
74 天哲 5x5,💣︎2 1.057
75 5555555 3x3,💣︎2 1.058
76 天哲 3x5,💣︎5 1.058
77 666 10x10,💣︎1 1.063
78 天哲 3x5,💣︎5 1.063
79 3x3,💣︎1 1.064
80 天哲 13x13,💣︎2 1.066
81 天哲 3x5,💣︎5 1.072
82 头欧克克 20x20,💣︎397 1.077
83 头欧克克 20x20,💣︎398 1.079
84 天哲 13x13,💣︎2 1.08
85 11 15x15,💣︎4 1.082
86 S-WORKS SL8 乙� 10x10,💣︎5 1.085
87 #075f 3x1,💣︎1 1.087
88 小不点 15x15,💣︎3 1.09
89 666 10x10,💣︎1 1.09
90 天哲 3x3,💣︎5 1.097
91 深刻 11x11,💣︎2 1.098
92 sang 5x5,💣︎23 1.099
93 君 哲 30x5,💣︎140 1.099
94 5x5,💣︎1 1.102
95 看见没 15x10,💣︎1 1.104
96 1256 15x15,💣︎2 1.104
97 2x2,💣︎1 1.112
98 带u稳定 30x30,💣︎895 1.113
99 #075f 3x1,💣︎1 1.113
100 小毛驴 2x2,💣︎1 1.114

Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.