Free Minesweeper Online

record | record(en) | Last 7 days(en) | this week(en) | this month(en) | this year(en) | Historical ranking(en) | Archive | share

TOP100 Historical Ranking Record for May 2025

Primary
No name autoflag score
1 晨雪 0.504
2 晨洛雪 0.617
3 晨雪 0.656
4 晨洛雪 0.704
5 晨洛雪 0.706
6 晨雪 0.724
7 晨风 0.808
8 0.824
9 晨风 0.836
10 晨风 0.902
11 李万 0.961
12 75 1.056
13 小橘子 1.085
14 希露菲 1.145
15 晨洛雪 1.146
16 1 1.15
17 小橘子 1.15
18 希露菲 1.151
19 小橘子 1.153
20 小橘子 1.158
21 徐傲 1.168
22 小橘子 1.19
23 三十三 1.191
24 小橘子 1.208
25 小橘子 1.208
26 晨风 1.217
27 小橘子 1.243
28 小橘子 1.252
29 小橘子 1.277
30 小橘子 1.293
31 小橘子 1.315
32 晨风 1.33
33 晨风 1.345
34 小橘子 1.352
35 小橘子 1.361
36 小橘子 1.362
37 晨洛雪 1.367
38 Yu-Hao Sun 1.376
39 甜甜小薇 1.378
40 你好哦 1.382
41 小橘子 1.391
42 小橘子 1.402
43 小橘子 1.407
44 小橘子 1.444
45 小橘子 1.463
46 小橘子 1.495
47 小橘子 1.525
48 小橘子 1.543
49 李万 1.55
50 小橘子 1.563
51 三十三 1.614
52 小橘子 1.625
53 小橘子 1.64
54 小橘子 1.642
55 小橘子 1.647
56 小橘子 1.647
57 🐧 1.663
58 Lirngrerns 1.668
59 你好哦 1.671
60 小橘子 1.671
61 希露菲 1.708
62 小橘子 1.727
63 小橘子 1.745
64 小橘子 1.764
65 小橘子 1.764
66 晨雪 1.771
67 三十三 1.776
68 希露菲 1.782
69 1.784
70 徐傲 1.792
71 晨雪 1.8
72 江油第一深� 1.803
73 雨久 1.812
74 匿名1 1.823
75 晨风 1.834
76 小橘子 1.856
77 Yu-Hao Sun 1.865
78 小橘子 1.869
79 希露菲 1.887
80 小橘子 1.905
81 Lirngrerns 1.934
82 NIUAIHUA 1.936
83 1.956
84 晨风 1.959
85 三十三 1.961
86 三十三 1.972
87 三十三 1.982
88 关岩 1.99
89 小橘子 1.992
90 1 2
91 三十三 2.008
92 三十三 2.012
93 小橘子 2.035
94 三十三 2.04
95 强哥老母 2.083
96 你们的耶耶 2.099
97 Lirngrerns 2.103
98 晨雪 2.135
99 小橘子 2.146
100 小橘子 2.166
Medium
NO name autoflag score
1 Fatalis 1.453
2 Leon 1.597
3 ncv 1.632
4 Leon 1.664
5 sdg 1.688
6 ls 1.718
7 sdg 1.847
8 sdg 1.888
9 sdg 1.943
10 呜呜 1.944
11 sdg 1.993
12 Leon 2.001
13 rkkj 2.017
14 sdg 2.032
15 sdg 2.056
16 ncv 2.056
17 sdg 2.08
18 sdg 2.103
19 呜呜 2.105
20 ncv 2.137
21 室世明 2.19
22 Leon 2.205
23 呜呜 2.208
24 asterism123 2.239
25 ncv 2.256
26 rkkj 2.296
27 Leon 2.296
28 和谐社会 2.297
29 ncv 2.311
30 rkkj 2.344
31 Leon 2.358
32 ncv 2.358
33 sdg 2.359
34 sdg 2.407
35 Leon 2.442
36 Lirngrerns 2.446
37 sdg 2.544
38 呜呜 2.574
39 Leon 2.606
40 呜呜 2.687
41 sdg 2.704
42 酸豆子 2.788
43 室世明 2.823
44 Lirngrerns 2.83
45 MynameisKaKa 2.831
46 hj 2.845
47 Lirngrerns 2.881
48 呜呜 2.891
49 小橘子 2.902
50 Leon 2.919
51 呜呜 2.926
52 小橘子 2.933
53 sdg 3.104
54 sdg 3.127
55 asterism123 3.164
56 匿名as 3.192
57 和谐社会 3.322
58 和谐社会 3.335
59 hj 3.339
60 sdg 3.367
61 sdg 3.416
62 和谐社会 3.431
63 3.447
64 Lirngrerns 3.462
65 =_= 3.475
66 和谐社会 3.6
67 sdg 3.616
68 和谐社会 3.67
69 膳丝好吃 3.67
70 你好 3.698
71 ncv 3.711
72 呜呜 3.807
73 和谐社会 3.816
74 Lirngrerns 3.834
75 Lirngrerns 3.849
76 和谐社会 3.865
77 Lirngrerns 3.888
78 hj 3.928
79 hj 4.018
80 vicent 4.107
81 呜呜 4.128
82 Lirngrerns 4.145
83 和谐社会 4.192
84 Lirngrerns 4.197
85 晨洛雪 4.256
86 hj 4.319
87 123 4.326
88 k 4.341
89 vicent 4.439
90 五级 4.6
91 和谐社会 4.673
92 和谐社会 4.743
93 May 4.763
94 风铃草 4.798
95 4.932
96 ly 5.114
97 和谐社会 5.154
98 和谐社会 5.219
99 和谐社会 5.315
100 和谐社会 5.437
Full screen
NO name autoflag Custom score
1 12 52x29,💣︎311 2.937
2 七夜 40x27,💣︎222 3.775
3 by冰一 11x4,💣︎5 4.556
4 Chloe 49x23,💣︎232 5.089
5 by冰一 11x4,💣︎5 7.023
6 12 52x28,💣︎300 11.731
7 1 17x5,💣︎11 16.345
8 1 17x5,💣︎11 16.384
9 1 17x5,💣︎11 16.435
10 1 17x5,💣︎11 18.289
11 1 17x5,💣︎11 18.988
12 1 17x5,💣︎11 18.999
13 1 17x5,💣︎11 19.533
14 1 17x5,💣︎11 19.882
15 18x7,💣︎18 20.92
16 1 17x5,💣︎11 21.428
17 12 52x29,💣︎311 21.509
18 1 17x5,💣︎11 22.506
19 1 17x5,💣︎11 22.56
20 1 17x5,💣︎11 22.745
21 1 17x5,💣︎11 23.812
22 1 17x5,💣︎11 24.313
23 1 17x5,💣︎11 24.544
24 1 17x5,💣︎11 24.617
25 1 17x5,💣︎11 25.261
26 1 17x5,💣︎11 27.654
27 1 17x5,💣︎11 28.639
28 果子 59x27,💣︎328 31.357
29 Phoebey 13x22,💣︎49 33.427
30 12 52x28,💣︎300 36.317
31 Phoebey 13x22,💣︎49 66.061
32 Phoebey 13x22,💣︎49 74.707
33 Phoebey 13x22,💣︎49 78.943
34 Phoebey 13x22,💣︎49 78.943
35 Phoebey 13x22,💣︎49 80.66
36 Phoebey 13x22,💣︎49 85.415
37 Phoebey 13x22,💣︎49 96.088
38 Phoebey 13x22,💣︎49 99.097
39 Phoebey 13x22,💣︎49 99.807
40 Phoebey 13x22,💣︎49 109.167
41 心海nb666 12x11,💣︎19 119.084
42 1 17x5,💣︎11 137.97
43 zzz 19x23,💣︎87 152.488
44 China5646 22x22,💣︎99 168.59
45 Phoebey 13x22,💣︎49 168.654
46 ANEFHC 41x19,💣︎160 176.694
47 ANEFHC 41x19,💣︎160 194.352
48 2331333 38x17,💣︎133 199.746
49 ANEFHC 41x19,💣︎160 202.192
50 ANEFHC 41x19,💣︎160 202.715
51 甜甜小薇 18x23,💣︎81 203.874
52 zzz 19x23,💣︎87 206.632
53 2331333 38x17,💣︎133 213.839
54 2331333 38x17,💣︎133 216.1
55 2331333 38x17,💣︎133 219.741
56 2331333 38x17,💣︎133 226.084
57 2331333 38x17,💣︎133 231.895
58 2331333 38x17,💣︎133 242.385
59 2331333 38x17,💣︎133 243.243
60 2331333 38x17,💣︎133 257.27
61 12 52x29,💣︎311 268.499
62 12 52x28,💣︎300 268.83
63 12 52x29,💣︎311 272.241
64 12 52x29,💣︎311 279.386
65 12 52x28,💣︎300 279.49
66 12 52x29,💣︎311 280.863
67 12 52x28,💣︎300 282.094
68 名字好难记 13x24,💣︎55 283.303
69 12 52x28,💣︎300 286.023
70 12 52x29,💣︎311 292.508
71 12 52x28,💣︎300 293.134
72 12 52x29,💣︎311 294.191
73 12 52x29,💣︎311 294.458
74 12 52x28,💣︎300 294.619
75 12 52x29,💣︎311 294.88
76 12 52x29,💣︎311 295.101
77 12 52x29,💣︎311 295.682
78 12 52x29,💣︎311 296.261
79 12 52x29,💣︎311 296.605
80 12 52x29,💣︎311 297.917
81 12 52x28,💣︎300 298.412
82 12 52x28,💣︎300 299.144
83 12 52x29,💣︎311 300.476
84 12 52x28,💣︎300 302.65
85 12 52x29,💣︎311 305.566
86 12 52x29,💣︎311 305.834
87 12 52x28,💣︎300 307.129
88 12 52x28,💣︎300 309.434
89 12 52x29,💣︎311 310.141
90 12 52x29,💣︎311 311.064
91 12 52x28,💣︎300 312.906
92 12 52x28,💣︎300 313.617
93 12 52x29,💣︎311 317.434
94 12 52x28,💣︎300 318.189
95 12 52x28,💣︎300 318.505
96 12 52x29,💣︎311 319.026
97 12 52x28,💣︎300 320.831
98 12 52x29,💣︎311 321.141
99 12 52x29,💣︎311 323.266
100 12 52x29,💣︎311 323.496
Custom
NO name autoflag Custom score
1 daddysucker 36x25,💣︎10 0.903
2 りょうと 15x15,💣︎5 0.905
3 皮卡剧 4x3,💣︎1 0.905
4 11 10x10,💣︎98 0.908
5 束中形成层 15x15,💣︎223 0.908
6 匿名3 20x20,💣︎3 0.91
7 1300000 12x1,💣︎1 0.919
8 束中形成层 15x15,💣︎223 0.919
9 6 10x10,💣︎98 0.92
10 啊阿斯顿 4x4,💣︎1 0.921
11 bzd 2x2,💣︎1 0.924
12 好看 15x15,💣︎3 0.929
13 Bread 5x5,💣︎1 0.93
14 1300000 12x1,💣︎1 0.932
15 1300000 12x1,💣︎1 0.933
16 匿名8856 3x1,💣︎1 0.935
17 束中形成层 15x15,💣︎223 0.94
18 束中形成层 15x15,💣︎223 0.94
19 束中形成层 15x15,💣︎223 0.941
20 Skye 15x15,💣︎2 0.942
21 雨久 25x16,💣︎3 0.949
22 束中形成层 15x15,💣︎223 0.951
23 束中形成层 15x15,💣︎223 0.952
24 束中形成层 15x15,💣︎223 0.955
25 20x20,💣︎397 0.96
26 nn 8x8,💣︎60 0.96
27 1212 15x15,💣︎1 0.96
28 54188 7x7,💣︎1 0.961
29 666 10x10,💣︎1 0.963
30 束中形成层 15x15,💣︎223 0.963
31 1300000 12x1,💣︎1 0.964
32 20x20,💣︎397 0.966
33 1300000 12x1,💣︎1 0.966
34 束中形成层 15x15,💣︎223 0.969
35 bzd 2x2,💣︎1 0.969
36 nn 8x8,💣︎60 0.972
37 天天 2x2,💣︎1 0.974
38 皮卡剧 4x3,💣︎1 0.977
39 束中形成层 15x15,💣︎223 0.979
40 啊阿斯顿 4x4,💣︎1 0.984
41 777 5x5,💣︎1 0.985
42 黄颜料 10x15,💣︎1 0.985
43 777 1x5,💣︎1 0.986
44 りょうと 15x15,💣︎5 0.986
45 束中形成层 15x15,💣︎223 0.986
46 束中形成层 15x15,💣︎223 0.986
47 666 5x5,💣︎1 0.987
48 束中形成层 15x15,💣︎223 0.987
49 束中形成层 15x15,💣︎223 0.987
50 3.14 1x100,💣︎1 0.992
51 束中形成层 15x15,💣︎223 0.993
52 束中形成层 15x15,💣︎223 0.996
53 啊阿斯顿 4x4,💣︎1 1.003
54 jry 5x5,💣︎20 1.007
55 ;;; 2x2,💣︎1 1.008
56 束中形成层 15x15,💣︎223 1.009
57 匿名IGi 15x15,💣︎223 1.009
58 束中形成层 15x15,💣︎223 1.011
59 束中形成层 15x15,💣︎223 1.012
60 傻逼 15x15,💣︎1 1.016
61 20x20,💣︎396 1.017
62 束中形成层 15x15,💣︎223 1.018
63 束中形成层 15x15,💣︎223 1.02
64 1300000 12x1,💣︎1 1.023
65 束中形成层 15x15,💣︎223 1.025
66 史东良 5x5,💣︎1 1.026
67 11 10x10,💣︎98 1.027
68 束中形成层 15x15,💣︎223 1.029
69 强哥老母 25x10,💣︎3 1.031
70 束中形成层 15x15,💣︎223 1.031
71 匿名8856 3x3,💣︎1 1.031
72 dd 10x10,💣︎1 1.033
73 Bread 5x5,💣︎1 1.034
74 束中形成层 15x15,💣︎223 1.035
75 匿名IGi 15x15,💣︎222 1.037
76 りょうと 2x3,💣︎4 1.038
77 匿名8856 3x1,💣︎1 1.042
78 束中形成层 15x15,💣︎223 1.043
79 束中形成层 15x15,💣︎223 1.043
80 HT 65x70,💣︎11 1.046
81 1300000 12x1,💣︎1 1.049
82 束中形成层 15x15,💣︎223 1.051
83 11 10x10,💣︎98 1.052
84 114514 15x15,💣︎220 1.052
85 666 5x5,💣︎2 1.053
86 皮卡剧 4x3,💣︎1 1.056
87 糖心vlog 15x15,💣︎1 1.057
88 束中形成层 15x15,💣︎223 1.058
89 束中形成层 15x15,💣︎223 1.065
90 1300000 12x1,💣︎1 1.068
91 1300000 2x2,💣︎1 1.074
92 fwhuihrfvgheifwq 2x2,💣︎2 1.074
93 雨久 25x16,💣︎3 1.075
94 1300000 12x1,💣︎1 1.079
95 114514 15x15,💣︎220 1.079
96 15x15,💣︎1 1.079
97 54188 7x7,💣︎1 1.08
98 Skye 15x15,💣︎2 1.082
99 束中形成层 15x15,💣︎223 1.086
100 54188 7x7,💣︎1 1.087

Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.