Free Minesweeper Online

record | record(en) | Last 7 days(en) | this week(en) | this month(en) | this year(en) | Historical ranking(en) | Archive | share

TOP 100 Historical Ranking Record for Week 16, 2026 (04/13 to 04/19)

Primary
No name autoflag score
1 prime_number_59 1.054
2 豪哥哥 1.104
3 啊啊 1.11
4 啊啊 1.199
5 prime_number_59 1.254
6 啊啊 1.32
7 啊啊 1.335
8 豪哥哥 1.36
9 星系 1.386
10 啊啊 1.535
11 豪哥哥 1.583
12 啊啊 1.648
13 yagami Light 1.674
14 啊啊 1.816
15 啊啊 1.831
16 啊啊 2.048
17 AAA海拉鲁大� 2.174
18 华子 2.278
19 啊啊 2.384
20 yyds 2.586
21 あわの 2.594
22 CaO 2.759
23 the blok 2.775
24 123mmj 2.863
25 豪哥哥 2.956
26 123mmj 3.039
27 豪哥哥 3.187
28 豪哥哥 3.362
29 豪哥哥 3.615
30 豪哥哥 4.012
31 豪哥哥 4.079
32 豪哥哥 4.099
33 豪哥哥 4.258
34 豪哥哥 4.293
35 豪哥哥 4.357
36 4.372
37 pxx 4.434
38 豪哥哥 4.499
39 华子 4.547
40 豪哥哥 4.549
41 星系 4.647
42 地雷系喵 4.683
43 杀神 4.738
44 あわの 4.748
45 豪哥哥 4.799
46 啊啊 4.83
47 豪哥哥 4.945
48 星系 4.98
49 ogisan 5.001
50 豪哥哥 5.097
51 咩咩 5.224
52 114514 5.253
53 豪哥哥 5.307
54 あわの 5.338
55 豪哥哥 5.35
56 豪哥哥 5.419
57 豪哥哥 5.427
58 豪哥哥 5.438
59 咩咩 5.495
60 豪哥哥 5.634
61 あわの 5.658
62 匿名激活 5.751
63 arxpace 5.85
64 清月风明 5.904
65 豪哥哥 5.911
66 星系 5.929
67 yellownew 5.96
68 6.057
69 あわの 6.155
70 豪哥哥 6.17
71 mine8080 6.186
72 啊啊 6.234
73 汞肛 6.337
74 豪哥哥 6.339
75 6.389
76 6.394
77 あわの 6.405
78 あわの 6.412
79 あわの 6.446
80 汞肛 6.489
81 6.491
82 あわの 6.558
83 星系 6.604
84 あわの 6.616
85 yyds 6.656
86 清月风明 6.726
87 ogisan 6.808
88 大粪 6.81
89 互换过去违� 6.817
90 韩国获得的 6.825
91 豪哥哥 6.869
92 豪哥哥 6.871
93 yellownew 6.893
94 1 6.902
95 华子 6.903
96 111 6.918
97 汞肛 6.92
98 6.968
99 7.036
100 汞肛 7.049
Medium
NO name autoflag score
1 豪哥哥 1.066
2 豪哥哥 1.096
3 豪哥哥 1.159
4 豪哥哥 1.265
5 豪哥哥 1.368
6 豪哥哥 1.376
7 Rain 1.435
8 豪哥哥 1.502
9 ireni 1.543
10 Leon 1.846
11 豪哥哥 1.981
12 kinlong001 2.056
13 豪哥哥 2.076
14 Rain 2.093
15 Leon 2.105
16 Rain 2.12
17 kinlong001 2.149
18 Rain 2.171
19 Leon 2.175
20 Rain 2.293
21 julianwn 2.317
22 Leon 2.416
23 Leon 2.461
24 kinlong001 2.463
25 kinlong001 2.463
26 kinlong001 2.517
27 kinlong001 2.532
28 kinlong001 2.617
29 豪哥哥 2.73
30 Tiffany 2.736
31 kinlong001 2.738
32 kinlong001 2.79
33 kinlong001 2.806
34 kinlong001 2.837
35 kinlong001 2.904
36 kinlong001 2.959
37 Leon 3.01
38 ymous 3.055
39 kinlong001 3.11
40 kinlong001 3.234
41 kinlong001 3.249
42 kinlong001 3.266
43 kinlong001 3.276
44 kinlong001 3.363
45 kinlong001 3.397
46 kinlong001 3.397
47 豪哥哥 3.42
48 あわの 3.426
49 浅梦 3.471
50 Leon 3.512
51 ymous 3.582
52 kinlong001 3.596
53 kinlong001 3.596
54 kinlong001 3.613
55 あわの 3.618
56 1007 3.719
57 prime_number_59 3.725
58 ymous 3.766
59 555 3.816
60 kinlong001 3.831
61 ymous 3.927
62 kinlong001 3.935
63 法益 3.963
64 kinlong001 3.974
65 kinlong001 3.999
66 kinlong001 4.152
67 kinlong001 4.156
68 あわの 4.249
69 kinlong001 4.285
70 kinlong001 4.312
71 Newzland 4.527
72 4.543
73 pxx 4.572
74 4.615
75 555 4.664
76 kinlong001 4.729
77 ymous 4.871
78 あわの 4.881
79 kinlong001 4.894
80 yellownew 4.896
81 kinlong001 5.082
82 kinlong001 5.558
83 kinlong001 5.583
84 MC 5.713
85 kinlong001 5.818
86 kinlong001 5.949
87 kinlong001 6.393
88 kinlong001 7.238
89 あわの 7.753
90 kinlong001 7.938
91 Rain 8.032
92 8.1
93 kinlong001 8.474
94 kinlong001 9.165
95 minesweeperpro 9.46
96 あわの 10.409
97 Leon 10.472
98 kinlong001 10.966
99 22 10.977
100 kinlong001 10.977
Expert
NO name autoflag score
1 豪哥哥 1.014
2 豪哥哥 1.137
3 6542 1.312
4 2173 1.506
5 x 1.693
6 豪哥哥 1.763
7 x 1.861
8 dhkiller 1.903
9 AAA 1.926
10 豪哥哥 2.021
11 YY 2.076
12 AAA 2.131
13 匿名? 2.134
14 Tao 2.311
15 dhkiller 2.454
16 AAA 2.46
17 匿名YDF 2.527
18 AAA 2.628
19 dhkiller 2.662
20 x 2.758
21 AAA 2.942
22 6542 2.969
23 AAA 3.294
24 AAA 3.333
25 无赦 3.339
26 唐大大 3.383
27 AAA 3.612
28 匿ll 3.891
29 Hefover 4.02
30 AAA 4.407
31 AAA 4.824
32 AAA 5.821
33 C 5.901
34 AAA 6.151
35 AAA 7.04
36 AAA 7.06
37 2173 7.22
38 AAA 7.542
39 AAA 8.548
40 mine8080 8.557
41 Mercury777 8.703
42 AAA 8.806
43 豪哥哥 8.995
44 匿ll 9.031
45 C 9.382
46 65 9.46
47 AAA 9.757
48 AAA 11.57
49 Hefover 11.639
50 豪哥哥 12.318
51 Newzland 12.511
52 Hefover 12.528
53 匿名YDF 14.425
54 AAA 14.731
55 dhkiller 14.899
56 dhkiller 14.966
57 mine8080 15.698
58 C 17.189
59 雷雷 17.23
60 IFF 18.048
61 AAA 21.053
62 C 26.27
63 AAA 27.317
64 艾// 27.917
65 x 32.335
66 豪哥哥 37.31
67 Hefover 41.071
68 豪哥哥 43.769
69 1 44.274
70 biao 47.147
71 豪哥哥 50.636
72 ぽぽぽポン� 52.082
73 BY 52.737
74 豪哥哥 56.536
75 11 57.489
76 豪哥哥 57.999
77 豪哥哥 58.666
78 豪哥哥 58.733
79 豪哥哥 59.012
80 豪哥哥 61.223
81 Hefover 62.232
82 C 62.431
83 豪哥哥 62.977
84 豪哥哥 63.247
85 豪哥哥 63.497
86 豪哥哥 63.914
87 豪哥哥 65.185
88 豪哥哥 66.015
89 豪哥哥 66.147
90 豪哥哥 66.765
91 豪哥哥 68.158
92 豪哥哥 68.479
93 AAA 68.583
94 Hefover 68.607
95 白沙雕 68.642
96 豪哥哥 69.613
97 豪哥哥 70.062
98 无赦 70.672
99 豪哥哥 70.725
100 豪哥哥 73.231
Full screen
NO name autoflag Custom score
1 三葉虫 12x21,💣︎42 1.289
2 三葉虫 12x21,💣︎42 1.303
3 三葉虫 12x21,💣︎42 1.513
4 三葉虫 12x21,💣︎42 1.59
5 三葉虫 12x21,💣︎42 1.739
6 三葉虫 12x21,💣︎42 1.817
7 三葉虫 12x21,💣︎42 1.969
8 三葉虫 12x21,💣︎42 1.974
9 三葉虫 12x21,💣︎42 2.043
10 三葉虫 12x21,💣︎42 2.378
11 三葉虫 12x21,💣︎42 2.588
12 三葉虫 12x21,💣︎42 2.703
13 三葉虫 12x21,💣︎42 2.884
14 三葉虫 12x21,💣︎42 2.979
15 三葉虫 12x21,💣︎42 3.127
16 三葉虫 12x21,💣︎42 3.187
17 三葉虫 12x21,💣︎42 3.431
18 三葉虫 12x21,💣︎42 3.463
19 三葉虫 12x21,💣︎42 3.515
20 三葉虫 12x21,💣︎42 4.189
21 三葉虫 12x21,💣︎42 5.245
22 三葉虫 12x21,💣︎42 7.988
23 三葉虫 12x21,💣︎42 17.619
24 三葉虫 12x21,💣︎42 19.091
25 三葉虫 12x21,💣︎42 19.319
26 三葉虫 12x21,💣︎42 21.064
27 三葉虫 12x21,💣︎42 35.107
28 三葉虫 12x21,💣︎42 43.746
29 三葉虫 12x21,💣︎42 51.136
30 三葉虫 12x21,💣︎42 51.377
31 三葉虫 12x21,💣︎42 51.548
32 三葉虫 12x21,💣︎42 52.399
33 三葉虫 12x21,💣︎42 54.243
34 三葉虫 12x21,💣︎42 55.05
35 三葉虫 12x21,💣︎42 55.571
36 三葉虫 12x21,💣︎42 55.843
37 三葉虫 12x21,💣︎42 55.939
38 三葉虫 12x21,💣︎42 56.433
39 三葉虫 12x21,💣︎42 56.769
40 三葉虫 12x21,💣︎42 56.862
41 三葉虫 12x21,💣︎42 57.35
42 三葉虫 12x21,💣︎42 58.679
43 三葉虫 12x21,💣︎42 59.273
44 三葉虫 12x21,💣︎42 59.911
45 三葉虫 12x21,💣︎42 60.103
46 三葉虫 12x21,💣︎42 60.947
47 三葉虫 12x21,💣︎42 62.506
48 三葉虫 12x21,💣︎42 62.83
49 三葉虫 12x21,💣︎42 63.574
50 三葉虫 12x21,💣︎42 63.7
51 三葉虫 12x21,💣︎42 65.205
52 三葉虫 12x21,💣︎42 65.496
53 三葉虫 12x21,💣︎42 65.903
54 三葉虫 12x21,💣︎42 66.085
55 三葉虫 12x21,💣︎42 66.137
56 三葉虫 12x21,💣︎42 66.148
57 三葉虫 12x21,💣︎42 66.166
58 三葉虫 12x21,💣︎42 66.379
59 三葉虫 12x21,💣︎42 67.372
60 三葉虫 12x21,💣︎42 67.647
61 三葉虫 12x21,💣︎42 68.003
62 三葉虫 12x21,💣︎42 68.176
63 三葉虫 12x21,💣︎42 68.68
64 三葉虫 12x21,💣︎42 69.11
65 三葉虫 12x21,💣︎42 69.403
66 三葉虫 12x21,💣︎42 69.424
67 三葉虫 12x21,💣︎42 69.782
68 三葉虫 12x21,💣︎42 70.906
69 三葉虫 12x21,💣︎42 71.04
70 三葉虫 12x21,💣︎42 72.315
71 三葉虫 12x21,💣︎42 72.337
72 三葉虫 12x21,💣︎42 75.227
73 三葉虫 12x21,💣︎42 75.388
74 三葉虫 12x21,💣︎42 75.463
75 三葉虫 12x21,💣︎42 76.141
76 三葉虫 12x21,💣︎42 76.301
77 三葉虫 12x21,💣︎42 77.142
78 三葉虫 12x21,💣︎42 78.288
79 三葉虫 12x21,💣︎42 79.389
80 三葉虫 12x21,💣︎42 80.365
81 三葉虫 12x21,💣︎42 81.954
82 三葉虫 12x21,💣︎42 82.286
83 三葉虫 12x21,💣︎42 82.685
84 三葉虫 12x21,💣︎42 84.285
85 三葉虫 12x21,💣︎42 85.351
86 三葉虫 12x21,💣︎42 89.721
87 三葉虫 12x21,💣︎42 89.988
88 三葉虫 12x21,💣︎42 90.652
89 三葉虫 12x21,💣︎42 92.136
90 三葉虫 12x21,💣︎42 93.521
91 三葉虫 12x21,💣︎42 108.736
92 三葉虫 12x21,💣︎42 110.88
93 不要叫我毛� 14x24,💣︎61 114.615
94 三葉虫 12x21,💣︎42 139.097
95 三葉虫 12x21,💣︎42 149.247
96 蛋饼 20x11,💣︎35 157.189
97 小六 49x21,💣︎212 207.169
98 小六 49x21,💣︎212 222.209
99 艾// 35x25,💣︎180 226.913
100 某人 13x24,💣︎55 243.689
Custom
NO name autoflag Custom score
1 妈妈 2x2,💣︎2 0.938
2 111 20x1,💣︎18 1.025
3 11 10x10,💣︎1 1.052
4 妈妈 2x2,💣︎2 1.057
5 王雨轩 10x10,💣︎1 1.072
6 123 44x3,💣︎129 1.091
7 123456789 2x2,💣︎1 1.122
8 biao 20x20,💣︎5 1.122
9 妈妈 2x2,💣︎2 1.137
10 王雨轩 10x10,💣︎1 1.161
11 10x10,💣︎5 1.177
12 666 15x15,💣︎2 1.184
13 7891 6x1,💣︎1 1.193
14 无限进步 20x20,💣︎1 1.215
15 5x5,💣︎1 1.216
16 写得好热度� 2x2,💣︎1 1.241
17 114514 20x20,💣︎395 1.244
18 114514 20x20,💣︎398 1.258
19 biao 20x20,💣︎5 1.258
20 10x10,💣︎5 1.265
21 zero 21x12,💣︎250 1.28
22 75 15x15,💣︎1 1.289
23 114514 20x20,💣︎395 1.292
24 114514 20x20,💣︎395 1.303
25 子小户口 15x15,💣︎3 1.325
26 王雨轩 10x10,💣︎1 1.352
27 7891 6x1,💣︎1 1.393
28 biao 20x20,💣︎5 1.398
29 v八女处女婢 100x100,💣︎1 1.468
30 10x10,💣︎3 1.482
31 biao 32x30,💣︎10 1.497
32 乘骏 15x15,💣︎3 1.505
33 10x10,💣︎4 1.509
34 子小户口 15x15,💣︎3 1.533
35 7891 6x1,💣︎1 1.577
36 乘骏 15x15,💣︎4 1.584
37 乘骏 15x15,💣︎4 1.674
38 114514 20x20,💣︎395 1.678
39 乘骏 15x15,💣︎4 1.682
40 乘骏 15x15,💣︎4 1.762
41 114514 20x20,💣︎395 1.776
42 10x10,💣︎3 1.778
43 10x10,💣︎4 1.784
44 biao 32x30,💣︎10 1.815
45 biao 20x20,💣︎5 1.818
46 乘骏 15x15,💣︎4 1.835
47 乘骏 15x15,💣︎4 1.85
48 凌一 10x10,💣︎3 1.854
49 乘骏 15x15,💣︎3 1.882
50 10x10,💣︎3 1.909
51 乘骏 15x15,💣︎3 1.928
52 114514 20x20,💣︎398 1.937
53 乘骏 15x15,💣︎4 1.945
54 乘骏 15x15,💣︎4 1.947
55 乘骏 15x15,💣︎4 1.955
56 乘骏 15x15,💣︎4 1.955
57 114514 20x20,💣︎395 1.99
58 7891 6x1,💣︎1 1.994
59 乘骏 15x15,💣︎3 2.022
60 乘骏 15x15,💣︎4 2.081
61 乘骏 15x15,💣︎4 2.113
62 乘骏 15x15,💣︎4 2.121
63 地雷系喵 3x3,💣︎2 2.131
64 地雷系喵 3x3,💣︎2 2.133
65 78 15x15,💣︎1 2.198
66 乘骏 15x15,💣︎3 2.218
67 乘骏 15x15,💣︎4 2.241
68 乘骏 15x15,💣︎3 2.265
69 地雷系喵 3x3,💣︎2 2.311
70 乘骏 15x15,💣︎4 2.321
71 乘骏 15x15,💣︎3 2.36
72 乘骏 15x15,💣︎3 2.473
73 5x4,💣︎3 2.533
74 乘骏 15x15,💣︎3 2.562
75 妈妈 2x2,💣︎1 2.576
76 乘骏 15x15,💣︎4 2.592
77 5x5,💣︎3 2.635
78 乘骏 15x15,💣︎4 2.683
79 乘骏 15x15,💣︎3 2.754
80 HGY 15x15,💣︎5 2.757
81 5x5,💣︎3 2.832
82 乘骏 15x15,💣︎4 2.849
83 地雷系喵 4x4,💣︎3 2.855
84 HGY 15x15,💣︎220 2.873
85 114514 20x20,💣︎398 2.883
86 乘骏 15x15,💣︎4 2.9
87 乘骏 15x15,💣︎3 2.922
88 anonymousing 9x9,💣︎75 2.955
89 乘骏 15x15,💣︎3 2.969
90 乘骏 15x15,💣︎4 2.971
91 zero 15x15,💣︎2 3.086
92 乘骏 15x15,💣︎4 3.13
93 乘骏 15x15,💣︎3 3.146
94 无限进步 20x20,💣︎1 3.158
95 10x10,💣︎3 3.188
96 111 30x30,💣︎10 3.199
97 乘骏 15x15,💣︎3 3.257
98 anonymousing 9x9,💣︎74 3.285
99 10x10,💣︎5 3.348
100 biao 32x30,💣︎10 3.393

Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.