Free Minesweeper Online

record | record(en) | Last 7 days(en) | this week(en) | this month(en) | this year(en) | Historical ranking(en) | Archive | share

TOP100 Historical Ranking Record for November 2025

Primary
No name autoflag score
1 狄戈 0.985
2 狄戈 1.124
3 欧阳玲 1.144
4 狄戈 1.221
5 狄戈 1.288
6 福建省厦门� 1.312
7 Andrew 1.32
8 自律的男人 1.335
9 半苍BCC 1.346
10 https://mineswee 1.367
11 thdtfthdthdthdth 1.389
12 CC PCT 1.417
13 Andrew 1.447
14 李诺阳 1.449
15 狄戈 1.472
16 66 1.501
17 半苍BCC 1.511
18 123 1.518
19 xiaosuiyuia 1.541
20 Andrew 1.605
21 ufo 1.607
22 @ 1.608
23 admin 1.612
24 ser 1.648
25 肆尘 1.687
26 H 1.721
27 Andrew 1.727
28 H 1.754
29 1.759
30 CC PCT 1.787
31 CC PCT 1.791
32 xiaosuiyuia 1.795
33 Andrew 1.838
34 半苍BCC 1.863
35 Andrew 1.876
36 肆尘 1.935
37 肆尘 1.94
38 狄戈 1.95
39 半苍BCC 1.987
40 Andrew 2.041
41 https://mineswee 2.047
42 123 2.071
43 Andrew 2.075
44 123 2.079
45 Andrew 2.126
46 宋子杰 2.146
47 Tauka 2.15
48 匿名、f.fdh,; 2.171
49 Andrew 2.21
50 无名氏 2.241
51 潍坊一中7926 2.278
52 66 2.304
53 762 2.315
54 肆尘 2.322
55 肆尘 2.322
56 666 2.327
57 过深、 2.35
58 匿名人 2.351
59 yzr 2.359
60 Andrew 2.361
61 狄戈 2.373
62 2.384
63 扫雷呱呱 2.499
64 狄戈 2.52
65 Andrew 2.528
66 热么你 2.576
67 2.587
68 H 2.631
69 2.631
70 Andrew 2.647
71 https://mineswee 2.651
72 kadie 2.657
73 肆尘 2.662
74 123噢 2.666
75 Andrew 2.691
76 Tauka 2.75
77 91 2.769
78 762 2.814
79 山里灵活的� 2.835
80 762 2.853
81 Ellio 2.892
82 肆尘 2.914
83 Andrew 2.925
84 扫雷呱呱 2.959
85 诶哦嘻嘻 2.992
86 Andrew 3.006
87 石涧中学 3.041
88 潍坊一中7926 3.081
89 ken 3.084
90 匿名111 3.139
91 Andrew 3.17
92 肆尘 3.172
93 匿名ReiJade 3.182
94 762 3.194
95 半苍BCC 3.195
96 3.198
97 112311 3.199
98 肆尘 3.242
99 Robert Maa 3.265
100 扫雷呱呱 3.331
Medium
NO name autoflag score
1 匿名? 0.889
2 半苍BCC 1.364
3 匿名? 1.431
4 匿名? 1.443
5 jmjmj 1.449
6 匿名? 1.463
7 匿名? 1.473
8 狄戈 1.479
9 Phos9herus 1.581
10 匿名? 1.591
11 李子不想摆� 1.654
12 匿名? 1.656
13 jmjmj 1.677
14 狄戈 1.757
15 匿名? 1.773
16 匿名? 1.783
17 信徒 1.869
18 匿名? 1.879
19 114513(没完� 1.888
20 李子不想摆� 1.931
21 beylei 1.999
22 匿名? 2.025
23 121391 2.032
24 匿名? 2.04
25 jmjmj 2.119
26 hs 2.129
27 hh 2.143
28 YYY 2.167
29 骑马过海 2.186
30 jmjmj 2.199
31 YYY 2.201
32 YYY 2.229
33 匿名? 2.241
34 Phos9herus 2.362
35 shark 2.382
36 匿名? 2.402
37 hh 2.488
38 T21248 2.566
39 hh 2.617
40 2.719
41 YYY 2.785
42 AnTique 2.904
43 KY 2.957
44 666 2.986
45 121391 3.053
46 3.121
47 大啥13 3.124
48 诶哦嘻嘻 3.328
49 举手顾冰川 3.356
50 Heidi 3.369
51 11 3.438
52 Rom6:23 3.442
53 yellownew 3.453
54 匿名? 3.5
55 cccc 3.614
56 龙柏 3.833
57 川秋驻 3.885
58 121391 3.905
59 H 3.921
60 3.944
61 3.973
62 917813 4.085
63 渐渐 4.098
64 4.159
65 龙柏 4.164
66 hs 4.189
67 大王 4.374
68 IFF 4.415
69 hh 4.468
70 moolubean 4.514
71 匿名ぴよよ� 4.692
72 侍者 4.699
73 4.742
74 4.766
75 狄戈 4.796
76 4.807
77 1015 4.817
78 66 4.984
79 六六 4.998
80 4.999
81 5.109
82 123456 5.119
83 114513(没完� 5.12
84 5.141
85 小羊. 5.367
86 Jane 5.416
87 KY 5.456
88 扫雷 5.471
89 hh 5.511
90 5.635
91 young 5.687
92 小则 5.691
93 Jane 5.799
94 哟一步步 5.814
95 もち 5.818
96 5.854
97 5.884
98 young 5.974
99 123456 6.071
100 ゆずまる 6.079
Expert
NO name autoflag score
1 Albus 0.964
2 落落 1.103
3 YYYY 1.183
4 Albus 1.324
5 落落 1.399
6 Albus 1.421
7 落落 1.455
8 落落 1.503
9 Albus 1.525
10 Albus 1.554
11 落落 1.568
12 豪哥哥 1.762
13 落落 1.856
14 Hefover 1.867
15 落落 1.904
16 Albus 1.968
17 123 1.994
18 落落 2
19 Tao 2.08
20 123 2.133
21 清清白白 2.139
22 落落 2.231
23 917813 2.412
24 匿名? 2.426
25 Hefover 2.459
26 清清白白 2.518
27 123486 2.557
28 落落 2.623
29 Tauka 2.656
30 YY 2.693
31 123486 2.695
32 落落 2.7
33 落落 2.72
34 Hefover 2.742
35 落落 2.824
36 六六 3.018
37 Tauka 3.121
38 六六 3.145
39 落落 3.264
40 123486 3.271
41 Tauka 3.3
42 思想者 3.302
43 思想者 3.314
44 思想者 3.317
45 落落 3.323
46 Tauka 3.326
47 落落 3.46
48 思想者 3.492
49 Tauka 3.519
50 一休 3.652
51 止水 3.656
52 Mr.X 3.689
53 豪哥哥 3.769
54 dd22 3.788
55 Tauka 3.848
56 shark 3.855
57 小孙爱扫雷 3.954
58 思想者 3.959
59 zz 4.016
60 Tauka 4.02
61 1015 4.11
62 123 4.113
63 Tauka 4.149
64 Hefover 4.178
65 Tauka 4.463
66 bplucker 4.482
67 呱呱蛙 4.85
68 落落 4.971
69 豪哥哥 5.187
70 Tauka 5.367
71 六六 5.707
72 三二一不许� 5.734
73 66 6.175
74 1123 6.252
75 1015 6.334
76 落落 6.34
77 豪哥哥 7.12
78 Mr.X 7.145
79 Sper03Sagar 7.17
80 六六 7.318
81 匿名9527 7.387
82 123 7.451
83 匿名笑 7.465
84 yellownew 7.467
85 江泽民 7.514
86 Hefover 7.911
87 射手座 8.471
88 匿名笑 9.316
89 Hefover 9.459
90 匿名9527 9.787
91 355 9.838
92 匿名笑 10.153
93 匿名笑 10.197
94 江泽民 10.22
95 落落 10.735
96 dd22 10.739
97 11.687
98 yellownew 12.666
99 Albus 13.297
100 豪哥哥 13.564
Full screen
NO name autoflag Custom score
1 nino 18x1,💣︎2 1.279
2 ddd 18x1,💣︎2 1.598
3 老人大便 5x5,💣︎3 2.041
4 每天一扫 49x23,💣︎232 2.325
5 nino 18x1,💣︎2 2.769
6 长安 53x25,💣︎273 2.963
7 1111 47x21,💣︎203 3.05
8 老人大便 5x5,💣︎3 3.762
9 老人大便 5x5,💣︎3 4.098
10 老人大便 5x5,💣︎3 4.3
11 111 15x24,💣︎67 7.563
12 老人大便 5x5,💣︎3 8.273
13 123321 43x30,💣︎266 12.075
14 老人大便 5x5,💣︎3 12.361
15 老人大便 5x5,💣︎3 15.545
16 老人大便 5x5,💣︎3 16.429
17 老人大便 5x5,💣︎3 16.837
18 123321 43x30,💣︎266 16.853
19 some body 18x3,💣︎7 18.445
20 cc 75x35,💣︎541 18.839
21 1212 49x23,💣︎232 19.492
22 1212 49x23,💣︎232 35.684
23 七夜 59x27,💣︎328 45.739
24 112311 64x30,💣︎395 60.394
25 111 15x24,💣︎67 74.757
26 Kellinnnnn 26x11,💣︎49 85.796
27 anony 15x24,💣︎67 93.18
28 anom 15x24,💣︎67 116.451
29 anom 15x24,💣︎67 121.633
30 anom 15x24,💣︎67 125.548
31 anony 15x24,💣︎67 127.995
32 anom 15x24,💣︎67 128.993
33 admin 15x24,💣︎67 130.874
34 111 15x24,💣︎67 131.801
35 anom 15x24,💣︎67 133.422
36 anony 15x24,💣︎67 139.67
37 匿名郝 35x34,💣︎245 140.113
38 admin 15x24,💣︎67 148.651
39 HUANHAI 29x27,💣︎161 149.454
40 . 56x29,💣︎334 150.909
41 菲菲 59x26,💣︎316 152.117
42 root 49x24,💣︎242 161.914
43 root 49x24,💣︎242 162.76
44 万吉柯 23x27,💣︎128 164.061
45 root 49x24,💣︎242 164.276
46 咸鱼拌饭 14x26,💣︎68 166.619
47 . 56x29,💣︎334 176.874
48 12 43x23,💣︎203 177.528
49 YYYY 16x19,💣︎54 178.298
50 111 15x24,💣︎67 178.446
51 12 43x23,💣︎203 179.161
52 12 45x27,💣︎250 183.423
53 雷区蹦迪 13x29,💣︎71 184.723
54 admin 15x24,💣︎67 184.746
55 肆尘 53x27,💣︎295 185.529
56 12 43x23,💣︎203 190.864
57 Student_des_Marx 29x27,💣︎161 193.66
58 小帅 18x10,💣︎28 200.602
59 小孙爱扫雷 42x18,💣︎155 202.741
60 万吉柯 29x27,💣︎161 203.653
61 大大大飞机 49x21,💣︎212 205.435
62 48x23,💣︎227 205.575
63 12 43x23,💣︎203 205.771
64 柴人酱 14x25,💣︎65 207.304
65 大大大飞机 49x21,💣︎212 208.859
66 万吉柯 28x27,💣︎155 210.262
67 长安 35x22,💣︎158 211.072
68 m 56x27,💣︎311 213.661
69 12 43x23,💣︎203 214.975
70 root 49x24,💣︎242 216.912
71 小六 49x21,💣︎212 220.681
72 小六 49x21,💣︎212 220.872
73 雷区蹦迪 13x29,💣︎71 222.219
74 闰土 56x28,💣︎323 222.493
75 雷区蹦迪 13x29,💣︎71 223.201
76 小六 49x21,💣︎212 224.112
77 闰土 56x29,💣︎334 225.432
78 万吉柯 28x27,💣︎155 229.261
79 HUANHAI 29x27,💣︎161 230.216
80 12 43x23,💣︎203 230.682
81 12 43x23,💣︎203 231.272
82 猪猪 18x15,💣︎46 231.512
83 万吉柯 29x27,💣︎161 231.998
84 闰土 56x28,💣︎323 232.146
85 小六 49x21,💣︎212 232.833
86 小六 49x21,💣︎212 237.137
87 m 56x27,💣︎311 237.72
88 闰土 56x28,💣︎323 238.189
89 小六 49x21,💣︎212 241.168
90 HUANHAI 29x27,💣︎161 241.351
91 小六 49x21,💣︎212 242.753
92 夏夏夏 31x25,💣︎159 242.823
93 雷区蹦迪 13x29,💣︎71 243.144
94 123 49x21,💣︎212 243.475
95 HUANHAI 29x27,💣︎161 244.004
96 小六 49x21,💣︎212 244.129
97 闰土 56x28,💣︎323 244.151
98 小六 49x21,💣︎212 244.224
99 小六 49x21,💣︎212 244.872
100 小六 49x21,💣︎212 245.401
Custom
NO name autoflag Custom score
1 美术没妈 1x10,💣︎1 0.001
2 与闻 1x10,💣︎1 0.001
3 傻子鸟哥 10x10,💣︎1 0.003
4 傻子小鸟 10x10,💣︎1 0.761
5 cheese 10x10,💣︎1 0.903
6 哈哈哈哈 2x2,💣︎1 0.904
7 西海 1x3,💣︎1 0.904
8 gerge 4x4,💣︎2 0.904
9 夹具 5x2,💣︎1 0.905
10 西海 1x10,💣︎1 0.906
11 idiot 3x5,💣︎13 0.907
12 78 1x10,💣︎1 0.913
13 2x2,💣︎1 0.916
14 Tauka 15x15,💣︎5 0.918
15 匿名话费火� 3x3,💣︎3 0.921
16 饿一天wr 2x2,💣︎2 0.921
17 傻子小鸟 10x10,💣︎1 0.922
18 就是第三代� 12x2,💣︎1 0.923
19 与闻 10x10,💣︎1 0.923
20 cheese 10x10,💣︎1 0.925
21 西海 1x10,💣︎1 0.927
22 与闻 10x10,💣︎1 0.929
23 西海 1x5,💣︎1 0.932
24 91 5x5,💣︎2 0.935
25 饿一天wr 2x2,💣︎2 0.937
26 饿一天wr 5x5,💣︎22 0.937
27 匿名emlpd 3x2,💣︎1 0.938
28 oiurtg9ert 5x5,💣︎1 0.94
29 哈哈哈哈 2x2,💣︎1 0.943
30 与闻 1x10,💣︎1 0.944
31 美术7小鸟78 2x2,💣︎1 0.945
32 lll 15x15,💣︎5 0.945
33 西海 1x10,💣︎1 0.947
34 2x2,💣︎1 0.95
35 与闻 10x10,💣︎1 0.951
36 aaa 3x3,💣︎1 0.952
37 2x2,💣︎1 0.953
38 2x2,💣︎1 0.955
39 OS 3x1,💣︎1 0.955
40 袁育林 15x15,💣︎223 0.955
41 夹具 5x2,💣︎1 0.956
42 2x2,💣︎1 0.96
43 多少嘚瑟我� 5x5,💣︎1 0.96
44 与闻 1x10,💣︎1 0.96
45 Zijun 5x5,💣︎1 0.96
46 与闻 10x10,💣︎1 0.961
47 石涧中学 9x9,💣︎4 0.961
48 与闻 10x10,💣︎1 0.963
49 与闻 10x10,💣︎1 0.963
50 饿一天wr 15x15,💣︎223 0.963
51 Zijun 5x5,💣︎1 0.965
52 饿一天wr 2x2,💣︎2 0.967
53 哈哈哈哈 2x2,💣︎1 0.968
54 与闻 10x10,💣︎1 0.968
55 美术7小鸟78 2x2,💣︎1 0.969
56 西海 1x3,💣︎1 0.969
57 傻子鸟哥 10x10,💣︎1 0.969
58 与闻 10x10,💣︎1 0.969
59 gerge 5x1,💣︎2 0.969
60 西海 1x10,💣︎1 0.97
61 傻子小鸟 10x10,💣︎1 0.97
62 傻子鸟哥 10x10,💣︎1 0.971
63 哈哈哈哈 2x2,💣︎1 0.974
64 与闻 10x10,💣︎1 0.976
65 美术7小鸟78 2x2,💣︎1 0.977
66 傻子小鸟 10x10,💣︎1 0.977
67 饿一天wr 2x2,💣︎2 0.977
68 饿一天wr 1x10,💣︎1 0.977
69 13 15x15,💣︎2 0.978
70 lll 15x15,💣︎1 0.98
71 与闻 10x10,💣︎1 0.981
72 jiuhggtutrfrt 7x9,💣︎60 0.981
73 白小明 5x5,💣︎1 0.981
74 傻子小鸟 10x10,💣︎1 0.984
75 与闻 1x10,💣︎1 0.984
76 傻子鸟哥 10x10,💣︎1 0.985
77 lll 15x15,💣︎5 0.985
78 饿一天wr 1x10,💣︎1 0.985
79 wcy 3x3,💣︎7 0.986
80 66 6x6,💣︎1 0.986
81 傻子小鸟 10x10,💣︎1 0.99
82 饿一天wr 2x2,💣︎2 0.992
83 cheese 10x10,💣︎1 0.995
84 饿一天wr 1x10,💣︎1 0.999
85 100 3x4,💣︎2 1
86 与闻 10x10,💣︎1 1.001
87 @ 2x2,💣︎1 1.002
88 与闻 10x10,💣︎1 1.002
89 Zijun 5x5,💣︎1 1.004
90 gerge 10x1,💣︎2 1.004
91 匿名m 2x2,💣︎2 1.009
92 与闻 10x10,💣︎1 1.01
93 Yy 11x11,💣︎111 1.012
94 www.cctv 20x20,💣︎398 1.014
95 傻子小鸟 10x10,💣︎1 1.015
96 22x1,💣︎1 1.015
97 13 15x15,💣︎1 1.015
98 gerge 1x10,💣︎2 1.016
99 78 1x10,💣︎1 1.019
100 Zijun 5x5,💣︎1 1.02

Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.