Free Minesweeper Online

record | record(en) | Last 7 days(en) | this week(en) | this month(en) | this year(en) | Historical ranking(en) | Archive | share

TOP 100 Historical Ranking Record for Week 1, 2025 (12/30 to 01/05)

Primary
No name autoflag score
1 曾伟荣 0.67
2 曾伟荣 0.746
3 匿名1 0.862
4 匿名1 1.008
5 曾伟荣 1.07
6 曾伟荣 1.097
7 匿名1 1.105
8 516 1.208
9 匿名1 1.235
10 匿名1 1.273
11 匿名1 1.276
12 匿名1 1.282
13 匿名1 1.309
14 匿名1 1.409
15 yo 1.452
16 pp3 1.536
17 L 1.59
18 yo 1.628
19 fzj 1.632
20 fzj 1.799
21 fzj 1.881
22 gygy171 1.998
23 玄枵 2.171
24 yo 2.179
25 gygy171 2.32
26 123 2.343
27 chance 2.368
28 匿名1 2.368
29 Zaaaa 2.386
30 chance 2.405
31 gygy171 2.455
32 ekl 2.48
33 545454 2.585
34 匿名1 2.601
35 chance 2.627
36 chance 2.658
37 chance 2.672
38 oral 2.696
39 付大炮 2.739
40 啊米诺斯 2.778
41 gygy171 2.793
42 2.804
43 666 2.806
44 chance 2.813
45 chance 2.831
46 KKK 2.912
47 坦克_之王a 2.948
48 fzj 2.976
49 jhjg 2.983
50 坦克_之王a 2.986
51 chance 2.993
52 SSSSSunny 3.037
53 SYF 3.083
54 chance 3.15
55 元神 3.193
56 123 3.217
57 呜哇汤 3.222
58 坦克_之王a 3.227
59 chance 3.263
60 yo 3.281
61 fzj 3.305
62 123 3.319
63 SSSSSunny 3.384
64 李家辉 3.407
65 3.442
66 rr 3.451
67 fzj 3.465
68 chance 3.478
69 HLT 3.494
70 fzj 3.495
71 呜哇汤 3.521
72 szx 3.527
73 pp3 3.528
74 匿名1 3.549
75 星辰 3.554
76 oral 3.585
77 HLT 3.632
78 1名 3.64
79 林枫 3.644
80 545454 3.648
81 1 3.674
82 pp3 3.722
83 oral 3.749
84 1 3.774
85 fzj 3.817
86 chance 3.821
87 fzj 3.888
88 匿名1 3.9
89 螨虫 3.906
90 呜哇汤 3.966
91 玄枵 3.968
92 gygy171 3.989
93 chance 4.014
94 4.023
95 啊米诺斯 4.039
96 123 4.04
97 4.053
98 SSSSSunny 4.065
99 fzj 4.073
100 jhjg 4.076
Medium
NO name autoflag score
1 HLT 1.173
2 1.295
3 wang15qing 1.36
4 jhjg 1.481
5 CCC 1.565
6 鸡冠花 1.638
7 AAAAL 1.67
8 AAAAL 1.672
9 AAAAL 1.675
10 Uranus 1.753
11 z 1.784
12 AAAAL 1.8
13 545454 1.829
14 九思 1.903
15 kinlong001 1.917
16 AAAAL 2.007
17 AAAAL 2.009
18 我爱你 2.113
19 千飒飒 2.179
20 帅哥 2.222
21 鸡冠花 2.239
22 AAAAL 2.457
23 AAAAL 2.46
24 kinlong001 2.495
25 🧔我啊 2.614
26 貉仔煎 2.683
27 5 2.708
28 九思 2.769
29 AAAAL 3.048
30 1 3.124
31 dddfish 3.14
32 kinlong001 3.302
33 hj 3.372
34 匿名5 3.408
35 sakura 3.61
36 hj 3.679
37 陕西第一扫� 3.697
38 Cracks Invisible 3.804
39 lz 3.829
40 moolubean 3.911
41 CCC 4.016
42 潇潇 4.134
43 kinlong001 4.19
44 sakura 4.399
45 6423 4.542
46 kinlong 4.545
47 千飒飒 4.55
48 第三种绝色 4.603
49 123 4.631
50 海贼王 4.715
51 9527 4.802
52 4.988
53 hj 5.054
54 千飒飒 5.091
55 亓官 5.209
56 exploer 5.591
57 ljh 5.622
58 kinlong001 5.739
59 wuzhi 5.843
60 帅气的零零� 5.928
61 AAAAL 5.968
62 王欢 6.192
63 XeRnS (2) 6.242
64 川秋驻 6.418
65 ljh 6.44
66 一木 6.496
67 hj 6.546
68 hj 6.644
69 无我极意 6.687
70 6.688
71 magicchao 6.746
72 Astea 6.751
73 XeRnS (2) 6.921
74 denstiny 6.973
75 无我极意 7.027
76 545454 7.057
77 jmjmj 7.072
78 貉仔煎 7.205
79 CXK 7.263
80 千飒飒 7.63
81 九思 7.652
82 付大炮 7.677
83 mozun、 7.731
84 king1987111 7.872
85 小马哥 7.959
86 AVICII 8.19
87 hj 8.437
88 内向小学生 8.56
89 8.712
90 hj 8.833
91 AAAAL 8.854
92 九思 9.015
93 陕西第一扫� 9.023
94 hj 9.448
95 骜哈哈 9.49
96 kof27 10.334
97 匿名1 10.889
98 lllllll 10.936
99 11.416
100 哈哈 11.453
Expert
NO name autoflag score
1 匿AA 1.032
2 匿AA 1.032
3 Ken 1.131
4 熊猫哥 1.169
5 匿AA 1.209
6 oral 1.247
7 oral 1.27
8 幻之怜楚 1.291
9 匿AA 1.305
10 oral 1.325
11 Ken 1.396
12 匿AA 1.434
13 wewewe 1.456
14 oral 1.456
15 匿AA 1.508
16 Ken 1.534
17 oral 1.543
18 幻之怜楚 1.544
19 oral 1.576
20 匿AA 1.829
21 奕朙 2.095
22 鸡冠花 2.195
23 匿名? 2.317
24 熊猫哥 2.362
25 4520 2.5
26 Ken 2.622
27 oral 2.626
28 白胖子 2.633
29 W.Blore 2.667
30 瑞大大 2.677
31 嘎嘎嘎 2.87
32 WUDI 3
33 cat 3.133
34 oral 3.246
35 匿AA 3.295
36 淡远阁 3.311
37 奕朙 3.399
38 Sanger 3.405
39 3321 3.415
40 ddddd 3.571
41 jhjg 3.59
42 周绪学 3.735
43 WUDI 3.915
44 周绪学 3.94
45 周绪学 4.12
46 匿AA 4.125
47 无赦 4.167
48 wj 4.441
49 奕朙 4.503
50 AZ 4.549
51 oral 4.572
52 88 4.706
53 周绪学 4.782
54 oral 4.897
55 匿名困困熊� 5.099
56 鸡冠花 5.737
57 nihil 5.971
58 111 5.992
59 DD 6.436
60 周绪学 6.654
61 白胖子 7.153
62 Sanger 7.31
63 jhjg 7.341
64 匿AA 7.559
65 李大帅 8.353
66 THQH 8.485
67 周绪学 8.888
68 匿名笑 9.138
69 豪哥哥 11.152
70 匿名笑 11.379
71 WTATE 11.825
72 00g 11.963
73 oral 12.165
74 12.377
75 香风智乃 13.599
76 9480 15.543
77 白胖子 15.866
78 123asd 16.691
79 C 17.037
80 熊猫哥 17.4
81 鸡冠花 17.782
82 Lumine 18.606
83 匿AA 20.001
84 111 20.495
85 W.Blore 22.524
86 11 22.828
87 123 27.854
88 鸡冠花 34.541
89 单家小蟹 41.287
90 123 45.065
91 123 46.301
92 淡远阁 46.369
93 淡远阁 46.895
94 周绪学 48.413
95 111 51.471
96 123 52.771
97 熊猫哥 54.517
98 123 54.527
99 豪哥哥 54.66
100 123 55.988
Full screen
NO name autoflag Custom score
1 18x1,💣︎2 1.795
2 wzq 59x27,💣︎328 8.601
3 月蓝兔 49x21,💣︎212 9.769
4 1 18x1,💣︎2 14.675
5 明月如霜 18x5,💣︎12 22.176
6 1 18x1,💣︎2 24.305
7 1 18x11,💣︎31 28.893
8 嘎嘎 35x13,💣︎92 52.42
9 李鸿章 8x5,💣︎5 61.687
10 兰斯洛特 13x23,💣︎52 70.269
11 1 18x11,💣︎31 73.411
12 你好 13x24,💣︎55 84.368
13 1 18x11,💣︎31 84.756
14 1 18x11,💣︎31 87.456
15 桔子 32x13,💣︎82 87.959
16 1 18x11,💣︎31 100.396
17 桔子 28x13,💣︎68 107.032
18 1 18x11,💣︎31 108.424
19 你好 13x24,💣︎55 113.16
20 1 18x3,💣︎7 114.681
21 桔子 32x13,💣︎82 119.681
22 桔子 32x13,💣︎82 123.993
23 你好 13x24,💣︎55 136.884
24 1 18x11,💣︎31 140.799
25 桔子 32x13,💣︎82 140.996
26 你好 13x24,💣︎55 143.765
27 猪猪 18x10,💣︎28 148.76
28 jo 14x25,💣︎65 149.026
29 你好 13x24,💣︎55 149.219
30 魔牛 20x19,💣︎72 153.769
31 14514 13x24,💣︎55 157.066
32 59x27,💣︎328 167.009
33 13x22,💣︎49 167.511
34 你好 13x24,💣︎55 174.013
35 桔子 28x13,💣︎68 179.85
36 你好 13x24,💣︎55 187.222
37 桔子 32x17,💣︎112 206.096
38 清曦潇茉 49x20,💣︎202 207.841
39 1 18x11,💣︎31 209.871
40 D 33x14,💣︎94 214.257
41 晕晕 39x19,💣︎152 216.01
42 小六 49x21,💣︎212 219.521
43 神探狸狸 37x23,💣︎175 253.839
44 大口吃草 15x29,💣︎87 256.046
45 嘎嘎 35x13,💣︎92 256.795
46 小六 49x21,💣︎212 257.737
47 丹妞儿 42x27,💣︎233 257.899
48 小六 49x21,💣︎212 258.449
49 清曦潇茉 49x20,💣︎202 266.15
50 ...xx 55x29,💣︎328 268.675
51 . 56x29,💣︎334 269.051
52 丹妞儿 42x27,💣︎233 270.159
53 yan. 18x12,💣︎35 279.194
54 1 18x11,💣︎31 291.584
55 薛之谦 48x20,💣︎197 292.3
56 神探狸狸 37x22,💣︎167 294.882
57 zzj 49x23,💣︎232 299.82
58 1111 53x24,💣︎262 300.297
59 蒜鸟 59x27,💣︎328 307.527
60 丹妞儿 42x27,💣︎233 314.131
61 wzq 59x27,💣︎328 315.353
62 漂亮的阿炯 33x16,💣︎108 316.223
63 丹妞儿 42x27,💣︎233 323.52
64 愿意永远健� 47x24,💣︎232 335.935
65 ACarrot 42x15,💣︎129 337.431
66 薛之谦 48x20,💣︎197 337.439
67 薛之谦 48x20,💣︎197 342.127
68 丹妞儿 42x27,💣︎233 345.967
69 111 21x19,💣︎77 349.785
70 viqyd1 66x30,💣︎408 352.215
71 wzq 59x27,💣︎328 354.441
72 wzq 59x27,💣︎328 358.932
73 愿意永远健� 47x24,💣︎232 359.41
74 . 56x29,💣︎334 363.786
75 wzq 59x27,💣︎328 364.976
76 丹妞儿 42x27,💣︎233 372.557
77 Langjve 75x35,💣︎541 373.355
78 芦竹 28x24,💣︎138 374.244
79 HUANHAI 29x27,💣︎161 374.842
80 丹妞儿 42x27,💣︎233 378.939
81 淑芬 59x27,💣︎328 388.383
82 Langjve 75x35,💣︎541 396.335
83 丹妞儿 42x27,💣︎233 401.086
84 Langjve 75x35,💣︎541 409.951
85 wzq 59x27,💣︎328 410.583
86 愿意永远健� 47x24,💣︎232 422.376
87 愿意永远健� 47x24,💣︎232 445.359
88 愿意永远健� 47x24,💣︎232 446.467
89 49x21,💣︎212 449.229
90 鸡冠花 52x27,💣︎289 450.805
91 48x23,💣︎227 455.671
92 NE1017 35x27,💣︎194 456.168
93 Langjve 75x35,💣︎541 459.266
94 薛之谦 48x20,💣︎197 461.07
95 1 18x11,💣︎31 465.008
96 丹妞儿 42x27,💣︎233 482.92
97 丹妞儿 42x27,💣︎233 488.154
98 48x23,💣︎227 492.499
99 匿名1212122 56x30,💣︎346 493.097
100 noto 56x30,💣︎346 493.325
Custom
NO name autoflag Custom score
1 雷神 5x5,💣︎3 0.904
2 匿名12 10x1,💣︎1 0.909
3 1 3x3,💣︎7 0.911
4 cc 15x15,💣︎2 0.914
5 螨虫 2x2,💣︎1 0.914
6 111 2x2,💣︎1 0.933
7 alive 6x4,💣︎1 0.943
8 螨虫 2x2,💣︎1 0.944
9 menzi 10x3,💣︎27 0.945
10 红红火火恍� 5x5,💣︎23 0.946
11 78 5x8,💣︎38 0.947
12 螨虫 2x2,💣︎1 0.953
13 雷神 5x5,💣︎3 0.96
14 7 2x2,💣︎2 0.966
15 cc 15x15,💣︎3 0.968
16 alive 6x4,💣︎1 0.968
17 alive 6x4,💣︎1 0.976
18 alive 6x4,💣︎1 0.979
19 alive 6x4,💣︎1 0.986
20 cc 15x15,💣︎2 0.987
21 alive 6x4,💣︎1 0.988
22 91会员 10x10,💣︎3 0.994
23 魏洪斌大爹 10x10,💣︎5 0.998
24 雷神 3x3,💣︎3 1
25 匿名11 10x10,💣︎1 1.001
26 1 18x18,💣︎321 1.009
27 1 2x3,💣︎1 1.018
28 123 10x8,💣︎1 1.027
29 红红火火恍� 5x5,💣︎23 1.03
30 alive 6x4,💣︎1 1.036
31 高科技 9x2,💣︎1 1.039
32 王洪文 6x6,💣︎2 1.04
33 永远幸福一� 2x2,💣︎1 1.041
34 老沙子 15x15,💣︎5 1.041
35 螨虫 2x2,💣︎1 1.047
36 menzi 10x3,💣︎26 1.059
37 螨虫 2x2,💣︎1 1.059
38 alive 6x4,💣︎1 1.063
39 16x30,💣︎478 1.063
40 1 2x4,💣︎6 1.065
41 123456 5x8,💣︎2 1.071
42 alive 6x4,💣︎1 1.071
43 螨虫 2x2,💣︎1 1.071
44 匿名11 10x10,💣︎1 1.072
45 cc 15x15,💣︎10 1.081
46 徐京窜 2x2,💣︎1 1.082
47 sws 9x9,💣︎79 1.086
48 wcnm 15x15,💣︎222 1.087
49 匿名1 10x10,💣︎1 1.088
50 123456 1x3,💣︎1 1.088
51 红红火火恍� 100x101,💣︎1 1.09
52 15x15,💣︎3 1.095
53 cc 15x15,💣︎1 1.098
54 匿名12 10x1,💣︎1 1.102
55 2x2,💣︎1 1.109
56 15x15,💣︎3 1.111
57 14x16,💣︎4 1.121
58 匿名11 10x10,💣︎1 1.122
59 正明众 15x15,💣︎1 1.123
60 father 10x10,💣︎98 1.123
61 abc 10x10,💣︎1 1.124
62 高科技 9x2,💣︎1 1.129
63 不讲wu德 15x15,💣︎223 1.132
64 sws 9x9,💣︎79 1.133
65 sb 5x5,💣︎1 1.133
66 10x10,💣︎2 1.136
67 徐京窜 2x2,💣︎1 1.136
68 alive 6x4,💣︎1 1.136
69 111 2x2,💣︎1 1.139
70 alive 6x4,💣︎1 1.142
71 15x15,💣︎222 1.146
72 老沙子 15x15,💣︎5 1.153
73 abc 10x10,💣︎2 1.155
74 7 2x2,💣︎2 1.155
75 马牛逼 15x15,💣︎1 1.162
76 魏洪斌大爹 10x10,💣︎5 1.163
77 15x15,💣︎1 1.165
78 10x10,💣︎2 1.168
79 红红火火恍� 5x6,💣︎28 1.178
80 78 10x10,💣︎97 1.178
81 王洪文 5x5,💣︎1 1.192
82 1 2x2,💣︎2 1.193
83 匿名1 7x2,💣︎10 1.194
84 menzi 10x3,💣︎27 1.198
85 15x15,💣︎223 1.199
86 7 2x2,💣︎2 1.2
87 menzi 1x3,💣︎1 1.207
88 马牛逼 15x15,💣︎1 1.21
89 jj 15x15,💣︎223 1.214
90 abc 10x10,💣︎1 1.221
91 123456 5x8,💣︎2 1.223
92 cc 15x15,💣︎1 1.224
93 高科技 9x2,💣︎1 1.225
94 111 2x2,💣︎1 1.229
95 old liy filsh 15x15,💣︎222 1.234
96 3x4,💣︎10 1.234
97 78 5x8,💣︎38 1.236
98 1 3x3,💣︎7 1.237
99 alive 6x4,💣︎1 1.24
100 高科技 9x2,💣︎1 1.241

Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.