Free Minesweeper Online

record | record(en) | Last 7 days(en) | this week(en) | this month(en) | this year(en) | Historical ranking(en) | Archive | share

TOP 100 Historical Ranking Record for Week 27, 2025 (06/30 to 07/06)

Primary
No name autoflag score
1 豪哥哥 0.563
2 豪哥哥 0.584
3 豪哥哥 0.662
4 豪哥哥 0.674
5 gqy 0.68
6 gqy 0.696
7 豪哥哥 0.72
8 豪哥哥 0.723
9 豪哥哥 0.727
10 豪哥哥 0.738
11 豪哥哥 0.744
12 豪哥哥 0.75
13 豪哥哥 0.76
14 豪哥哥 0.764
15 豪哥哥 0.783
16 gqy 0.791
17 豪哥哥 0.802
18 LF 0.823
19 豪哥哥 0.833
20 豪哥哥 0.835
21 豪哥哥 0.846
22 豪哥哥 0.857
23 豪哥哥 0.869
24 gqy 0.871
25 豪哥哥 0.874
26 豪哥哥 0.893
27 豪哥哥 0.898
28 豪哥哥 0.899
29 豪哥哥 0.901
30 豪哥哥 0.902
31 豪哥哥 0.904
32 豪哥哥 0.906
33 豪哥哥 0.907
34 豪哥哥 0.914
35 豪哥哥 0.917
36 豪哥哥 0.925
37 豪哥哥 0.93
38 豪哥哥 0.931
39 豪哥哥 0.958
40 gqy 0.96
41 gqy 0.967
42 豪哥哥 0.968
43 豪哥哥 0.973
44 豪哥哥 0.974
45 gqy 0.982
46 gqy 0.985
47 LF 0.999
48 豪哥哥 1.009
49 豪哥哥 1.015
50 豪哥哥 1.034
51 gqy 1.046
52 豪哥哥 1.047
53 豪哥哥 1.049
54 豪哥哥 1.055
55 豪哥哥 1.062
56 豪哥哥 1.065
57 gqy 1.068
58 豪哥哥 1.089
59 豪哥哥 1.092
60 豪哥哥 1.093
61 豪哥哥 1.097
62 豪哥哥 1.111
63 希露菲 1.113
64 豪哥哥 1.125
65 豪哥哥 1.13
66 豪哥哥 1.131
67 豪哥哥 1.134
68 豪哥哥 1.134
69 gqy 1.136
70 豪哥哥 1.138
71 豪哥哥 1.148
72 豪哥哥 1.153
73 豪哥哥 1.155
74 豪哥哥 1.155
75 豪哥哥 1.161
76 豪哥哥 1.18
77 豪哥哥 1.205
78 豪哥哥 1.212
79 豪哥哥 1.224
80 LF 1.225
81 豪哥哥 1.237
82 希露菲 1.265
83 gqy 1.273
84 豪哥哥 1.274
85 豪哥哥 1.281
86 豪哥哥 1.299
87 豪哥哥 1.304
88 豪哥哥 1.306
89 希露菲 1.332
90 豪哥哥 1.342
91 JIANG 1.389
92 豪哥哥 1.459
93 LF 1.464
94 希露菲 1.484
95 豪哥哥 1.486
96 豪哥哥 1.489
97 希露菲 1.549
98 gqy 1.55
99 一个拉米 1.555
100 希露菲 1.575
Medium
NO name autoflag score
1 希露菲 2.429
2 知风 2.503
3 北海没有猫 2.622
4 北海没有猫 2.708
5 小橘子 3.545
6 W 3.94
7 阿斯蒂芬 3.984
8 阿斯蒂芬 4.047
9 Sin 4.101
10 KK 4.353
11 雷区蹦迪 4.361
12 希露菲 4.395
13 W 4.773
14 阿斯蒂芬 4.793
15 北海没有猫 4.962
16 阿斯蒂芬 4.991
17 阿斯蒂芬 5.2
18 莫邪 5.495
19 匿名1122 5.92
20 李哥不理解 6.14
21 gqy 6.288
22 ZLC123 7.668
23 紫色小老头 8.091
24 bailers 8.14
25 匿名1122 8.783
26 雪之景 8.864
27 阿斯蒂芬 8.903
28 匿名1122 8.92
29 ZLC123 8.985
30 9.285
31 匿名1122 9.336
32 ZLC123 9.871
33 匿名1122 11.191
34 12.638
35 利姆露 12.81
36 杨菀卿 15.717
37 W 15.865
38 16.514
39 kite 16.742
40 123 16.829
41 你爹 17.891
42 7 19.903
43 我是大帅哥 19.991
44 YUAN 20.225
45 奇迹轩 20.739
46 希露菲 20.828
47 123 21.049
48 KK 23.514
49 888 23.872
50 匿名1122 24.752
51 豪哥哥 25.196
52 希露菲 26.059
53 abc 26.342
54 奇迹轩 26.897
55 希露菲 27.225
56 狐狸 27.511
57 暗黑至尊无� 27.945
58 莫邪 28.507
59 希露菲 29.034
60 匿名1122 30.105
61 希露菲 30.373
62 大刘 30.541
63 gqy 31.824
64 32.08
65 KK 32.604
66 匿名1122 32.735
67 孟老师 32.942
68 uu 32.954
69 匿名1122 33.008
70 匿名1122 33.072
71 奇迹轩 33.211
72 奇迹轩 33.48
73 匿名1122 33.833
74 jeau 33.895
75 奇迹轩 34.052
76 gqy 34.3
77 阿斯蒂芬 34.455
78 匿名1122 34.56
79 孟老师 35.137
80 35.428
81 匿名1122 36.034
82 奇迹轩 36.034
83 gqy 36.263
84 W 36.458
85 匿名1122 36.944
86 奇迹轩 37.013
87 123 37.305
88 匿名1122 37.352
89 北海没有猫 37.491
90 奇迹轩 37.491
91 奇迹轩 38.041
92 匿名1122 38.112
93 shark 38.478
94 匿名1122 39.056
95 小富锅 39.179
96 匿名1122 39.24
97 W 39.341
98 匿名1122 39.361
99 gqy 39.388
100 匿名1122 39.439
Expert
NO name autoflag score
1 Albus 0.984
2 Albus 1.179
3 Albus 1.182
4 Albus 1.482
5 niannian 1.541
6 大呲第一菜 1.951
7 B-308T 2.017
8 123 2.151
9 123 2.151
10 123 2.27
11 123 2.357
12 黑桃 2.572
13 LF 2.59
14 123 2.623
15 123 2.825
16 123 3.167
17 希露菲 3.292
18 poliwer 3.39
19 123 3.545
20 gro 3.646
21 DIUNASIN 3.672
22 黑桃 4.104
23 poliwer 4.221
24 DIUNASIN 4.832
25 青5 4.933
26 青5 5.656
27 大呲第一菜 6.202
28 青5 8.012
29 鸪柚 8.475
30 aa 8.613
31 Pretac 8.667
32 Pretac 9.947
33 LF 10.242
34 gma 11.948
35 123 12.384
36 DIUNASIN 15.519
37 青5 16.67
38 WQQ 17.759
39 思想者 18.034
40 aa 21.853
41 DIUNASIN 24.232
42 匿名1122 24.329
43 黑桃 25.046
44 吐个泡泡 27.054
45 123 27.081
46 Albus 28.317
47 Donnah 31.583
48 Albus 31.782
49 123 34.681
50 MAGDALA 37.111
51 Albus 40.242
52 xxx 41.779
53 晚风 42.984
54 dwt 43.591
55 LF 44.436
56 7 46.019
57 niannian 50.767
58 BBJ 53.81
59 niannian 54.211
60 Pretac 55.541
61 nbz 56.297
62 希露菲 56.334
63 青5 56.478
64 LF 58.1
65 青5 61.119
66 niannian 61.912
67 niannian 63.797
68 niannian 64.083
69 niannian 70.633
70 by冰一 70.68
71 niannian 71.321
72 LF 71.486
73 Albus 71.797
74 吐个泡泡 72.08
75 Pretac 72.736
76 LF 72.942
77 Albus 73.21
78 思想者 74.13
79 Albus 74.17
80 Albus 74.871
81 Albus 75.751
82 Albus 76.158
83 niannian 77.639
84 niannian 78.054
85 希露菲 78.112
86 123 78.55
87 gma 78.707
88 希露菲 79.412
89 LF 80.046
90 poliwer 80.274
91 LF 80.507
92 希露菲 80.759
93 希露菲 80.784
94 希露菲 81.352
95 Albus 81.431
96 Albus 81.915
97 LF 83.415
98 LF 83.606
99 gma 84.127
100 Albus 84.64
Full screen
NO name autoflag Custom score
1 aa 58x27,💣︎322 5.341
2 poliwer 59x26,💣︎316 6.344
3 sb 13x24,💣︎55 16.308
4 12 47x24,💣︎232 19.451
5 某人 13x15,💣︎30 39.558
6 sb 13x24,💣︎55 52.602
7 sb 13x24,💣︎55 73.005
8 m 15x21,💣︎56 111.79
9 12 47x29,💣︎281 121.836
10 sb 13x24,💣︎55 124.966
11 sb 13x24,💣︎55 132.629
12 12 47x29,💣︎281 136.469
13 sb 13x24,💣︎55 137.273
14 sb 13x24,💣︎55 169.399
15 12 52x19,💣︎203 205.262
16 12 47x29,💣︎281 210.997
17 12 47x29,💣︎281 225.822
18 QTYF 39x23,💣︎185 226.631
19 12 47x29,💣︎281 239.902
20 12 47x29,💣︎281 242.969
21 12 47x29,💣︎281 250.125
22 12 47x29,💣︎281 256.879
23 12 47x29,💣︎281 257.392
24 希露菲 60x26,💣︎321 266.497
25 12 47x29,💣︎281 267.94
26 闰土 56x28,💣︎323 268.08
27 闰土 56x28,💣︎323 283.029
28 12 47x29,💣︎281 288.684
29 12 47x29,💣︎281 289.837
30 12 47x29,💣︎281 297.215
31 某人 13x24,💣︎55 298.14
32 以贝 40x17,💣︎140 299.726
33 12 47x29,💣︎281 305.262
34 poliwer 59x26,💣︎316 313.574
35 闰土 56x28,💣︎323 315.44
36 12 47x29,💣︎281 319.343
37 12 52x30,💣︎321 323.068
38 poliwer 59x26,💣︎316 325.828
39 小六 49x21,💣︎212 335.859
40 奇迹轩 43x23,💣︎203 336.184
41 闰土 56x29,💣︎334 337.41
42 小六 49x21,💣︎212 343.198
43 小六 49x21,💣︎212 344.924
44 poliwer 59x26,💣︎316 347.06
45 aa 58x27,💣︎322 347.347
46 poliwer 59x26,💣︎316 348.41
47 poliwer 59x26,💣︎316 354.689
48 47x21,💣︎203 355.021
49 aa 58x27,💣︎322 357.266
50 12 58x31,💣︎370 357.623
51 poliwer 59x26,💣︎316 358.108
52 闰土 56x28,💣︎323 368.267
53 小六 49x21,💣︎212 371.804
54 aa 58x27,💣︎322 381.154
55 aa 58x27,💣︎322 383.238
56 aa 58x27,💣︎322 383.656
57 poliwer 59x26,💣︎316 402.021
58 aa 58x27,💣︎322 408.787
59 poliwer 59x26,💣︎316 409.131
60 aa 58x27,💣︎322 417.682
61 aa 58x27,💣︎322 427.727
62 aa 58x27,💣︎322 433.518
63 aa 58x27,💣︎322 436.212
64 aa 58x27,💣︎322 458.976
65 aa 58x27,💣︎322 459.011
66 aa 58x27,💣︎322 462.904
67 aa 58x27,💣︎322 464.857
68 47x21,💣︎203 473.238
69 萝萝萝卜 54x28,💣︎311 506.308
70 55x31,💣︎351 557.54
71 aa 58x27,💣︎322 576.362
72 QTYF 39x23,💣︎185 597.373
73 闰土 56x28,💣︎323 598.99
74 花花 66x35,💣︎476 613.772
75 德莫斯 59x27,💣︎328 637.953
76 一个拉米 51x23,💣︎241 659.89
77 小陈在摸鱼 59x27,💣︎328 666.431
78 by冰一 59x31,💣︎377 680.01
79 poliwer 59x26,💣︎316 686.159
80 47x21,💣︎203 743.812
81 大大个桃子 66x24,💣︎326 744.94
82 aa 58x27,💣︎322 760.517
83 inin 47x21,💣︎203 771.009
84 芝麻豆 75x36,💣︎556 777.537
85 德莫斯 59x27,💣︎328 789.688
86 :)xxx 29x41,💣︎245 813.558
87 11 59x27,💣︎328 896.721
88 以贝 40x17,💣︎140 933.047
89 还是 59x26,💣︎316 941.063
90 闰土 56x28,💣︎323 1065.739
91 杨舒涵 75x36,💣︎556 1097.926
92 QTYF 39x23,💣︎185 1102.139
93 WSY 59x31,💣︎377 1207.932
94 2173 81x34,💣︎568 1383.751
95 闰土 56x29,💣︎334 1410.102
96 WSY 59x31,💣︎377 1410.247
97 闰土 56x28,💣︎323 1454.482
98 aa 58x27,💣︎322 2179.903
99 闰土 56x28,💣︎323 3326.393
Custom
NO name autoflag Custom score
1 仙云 15x15,💣︎222 0.994
2 柚子 20x20,💣︎5 1.018
3 泪是柏林的� 10x10,💣︎1 1.047
4 泪是柏林的� 10x10,💣︎1 1.059
5 bb 15x15,💣︎1 1.073
6 。看了看尽� 15x1,💣︎1 1.12
7 GGBOY 10x10,💣︎2 1.12
8 。看了看尽� 15x1,💣︎1 1.145
9 scarlett 10x10,💣︎1 1.147
10 扫了各类 12x12,💣︎5 1.183
11 泪是柏林的� 10x10,💣︎1 1.199
12 scarlett 10x10,💣︎1 1.218
13 大78 10x10,💣︎1 1.251
14 GGBOY 10x10,💣︎98 1.267
15 GGBOY 10x10,💣︎2 1.296
16 3x3,💣︎1 1.302
17 q 15x15,💣︎1 1.325
18 烈火 3x3,💣︎1 1.335
19 。看了看尽� 15x1,💣︎1 1.384
20 GGBOY 10x10,💣︎2 1.385
21 仙云 15x15,💣︎221 1.39
22 。看了看尽� 15x1,💣︎1 1.409
23 就是凤梨酥� 100x100,💣︎9998 1.418
24 比奇堡派大� 10x10,💣︎1 1.445
25 。看了看尽� 15x1,💣︎1 1.497
26 。看了看尽� 15x1,💣︎1 1.528
27 月亮 15x15,💣︎5 1.545
28 柚子 20x20,💣︎5 1.567
29 扫了个镭 10x1,💣︎1 1.571
30 匿名GYRG 100x100,💣︎0 1.59
31 。看了看尽� 15x1,💣︎1 1.593
32 匿名GYRG 100x100,💣︎0 1.594
33 大78 10x10,💣︎1 1.618
34 大78 10x10,💣︎1 1.637
35 泪是柏林的� 10x10,💣︎1 1.641
36 匿名人 15x1,💣︎1 1.729
37 大78 100x10,💣︎1 1.73
38 15x15,💣︎1 1.734
39 GGBOY 10x10,💣︎2 1.752
40 匿名1 15x15,💣︎4 1.761
41 6667891 15x15,💣︎3 1.761
42 大78 10x10,💣︎1 1.775
43 GGBOY 10x10,💣︎2 1.841
44 GGBOY 10x10,💣︎2 1.842
45 月亮 15x15,💣︎5 1.858
46 柚子 20x20,💣︎5 1.872
47 然然 12x12,💣︎5 1.873
48 山炮没m 10x10,💣︎1 1.891
49 qiran 30x30,💣︎9 1.898
50 JIANG 15x15,💣︎223 1.9
51 如意 99x99,💣︎1 1.904
52 15x15,💣︎2 1.905
53 15x15,💣︎2 1.941
54 。看了看尽� 15x1,💣︎1 1.96
55 匿名人 15x1,💣︎1 2.009
56 15x15,💣︎1 2.121
57 然然 30x30,💣︎6 2.137
58 。看了看尽� 15x1,💣︎1 2.144
59 柚子 50x15,💣︎1 2.165
60 选C 88x88,💣︎0 2.217
61 然然 30x30,💣︎5 2.217
62 大78 10x10,💣︎1 2.226
63 泪是柏林的� 10x10,💣︎1 2.228
64 柚子 20x20,💣︎5 2.233
65 大78 10x10,💣︎2 2.309
66 仙云 15x15,💣︎220 2.33
67 。看了看尽� 15x1,💣︎1 2.369
68 匿名1 9x19,💣︎4 2.417
69 大78 10x10,💣︎97 2.474
70 大78 10x10,💣︎1 2.488
71 GGBOY 10x10,💣︎2 2.521
72 。看了看尽� 15x1,💣︎1 2.607
73 月亮 15x15,💣︎5 2.665
74 JIANG 15x15,💣︎223 2.679
75 山炮没m 10x10,💣︎1 2.771
76 好几年 78x91,💣︎1 2.874
77 大78 10x10,💣︎2 2.881
78 GGBOY 10x10,💣︎2 2.92
79 GGBOY 12x14,💣︎1 2.93
80 比奇堡派大� 10x10,💣︎1 2.965
81 匿名. 8x8,💣︎1 2.966
82 GGBOY 12x14,💣︎1 2.968
83 新手 4x5,💣︎2 2.973
84 。看了看尽� 15x1,💣︎1 3.095
85 15x15,💣︎1 3.152
86 大78 10x10,💣︎97 3.18
87 。看了看尽� 15x1,💣︎1 3.183
88 大78 10x10,💣︎1 3.249
89 大78 10x10,💣︎98 3.253
90 匿名. 8x8,💣︎1 3.32
91 大78 50x20,💣︎2 3.389
92 柚子 20x20,💣︎5 3.512
93 泪是柏林的� 10x10,💣︎1 3.524
94 大78 10x10,💣︎1 3.606
95 匿名. 8x8,💣︎1 3.608
96 大78 10x10,💣︎96 3.625
97 bb 15x15,💣︎5 3.637
98 大78 10x10,💣︎95 3.794
99 scarlett 100x100,💣︎1 3.799
100 烈火 30x30,💣︎3 3.832

Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.