Free Minesweeper Online

record | record(en) | Last 7 days(en) | this week(en) | this month(en) | this year(en) | Historical ranking(en) | Archive | share

TOP100 Historical Ranking Record for April 2025

Primary
No name autoflag score
1 晨光 0.544
2 晨光 0.552
3 鞍山市金科� 0.561
4 鞍山市金科� 0.561
5 晨风 0.563
6 鞍山市金科� 0.584
7 鞍山市金科� 0.687
8 晨光 0.688
9 晨光 0.736
10 🐧 0.8
11 鞍山市金科� 0.816
12 晨光 0.817
13 0.825
14 晨光 0.834
15 long 0.836
16 张粟 0.856
17 球球 0.863
18 晨光 0.872
19 球球 0.909
20 晨光 0.921
21 鞍山市金科� 0.951
22 球球 0.953
23 球球 0.992
24 鞍山市金科� 1.008
25 球球 1.031
26 晨光 1.064
27 球球 1.072
28 鞍山市金科� 1.102
29 球球 1.12
30 晨光 1.135
31 晨风 1.136
32 鞍山市金科� 1.144
33 晨风 1.185
34 鞍山市金科� 1.192
35 鞍山市金科� 1.196
36 1.204
37 球球 1.272
38 🐧 1.282
39 晨光 1.287
40 张粟 1.348
41 鞍山市金科� 1.392
42 于兰英 1.466
43 球球 1.479
44 鞍山市金科� 1.504
45 球球 1.528
46 鞍山市金科� 1.566
47 贝贝 1.596
48 鞍山市金科� 1.634
49 cody 1.641
50 张粟 1.73
51 张粟 1.744
52 晨光 1.751
53 球球 1.776
54 1.776
55 张粟 1.8
56 张粟 1.8
57 老鼠 1.823
58 晨光 1.848
59 wjk 1.904
60 cody 1.912
61 不抽利群 1.919
62 cody 1.961
63 老鼠 1.973
64 cody 1.991
65 球球 2.111
66 cody 2.113
67 cody 2.119
68 晨光 2.136
69 cody 2.136
70 千叶 2.148
71 cody 2.151
72 Hudson 2.158
73 1 2.159
74 h 2.16
75 蒜头王八 2.161
76 cody 2.167
77 ly 2.182
78 cody 2.182
79 小橘子 2.184
80 h 2.2
81 h 2.2
82 cody 2.206
83 球球 2.208
84 cody 2.216
85 cody 2.239
86 球球 2.241
87 球球 2.246
88 cody 2.248
89 王浩 2.298
90 晨风 2.417
91 球球 2.432
92 2.442
93 Nocturne 2.465
94 cody 2.504
95 小橘子 2.508
96 晨光 2.512
97 x 2.513
98 张粟 2.536
99 小橘子 2.594
100 h 2.613
Medium
NO name autoflag score
1 Leon 1.416
2 Leon 1.486
3 wahaha 1.518
4 fnc 1.529
5 5 1.614
6 沈公子 1.663
7 Leon 1.794
8 wahaha 1.801
9 晨光 1.832
10 wahaha 1.856
11 wahaha 1.865
12 wahaha 1.895
13 wahaha 1.904
14 王浩 1.923
15 wahaha 1.943
16 王浩 1.945
17 de 1.959
18 wahaha 1.991
19 fnc 2.024
20 王浩 2.029
21 fnc 2.032
22 wahaha 2.046
23 wahaha 2.048
24 有爱豆豆 2.07
25 wahaha 2.087
26 wahaha 2.118
27 wahaha 2.193
28 一夕 2.255
29 fnc 2.264
30 fnc 2.303
31 小橘子 2.333
32 wahaha 2.336
33 王浩 2.346
34 室世明 2.35
35 wahaha 2.35
36 陆桥乌龟 2.369
37 老鼠 2.393
38 Leon 2.432
39 2.528
40 王浩 2.557
41 YEAH 2.568
42 王浩 2.572
43 L 2.598
44 甜甜小薇 2.623
45 wahaha 2.655
46 fnc 2.664
47 王浩 2.792
48 Fatalis 2.829
49 0 2.856
50 小橘子 2.86
51 Leon 2.902
52 王浩 2.915
53 小橘子 2.917
54 ly 3.062
55 pz 3.081
56 沈公子 3.089
57 wahaha 3.091
58 fnc 3.128
59 沈公子 3.128
60 hj 3.136
61 de 3.152
62 君往何处 3.261
63 小橘子 3.357
64 云帆 3.381
65 小橘子 3.395
66 晨光 3.447
67 小橘子 3.463
68 aoe 3.544
69 fnc 3.56
70 晨光 3.6
71 小橘子 3.662
72 小橘子 3.687
73 hj 3.732
74 小橘子 3.808
75 123 3.816
76 12138 4.016
77 我才是奶龙 4.034
78 王浩 4.041
79 今夜年愁未� 4.048
80 tian 4.163
81 fnc 4.32
82 wahaha 4.463
83 王浩 4.467
84 云帆 4.516
85 fnc 4.583
86 tian 4.797
87 小橘子 4.991
88 12138 5.268
89 xyzdzc 5.277
90 hj 5.282
91 hj 5.317
92 排不了大雷 5.376
93 ly 5.43
94 hj 5.482
95 wahaha 5.663
96 吴彦祖 5.712
97 aaaaa 5.775
98 王浩 5.795
99 ly 5.931
100 叶奕 6.061
Full screen
NO name autoflag Custom score
1 以叶之铭 55x31,💣︎351 1.942
2 以叶之铭 55x31,💣︎351 1.942
3 以叶之铭 55x31,💣︎351 2.586
4 以叶之铭 55x31,💣︎351 2.744
5 好果汁 10x2,💣︎2 3.493
6 12 52x28,💣︎300 8.073
7 西歪 57x27,💣︎317 13.746
8 11 59x27,💣︎328 16.266
9 12 52x27,💣︎289 17.218
10 12 52x28,💣︎300 17.267
11 12 52x24,💣︎257 19.874
12 12 52x29,💣︎311 24.251
13 12 52x29,💣︎311 32.837
14 是你baba哦 15x24,💣︎67 34.826
15 七夜 40x26,💣︎214 35.222
16 以叶之铭 55x31,💣︎351 40.376
17 黛王 20x10,💣︎31 67.071
18 nuanyang 39x23,💣︎185 71.817
19 12 52x27,💣︎289 80.053
20 Mornsun 16x12,💣︎30 92.479
21 Mornsun 16x12,💣︎30 134.969
22 有戏 22x11,💣︎40 172.38
23 12 52x28,💣︎300 177.776
24 Mornsun 16x12,💣︎30 183.426
25 杨凌杰 75x36,💣︎556 203.796
26 12 52x28,💣︎300 204.799
27 jxjx 37x17,💣︎129 234.036
28 12 52x24,💣︎257 243.625
29 12 52x26,💣︎278 245.77
30 12 52x27,💣︎289 246.128
31 12 52x24,💣︎257 252.352
32 12 52x24,💣︎257 259.506
33 12 52x22,💣︎235 262.677
34 12 52x27,💣︎289 267.175
35 2331333 38x17,💣︎133 279.065
36 12 52x28,💣︎300 287.185
37 Mornsun 16x12,💣︎30 290.849
38 12 52x29,💣︎311 293.831
39 12 52x28,💣︎300 294.105
40 12 52x28,💣︎300 295.237
41 12 52x29,💣︎311 295.505
42 31x13,💣︎78 296.423
43 12 52x28,💣︎300 300.855
44 12 52x28,💣︎300 305.657
45 12 52x28,💣︎300 307.995
46 12 52x28,💣︎300 310.729
47 12 52x28,💣︎300 311.342
48 12 52x28,💣︎300 311.942
49 12 52x28,💣︎300 321.257
50 12 52x29,💣︎311 327.968
51 ly 49x21,💣︎212 331.437
52 12 52x28,💣︎300 339.423
53 12 52x29,💣︎311 350.371
54 12 52x29,💣︎311 354.29
55 12 52x29,💣︎311 358.998
56 12 52x28,💣︎300 372.784
57 浮生幻夜 55x29,💣︎328 410.373
58 最初 18x10,💣︎28 412.202
59 以叶之铭 55x31,💣︎351 416.625
60 浮生幻夜 55x29,💣︎328 419.014
61 浮生幻夜 55x29,💣︎328 420.652
62 以叶之铭 55x31,💣︎351 434.736
63 aa 59x27,💣︎328 442.383
64 西歪 57x27,💣︎317 454.954
65 以叶之铭 55x31,💣︎351 476.303
66 以叶之铭 55x31,💣︎351 480.213
67 Mornsun 16x12,💣︎30 480.682
68 aa 59x27,💣︎328 481.054
69 以叶之铭 55x31,💣︎351 482.109
70 aa 59x27,💣︎328 492.364
71 以叶之铭 55x31,💣︎351 507.807
72 12 52x28,💣︎300 516.515
73 匿名111 48x22,💣︎217 522.755
74 以叶之铭 55x31,💣︎351 526.073
75 11 59x27,💣︎328 548.832
76 匿名111 48x22,💣︎217 552.269
77 以叶之铭 55x31,💣︎351 553.03
78 艮巽 47x26,💣︎252 558.726
79 匿名111 48x22,💣︎217 562.398
80 浮生幻夜 55x29,💣︎328 573.84
81 以叶之铭 55x31,💣︎351 577.737
82 12 75x36,💣︎556 584.267
83 aftoti 59x26,💣︎316 585.546
84 以叶之铭 55x31,💣︎351 588.94
85 12 75x36,💣︎556 589.173
86 12 75x36,💣︎556 590.792
87 七夜 40x27,💣︎222 605.624
88 七夜 40x26,💣︎214 610.418
89 匿名111 48x22,💣︎217 616.932
90 12 52x29,💣︎311 619.71
91 匿名111 48x22,💣︎217 620.07
92 匿名111 48x22,💣︎217 630.032
93 jxjx 37x17,💣︎129 631.037
94 以叶之铭 55x31,💣︎351 632.371
95 以叶之铭 55x31,💣︎351 632.371
96 12 75x36,💣︎556 646.086
97 12 52x28,💣︎300 652.458
98 12 75x36,💣︎556 652.844
99 匿名111 48x22,💣︎217 664.06
100 匿名111 48x22,💣︎217 664.741
Custom
NO name autoflag Custom score
1 魏子译 1x15,💣︎1 0.002
2 特扶 2x2,💣︎2 0.902
3 千仪 10x1,💣︎2 0.904
4 匿名0000000000 15x15,💣︎223 0.905
5 1233 1x20,💣︎18 0.905
6 666 1x5,💣︎1 0.906
7 tsuki 15x15,💣︎223 0.906
8 马果然 9x9,💣︎78 0.908
9 刘子阳 5x5,💣︎15 0.913
10 莎钦 5x2,💣︎7 0.913
11 12345 1x10,💣︎1 0.92
12 1 2x3,💣︎1 0.924
13 zyk 15x15,💣︎222 0.927
14 🐧 5x5,💣︎5 0.928
15 zyk 15x15,💣︎222 0.933
16 666 10x10,💣︎2 0.937
17 666 15x15,💣︎5 0.939
18 匿名10086 4x4,💣︎1 0.947
19 凭凭凭凭凭� 10x10,💣︎2 0.952
20 李子木 10x10,💣︎98 0.954
21 胡思远 3x3,💣︎1 0.957
22 马果然 9x9,💣︎78 0.964
23 马果然 9x9,💣︎78 0.964
24 zyk 15x15,💣︎222 0.965
25 zyk 15x15,💣︎222 0.966
26 nn 5x8,💣︎33 0.968
27 666 2x2,💣︎1 0.969
28 匿名0000000000 15x15,💣︎223 0.971
29 toaru 15x15,💣︎1 0.975
30 zyk 15x15,💣︎222 0.979
31 扫雷 2x2,💣︎1 0.982
32 zyk 15x15,💣︎222 0.986
33 扫雷 2x2,💣︎1 0.986
34 莎钦 5x2,💣︎8 0.988
35 刘子阳 5x5,💣︎15 0.993
36 大哥我 8x8,💣︎1 0.993
37 AI 15x15,💣︎3 0.994
38 馒头 10x10,💣︎98 0.996
39 1 2x3,💣︎1 1.002
40 toaru 15x15,💣︎1 1.005
41 币浩洋 15x15,💣︎4 1.007
42 1 4x4,💣︎1 1.009
43 zyk 15x15,💣︎222 1.009
44 天叶 5x5,💣︎1 1.011
45 霸霸 10x10,💣︎98 1.011
46 AI 15x15,💣︎3 1.012
47 扫雷 2x2,💣︎1 1.012
48 12345 1x27,💣︎2 1.018
49 666 10x10,💣︎2 1.018
50 文辉 10x10,💣︎1 1.02
51 马果然 9x9,💣︎79 1.021
52 12345 3x3,💣︎1 1.024
53 匿名666 16x16,💣︎1 1.024
54 AI 15x15,💣︎3 1.027
55 子林 20x20,💣︎397 1.027
56 qiqi.lk 3x3,💣︎7 1.034
57 匿名555 2x2,💣︎1 1.034
58 toaru 15x15,💣︎1 1.036
59 sky 25x20,💣︎498 1.037
60 天叶 5x5,💣︎1 1.044
61 扫雷 2x2,💣︎1 1.047
62 1 2x3,💣︎1 1.06
63 AI 15x15,💣︎3 1.065
64 123 15x15,💣︎1 1.065
65 舔精睿 5x5,💣︎1 1.065
66 11 5x5,💣︎23 1.066
67 马芳666 2x3,💣︎3 1.068
68 1 4x4,💣︎1 1.072
69 bai 2x2,💣︎1 1.075
70 扫雷 2x2,💣︎1 1.075
71 zyk 15x15,💣︎222 1.078
72 zyk 15x15,💣︎222 1.082
73 匿名555 2x2,💣︎1 1.082
74 马果然 9x9,💣︎78 1.084
75 李志勇 2x3,💣︎1 1.089
76 你好 5x5,💣︎20 1.089
77 天叶 5x5,💣︎1 1.09
78 66666 5x5,💣︎3 1.09
79 扫雷 2x2,💣︎1 1.091
80 20x20,💣︎4 1.097
81 匿名10086 4x4,💣︎1 1.098
82 weeeee. 15x15,💣︎223 1.1
83 马果然 9x9,💣︎79 1.1
84 zyk 15x15,💣︎222 1.1
85 你好 5x5,💣︎20 1.107
86 nn 5x8,💣︎35 1.109
87 舔精睿 5x1,💣︎1 1.113
88 李志勇 2x3,💣︎1 1.114
89 马果然 9x9,💣︎78 1.115
90 扫雷 2x2,💣︎1 1.117
91 你好 5x5,💣︎20 1.121
92 ssssssssssssssss 10x10,💣︎1 1.124
93 扫雷 2x2,💣︎1 1.128
94 u 9x9,💣︎1 1.128
95 12345 3x3,💣︎2 1.144
96 千仪 10x1,💣︎2 1.144
97 ssssssssssssssss 10x10,💣︎1 1.147
98 扫雷 2x2,💣︎1 1.155
99 马果然 9x9,💣︎79 1.158
100 20x20,💣︎4 1.161

Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.