No | name | autoflag | score |
---|---|---|---|
1 | 鸦羽迹 | 0.551 | |
2 | 鸦羽迹 | 0.639 | |
3 | 鸦羽迹 | 0.652 | |
4 | 曾伟荣 | 0.706 | |
5 | 鸦羽迹 | 0.723 | |
6 | 曾伟荣 | 0.827 | |
7 | 鸦羽迹 | 0.895 | |
8 | 曾伟荣 | 0.964 | |
9 | B-308T | 1.961 | |
10 | B-308T | 2.44 | |
11 | 曾伟荣 | 5.02 | |
12 | 鸦羽迹 | 5.197 | |
13 | B-308T | 5.885 | |
14 | 曾伟荣 | 6.143 | |
15 | 鸦羽迹 | 6.225 | |
16 | 曾伟荣 | 6.564 | |
17 | B-308T | 7.099 | |
18 | B-308T | 7.311 | |
19 | 鸦羽迹 | 7.459 | |
20 | B-308T | 7.582 | |
21 | 鸦羽迹 | 7.708 | |
22 | 曾伟荣 | 7.713 | |
23 | 鸦羽迹 | 7.957 | |
24 | 鸦羽迹 | 8.196 | |
25 | B-308T | 8.379 | |
26 | 曾伟荣 | 8.512 | |
27 | B-308T | 8.59 | |
28 | B-308T | 8.699 | |
29 | 曾伟荣 | 8.737 | |
30 | B-308T | 8.843 | |
31 | 鸦羽迹 | 8.912 | |
32 | 鸦羽迹 | 9.011 | |
33 | 曾伟荣 | 9.022 | |
34 | 鸦羽迹 | 9.025 | |
35 | 鸦羽迹 | 9.171 | |
36 | 曾伟荣 | 9.232 | |
37 | 鸦羽迹 | 9.263 | |
38 | B-308T | 9.316 | |
39 | 鸦羽迹 | 9.599 | |
40 | B-308T | 9.607 | |
41 | 曾伟荣 | 9.778 | |
42 | B-308T | 9.916 | |
43 | 鸦羽迹 | 10.226 | |
44 | 曾伟荣 | 10.564 | |
45 | 鸦羽迹 | 10.951 | |
46 | 鸦羽迹 | 10.972 | |
47 | B-308T | 11.218 | |
48 | 曾伟荣 | 11.441 | |
49 | 鸦羽迹 | 11.641 | |
50 | 鸦羽迹 | 11.938 | |
51 | 曾伟荣 | 12.128 | |
52 | 曾伟荣 | 12.39 | |
53 | 鸦羽迹 | 12.492 | |
54 | 鸦羽迹 | 12.741 | |
55 | 鸦羽迹 | 14.765 | |
56 | 鸦羽迹 | 15.777 | |
57 | 鸦羽迹 | 16.082 | |
58 | 曾伟荣 | 16.522 | |
59 | 鸦羽迹 | 19.106 | |
60 | 鸦羽迹 | 27.261 | |
61 | 神 | 34.185 | |
62 | 鸦羽迹 | 35.993 | |
63 | 鸦羽迹 | 39.505 |
NO | name | autoflag | score |
---|---|---|---|
1 | B-308T | 2.813 | |
2 | B-308T | 3.525 | |
3 | hj | 5.555 | |
4 | hj | 25.679 | |
5 | B-308T | 34.38 | |
6 | B-308T | 36.83 | |
7 | 曾伟荣 | 37.911 | |
8 | B-308T | 38.927 | |
9 | 无敌233 | 39.226 | |
10 | B-308T | 40.203 | |
11 | B-308T | 41.543 | |
12 | B-308T | 41.72 | |
13 | 无敌233 | 42.941 | |
14 | 无敌233 | 43.362 | |
15 | B-308T | 44.934 | |
16 | B-308T | 47.665 | |
17 | hj | 48.358 | |
18 | B-308T | 49.412 | |
19 | B-308T | 49.454 | |
20 | B-308T | 55.421 | |
21 | 曾伟荣 | 57.93 | |
22 | 曾伟荣 | 62.526 | |
23 | 鸦羽迹 | 66.192 | |
24 | B-308T | 68.27 | |
25 | 曾伟荣 | 77.402 | |
26 | hj | 79.68 | |
27 | 曾伟荣 | 81.679 | |
28 | hj | 81.822 | |
29 | hj | 84.181 | |
30 | hj | 87.705 | |
31 | hj | 94.908 | |
32 | B-308T | 96.833 | |
33 | hj | 109.706 | |
34 | hj | 119.03 | |
35 | hj | 122.441 | |
36 | 曾伟荣 | 129.661 | |
37 | hj | 141.504 | |
38 | B-308T | 144.837 |
NO | name | autoflag | score |
---|---|---|---|
1 | B-308T | 7.329 | |
2 | W.Blore | 87.197 | |
3 | W.Blore | 89.871 | |
4 | W.Blore | 92.472 | |
5 | W.Blore | 98.829 | |
6 | W.Blore | 104.672 | |
7 | W.Blore | 128.625 | |
8 | 曾伟荣 | 183.762 | |
9 | B-308T | 204.137 | |
10 | W.Blore | 219.648 | |
11 | tang wen | 219.866 | |
12 | 曾伟荣 | 223.194 | |
13 | hj | 269.442 | |
14 | hj | 279.771 | |
15 | hj | 310.247 | |
16 | hj | 318.23 | |
17 | hj | 385.154 | |
18 | 许 | 430.993 | |
19 | hj | 433.729 | |
20 | hj | 546.512 | |
21 | tang wen | 661.751 | |
22 | hj | 809.922 |
NO | name | autoflag | Custom | score |
---|
NO | name | autoflag | Custom | score |
---|
Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.