| NO | name | autoflag | score |
|---|---|---|---|
| 1 | a | 2.232 | |
| 2 | hj | 4.495 | |
| 3 | Chloe | 5.435 | |
| 4 | hj | 5.949 | |
| 5 | 元夕 | 6.171 | |
| 6 | hj | 6.628 | |
| 7 | DANGDANG | 7.634 | |
| 8 | hj | 7.999 | |
| 9 | a | 8.103 | |
| 10 | 星辰 | 20.29 | |
| 11 | Magdala | 21.802 | |
| 12 | 123 | 23.544 | |
| 13 | Magdala | 25.828 | |
| 14 | dhj | 29.926 | |
| 15 | 无敌233 | 41.72 | |
| 16 | 迷人龙 | 48.264 | |
| 17 | 匿名5年 | 49.992 | |
| 18 | dhj | 57.617 | |
| 19 | Chloe | 57.86 | |
| 20 | dhj | 60.406 | |
| 21 | GH9 | 62.382 | |
| 22 | a | 70.151 | |
| 23 | ABC | 75.264 | |
| 24 | GH9 | 76.413 | |
| 25 | zxy | 78.389 | |
| 26 | 尘 | 81.913 | |
| 27 | a | 81.991 | |
| 28 | zxy | 85.134 | |
| 29 | hj | 85.481 | |
| 30 | 元夕 | 92.633 | |
| 31 | hj | 94.016 | |
| 32 | hj | 94.783 | |
| 33 | hj | 96.108 | |
| 34 | 元夕 | 96.182 | |
| 35 | hj | 99.842 | |
| 36 | 元夕 | 100.259 | |
| 37 | sr | 100.561 | |
| 38 | 迷人龙 | 102.217 | |
| 39 | hj | 104.116 | |
| 40 | hj | 106.512 | |
| 41 | 元夕 | 106.969 | |
| 42 | hj | 114.856 | |
| 43 | sr | 122.787 | |
| 44 | 111 | 126.753 | |
| 45 | hj | 135.614 | |
| 46 | hj | 139.326 | |
| 47 | father | 142.286 | |
| 48 | DANGDANG | 172.008 | |
| 49 | father | 177.329 | |
| 50 | 南 | 186.445 | |
| 51 | father | 187.304 | |
| 52 | father | 188.866 | |
| 53 | zxy | 189.666 | |
| 54 | father | 197.865 | |
| 55 | father | 222.432 | |
| 56 | HT | 229.464 | |
| 57 | GH9 | 298.938 | |
| 58 | 嘿嘿 | 334.604 | |
| 59 | DANGDANG | 354.636 | |
| 60 | DANGDANG | 376.307 | |
| 61 | a | 574.554 | |
| 62 | (@) | 2016.325 |
| NO | name | autoflag | score |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdala | 3.75 | |
| 2 | 333 | 5.267 | |
| 3 | Magdala | 10.894 | |
| 4 | Magdala | 71.904 | |
| 5 | Magdala | 75.651 | |
| 6 | Magdala | 76.145 | |
| 7 | Magdala | 81.736 | |
| 8 | Magdala | 82.735 | |
| 9 | Magdala | 84.367 | |
| 10 | Magdala | 88.505 | |
| 11 | Magdala | 88.836 | |
| 12 | Magdala | 90.821 | |
| 13 | Magdala | 91.58 | |
| 14 | Magdala | 92.79 | |
| 15 | Magdala | 93.037 | |
| 16 | Magdala | 94.697 | |
| 17 | Magdala | 96.043 | |
| 18 | mika_misono | 97.516 | |
| 19 | mika_misono | 100.677 | |
| 20 | Magdala | 101.733 | |
| 21 | Magdala | 102.025 | |
| 22 | Magdala | 106.57 | |
| 23 | Magdala | 106.758 | |
| 24 | Magdala | 106.808 | |
| 25 | WINNIE | 119.742 | |
| 26 | Magdala | 121.074 | |
| 27 | Magdala | 141.141 | |
| 28 | 天蓬元帅 | 145.812 | |
| 29 | 天蓬元帅 | 148.051 | |
| 30 | Chloe | 158.473 | |
| 31 | Chloe | 170.574 | |
| 32 | WINNIE | 185.403 | |
| 33 | 看见没 | 203.914 | |
| 34 | Magdala | 242.962 | |
| 35 | Magdala | 275.53 | |
| 36 | 123 | 392.489 | |
| 37 | 333 | 408.292 | |
| 38 | 333 | 464.528 | |
| 39 | WINNIE | 492.422 | |
| 40 | Magdala | 510.165 | |
| 41 | 333 | 511.065 | |
| 42 | 333 | 532.178 | |
| 43 | Magdala | 575.201 | |
| 44 | 333 | 836.649 | |
| 45 | Magdala | 1218.595 | |
| 46 | WINNIE | 1232.691 |
| NO | name | autoflag | Custom | score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ...xx | 55x29,💣︎328 | 501.971 |
| NO | name | autoflag | Custom | score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | xl | 10x10,💣︎98 | 0.987 | |
| 2 | sr | 20x20,💣︎1 | 1.353 | |
| 3 | LL | 30x20,💣︎15 | 1.92 | |
| 4 | 敖生 | 15x15,💣︎20 | 2.527 | |
| 5 | LL | 30x20,💣︎15 | 3.637 | |
| 6 | 敖生 | 15x15,💣︎20 | 3.683 | |
| 7 | LL | 30x20,💣︎15 | 3.731 | |
| 8 | sr | 20x20,💣︎10 | 3.825 | |
| 9 | LL | 20x22,💣︎14 | 5.55 | |
| 10 | LL | 30x20,💣︎15 | 5.695 | |
| 11 | LL | 30x20,💣︎15 | 6.073 | |
| 12 | LL | 30x20,💣︎15 | 7.767 | |
| 13 | LL | 30x20,💣︎15 | 8.192 | |
| 14 | LL | 20x22,💣︎14 | 9.188 | |
| 15 | LL | 30x20,💣︎15 | 9.325 | |
| 16 | LL | 30x20,💣︎15 | 9.396 | |
| 17 | LL | 20x22,💣︎14 | 10.072 | |
| 18 | LL | 20x22,💣︎14 | 10.303 | |
| 19 | LL | 30x20,💣︎15 | 10.554 | |
| 20 | 老大哥 | 15x15,💣︎6 | 12.085 | |
| 21 | LL | 30x20,💣︎15 | 12.673 | |
| 22 | 西巴有一个 | 15x15,💣︎1 | 19.769 | |
| 23 | 敖生 | 15x15,💣︎20 | 20.433 | |
| 24 | 敖生 | 15x15,💣︎20 | 58.828 | |
| 25 | 敖生 | 15x15,💣︎20 | 73.614 |
Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.