Free Minesweeper Online

record | record(en) | Last 7 days(en) | this week(en) | this month(en) | this year(en) | Historical ranking(en) | Archive | share

TOP 100 Historical Ranking Record for Week 17, 2026 (04/20 to 04/26)

Primary
No name autoflag score
1 啊啊 0.842
2 啊啊 1.001
3 啊啊 1.136
4 啊啊 1.145
5 啊啊 1.215
6 啊啊 1.439
7 ice bee 1.5
8 ice bee 1.541
9 啊啊 1.544
10 ice bee 1.56
11 ice bee 1.668
12 星系 1.828
13 牛奶夹心大� 1.871
14 从美国吗 2.019
15 啊啊 2.12
16 啊啊 2.351
17 宁凯雄nb666 2.479
18 啊啊 2.832
19 牛奶夹心大� 2.974
20 3.231
21 劳大 3.438
22 劳大 3.438
23 Jo1Y 3.533
24 牛奶夹心大� 3.56
25 Ayao 3.7
26 ice bee 3.904
27 3.958
28 东北晴 4.118
29 星系 4.181
30 老胡 4.231
31 4.274
32 劳大 4.278
33 李响的吧唧 4.499
34 Ayao 4.584
35 星系 4.636
36 啊啊 4.656
37 无锡学院第� 4.919
38 jingye 5.368
39 jingye 5.588
40 yellownew 5.69
41 劳大 5.863
42 jingye 5.929
43 清月风明 5.997
44 石涧中学 6.04
45 李响的吧唧 6.104
46 压力 6.262
47 Ayao 6.417
48 制造橙 6.596
49 啊啊 6.832
50 李响的吧唧 7.169
51 星系 7.182
52 清月风明 7.206
53 牛奶夹心大� 7.257
54 yuanshen 7.27
55 李响的吧唧 7.321
56 jingye 7.326
57 劳大 7.428
58 星系 7.599
59 东北晴 7.647
60 无双战神 7.776
61 ice bee 7.832
62 星系 7.852
63 无双战神 7.88
64 ymyh 7.935
65 yyc.... 8.138
66 啊啊 8.217
67 ymyh 8.226
68 老胡 8.355
69 ice bee 8.689
70 yyc.... 8.775
71 Ayao 8.823
72 星系 8.952
73 清月风明 9.04
74 咩咩 9.136
75 jingye 9.225
76 似九月风 9.25
77 星系 9.29
78 阴茎大王 9.31
79 yyc.... 9.439
80 666 9.544
81 清月风明 9.79
82 牛奶夹心大� 9.808
83 ice bee 9.914
84 ice bee 9.946
85 牛奶夹心大� 10.05
86 牛奶夹心大� 10.08
87 清月风明 10.272
88 Meya 10.272
89 牛奶夹心大� 10.312
90 啊啊 10.334
91 jingye 10.593
92 ymyh 10.616
93 ice bee 10.645
94 啊啊 10.667
95 无双战神 10.688
96 劳大 10.789
97 无双战神 10.865
98 啊啊 11.024
99 老胡 11.061
100 老胡 11.168
Medium
NO name autoflag score
1 Leon 1.248
2 Leon 1.255
3 Rain 1.421
4 Rain 1.612
5 Leon 1.671
6 Leon 1.704
7 Leon 1.753
8 Rain 1.789
9 Leon 1.82
10 Rain 1.83
11 Rain 1.83
12 Leon 1.937
13 kinlong001 2.046
14 Rain 2.071
15 帕勒贝尔 2.12
16 kinlong001 2.217
17 kinlong001 2.231
18 kinlong001 2.327
19 kinlong001 2.327
20 Leon 2.4
21 Rain 2.403
22 Rain 2.43
23 7 2.437
24 kinlong001 2.451
25 kinlong001 2.519
26 Leon 2.543
27 kinlong001 2.55
28 kinlong001 2.646
29 kinlong001 2.67
30 kinlong001 2.819
31 Rain 2.847
32 大河 2.893
33 Rain 2.98
34 Leon 3.123
35 kinlong001 3.163
36 kinlong001 3.216
37 kinlong001 3.23
38 kinlong001 3.23
39 祁溯 3.275
40 ymous 3.279
41 ymous 3.359
42 kinlong001 3.486
43 kinlong001 3.582
44 kinlong001 3.628
45 Rain 3.646
46 ireni 3.863
47 ymous 3.92
48 7 4.001
49 4.009
50 kinlong001 4.028
51 ymous 4.119
52 ymous 4.151
53 kinlong001 4.236
54 风翼 4.348
55 Rain 4.413
56 yellownew 4.485
57 xu 4.486
58 kinlong001 4.565
59 Rain 4.677
60 清月风明 5.209
61 强效去犹洗� 5.336
62 aq 5.352
63 aq 5.359
64 匿名1 5.53
65 xixi 5.544
66 Rain 5.607
67 zzz 5.706
68 zzz 5.706
69 kinlong001 5.922
70 ymous 5.935
71 ymous 5.966
72 阿噗 6.097
73 kinlong001 6.108
74 kinlong001 6.292
75 ymous 6.735
76 kinlong001 7.048
77 署前街少年� 7.41
78 kinlong001 7.434
79 kinlong001 7.439
80 kinlong001 7.655
81 劳大 7.729
82 kinlong001 8.018
83 yellownew 8.187
84 华子 8.23
85 kinlong001 8.482
86 Rain 9.565
87 ymous 9.935
88 kinlong001 10.146
89 Rain 10.202
90 kinlong001 10.266
91 ymous 10.532
92 FYQ 11.109
93 陈r 11.637
94 Leon 11.96
95 7 12.714
96 Rain 12.796
97 kinlong001 13.072
98 阿噗 13.451
99 管旭 15.663
100 Fällen 15.901
Expert
NO name autoflag score
1 豪哥哥 1.413
2 栖旧林 1.964
3 x 2.071
4 x 2.153
5 AAA 2.368
6 豪哥哥 2.391
7 x 2.894
8 AAA 3.231
9 栖旧林 3.248
10 yellownew 3.249
11 AAA 3.356
12 x 3.396
13 AAA 4.079
14 AAA 4.079
15 yellownew 4.119
16 匿名YDF 4.596
17 yellownew 4.618
18 yellownew 4.618
19 鹤望兰 4.754
20 无双战神 4.871
21 F 4.936
22 匿名YDF 5.453
23 AAA 5.773
24 AAA 6.263
25 匿名YDF 6.829
26 AAA 6.935
27 AAA 7.149
28 yellownew 8.187
29 栖旧林 9.806
30 L 10.52
31 x 13.563
32 AAA 15.817
33 AAA 20.549
34 Hugh 21.431
35 栖旧林 22.51
36 F 23.216
37 x 24.005
38 AAA 27.005
39 C 28.458
40 栖旧林 31.073
41 鹤望兰 33.399
42 无赦 35.182
43 豪哥哥 49.591
44 豪哥哥 59.18
45 豪哥哥 60.628
46 豪哥哥 62.938
47 豪哥哥 63.928
48 豪哥哥 65.619
49 豪哥哥 65.703
50 Hefover 66.345
51 豪哥哥 67.35
52 栖旧林 68.305
53 栖旧林 68.403
54 Albus 70.887
55 无赦 72.562
56 栖旧林 73.081
57 Hefover 73.228
58 无赦 73.257
59 豪哥哥 74.345
60 Hefover 75.016
61 无赦 75.922
62 无赦 75.934
63 无赦 77.065
64 栖旧林 77.272
65 Hefover 77.873
66 Hefover 78.297
67 匿名YDF 79.128
68 无赦 79.346
69 Hefover 80.015
70 Albus 80.102
71 无赦 80.185
72 无赦 80.649
73 无赦 81.143
74 无赦 81.421
75 无赦 82.131
76 YY 82.543
77 无赦 82.599
78 无赦 83.119
79 Albus 83.428
80 cc 83.456
81 Hefover 84.972
82 无赦 85.351
83 Hefover 85.428
84 无赦 85.554
85 Hefover 86.728
86 Hefover 87.128
87 无赦 87.302
88 Hefover 87.407
89 栖旧林 87.435
90 无赦 87.775
91 yellownew 88.041
92 无赦 89.257
93 无赦 89.28
94 大傻瓜李海� 89.365
95 无赦 90.701
96 Albus 91.165
97 无赦 92.113
98 Hugh 92.248
99 无赦 92.343
100 无赦 93.37
Full screen
NO name autoflag Custom score
1 三葉虫 12x21,💣︎42 1.013
2 三葉虫 12x21,💣︎42 1.388
3 三葉虫 12x21,💣︎42 1.556
4 三葉虫 12x21,💣︎42 1.598
5 三葉虫 12x21,💣︎42 1.621
6 三葉虫 12x21,💣︎42 2.126
7 三葉虫 12x21,💣︎42 2.33
8 三葉虫 12x21,💣︎42 3.35
9 三葉虫 12x21,💣︎42 4.652
10 青椒 36x16,💣︎118 6.892
11 yumao 18x1,💣︎2 7.728
12 三葉虫 12x21,💣︎42 8.239
13 三葉虫 12x21,💣︎42 24.625
14 三葉虫 12x21,💣︎42 48.894
15 三葉虫 12x21,💣︎42 50.154
16 三葉虫 12x21,💣︎42 52.065
17 三葉虫 12x21,💣︎42 58.671
18 三葉虫 12x21,💣︎42 60.07
19 三葉虫 12x21,💣︎42 60.713
20 三葉虫 12x21,💣︎42 62.063
21 三葉虫 12x21,💣︎42 63.786
22 三葉虫 12x21,💣︎42 65.953
23 三葉虫 12x21,💣︎42 65.962
24 18x11,💣︎31 69.648
25 三葉虫 12x21,💣︎42 70.012
26 三葉虫 12x21,💣︎42 70.399
27 三葉虫 12x21,💣︎42 72.549
28 三葉虫 12x21,💣︎42 78.357
29 三葉虫 12x21,💣︎42 80.848
30 三葉虫 12x21,💣︎42 87.197
31 三葉虫 12x21,💣︎42 92.794
32 三葉虫 12x21,💣︎42 113.343
33 三葉虫 12x21,💣︎42 114.191
34 三葉虫 12x21,💣︎42 117.088
35 三葉虫 12x21,💣︎42 121.824
36 GeGewithoutLIE 29x9,💣︎44 136.347
37 xx 53x24,💣︎262 209.583
38 小六 49x21,💣︎212 228.929
39 AAA 47x22,💣︎213 233.182
40 丹妞儿 42x27,💣︎233 253.354
41 丹妞儿 42x27,💣︎233 253.792
42 AAA 47x22,💣︎213 255.855
43 xx 53x24,💣︎262 256.683
44 xx 53x24,💣︎262 261.813
45 AAA 47x22,💣︎213 262.461
46 AAA 47x22,💣︎213 263.89
47 xx 53x24,💣︎262 265.951
48 xx 53x24,💣︎262 268.051
49 丹妞儿 42x27,💣︎233 272.18
50 111 18x14,💣︎42 273.162
51 丹妞儿 42x27,💣︎233 281.76
52 AAA 47x22,💣︎213 307.62
53 Micky 49x21,💣︎212 309.995
54 AAA 47x22,💣︎213 327.457
55 AAA 47x22,💣︎213 335.476
56 XWLADY 59x26,💣︎316 351.658
57 DJ 58x25,💣︎299 352.625
58 DJ 58x25,💣︎299 358.022
59 papa 27x16,💣︎86 362.946
60 AAA 47x22,💣︎213 367.705
61 AAA 47x22,💣︎213 372.187
62 AAA 47x22,💣︎213 384.827
63 シキ三ヤ 56x31,💣︎358 387.99
64 你好 32x35,💣︎230 409.117
65 シキ三ヤ 56x31,💣︎358 411.849
66 匿名11 49x21,💣︎212 414.004
67 AAA 47x22,💣︎213 447.829
68 AAA 47x22,💣︎213 519.657
69 dtfyguhj;kl 49x26,💣︎262 569.094
70 12121212 49x23,💣︎232 577.479
71 辣翅 54x24,💣︎267 586.306
72 AAA 47x22,💣︎213 600.193
73 xixi 59x30,💣︎365 636.233
74 落桜 38x30,💣︎235 678.981
75 AAA 47x22,💣︎213 711.241
76 辣翅 57x24,💣︎282 734.84
77 HUANHAI 59x26,💣︎316 738.349
78 匿名600774 62x28,💣︎358 832.826
79 骏马奔腾 59x30,💣︎365 858.433
80 骏马奔腾 59x30,💣︎365 918.932
81 123 75x34,💣︎525 1004.794
82 匿名11 49x21,💣︎212 1103.085
83 希特勒 75x36,💣︎556 1344.855
84 骏马奔腾 59x30,💣︎365 2852.011
85 AAA 47x22,💣︎213 3060.115
86 XWLADY 59x26,💣︎316 3517.869
87 dtfyguhj;kl 49x26,💣︎262 5154.676
Custom
NO name autoflag Custom score
1 老胡 4x4,💣︎1 0.902
2 老胡 4x4,💣︎1 0.908
3 爸爸 2x2,💣︎1 0.917
4 老胡 4x4,💣︎1 0.961
5 老胡 4x4,💣︎1 0.968
6 匿名5 2x2,💣︎1 0.969
7 老胡 4x4,💣︎1 0.975
8 MO 5x5,💣︎1 0.981
9 老胡 4x4,💣︎1 0.983
10 爸爸 9x9,💣︎1 1.01
11 星系 1x10,💣︎8 1.014
12 匿名5 2x2,💣︎1 1.045
13 老胡 4x4,💣︎1 1.058
14 匿名5 2x2,💣︎1 1.102
15 老胡 4x4,💣︎1 1.11
16 老胡 4x4,💣︎1 1.126
17 清月风明 2x2,💣︎1 1.142
18 老胡 4x4,💣︎1 1.142
19 老胡 4x4,💣︎1 1.148
20 爸爸 2x2,💣︎1 1.152
21 老胡 4x4,💣︎1 1.164
22 老胡 4x4,💣︎1 1.193
23 jingye 2x2,💣︎1 1.209
24 two 50x50,💣︎2498 1.213
25 计晨晞 20x3,💣︎1 1.233
26 MO 5x5,💣︎1 1.273
27 Sunshine 15x15,💣︎220 1.322
28 老胡 4x4,💣︎1 1.334
29 MO 5x5,💣︎1 1.361
30 老胡 4x4,💣︎1 1.379
31 老胡 3x3,💣︎2 1.441
32 老胡 4x4,💣︎1 1.446
33 2b 10x10,💣︎97 1.464
34 15x15,💣︎1 1.469
35 爸爸 9x9,💣︎3 1.472
36 MO 5x5,💣︎1 1.514
37 two 50x50,💣︎2498 1.519
38 2b 10x10,💣︎97 1.519
39 1 10x10,💣︎1 1.561
40 2x12,💣︎1 1.585
41 爸爸 6x6,💣︎1 1.602
42 计晨晞 50x5,💣︎1 1.61
43 老胡 4x4,💣︎1 1.627
44 爸爸 2x2,💣︎1 1.651
45 lr 15x15,💣︎1 1.672
46 爸爸 9x9,💣︎3 1.692
47 2x12,💣︎1 1.711
48 15x15,💣︎1 1.748
49 老胡 4x4,💣︎1 1.771
50 杜杜 3x3,💣︎1 1.822
51 Sunshine 15x15,💣︎5 1.848
52 15x15,💣︎1 1.873
53 15x15,💣︎1 1.894
54 1 10x10,💣︎1 1.954
55 111 15x15,💣︎5 1.977
56 123123 5x5,💣︎1 2.081
57 15x15,💣︎1 2.168
58 Sunshine 15x15,💣︎5 2.289
59 采访稿 15x15,💣︎2 2.355
60 Sunshine 15x15,💣︎5 2.392
61 anonymousing 9x9,💣︎76 2.437
62 6.6666666666667E 10x20,💣︎5 2.481
63 111 15x15,💣︎5 2.519
64 老天爷和你� 8x1,💣︎2 2.649
65 Sunshine 15x15,💣︎2 2.696
66 2b 10x10,💣︎97 2.759
67 匿名快快快 15x15,💣︎2 2.841
68 老胡 4x4,💣︎1 2.895
69 匿名222 5x5,💣︎1 2.921
70 爸爸 9x9,💣︎3 2.982
71 8x8,💣︎5 3.226
72 15x15,💣︎5 3.298
73 老胡 4x4,💣︎1 3.346
74 老胡 3x3,💣︎1 3.353
75 清月风明 2x2,💣︎1 3.71
76 匿名快快快 15x15,💣︎2 3.848
77 爸爸 9x9,💣︎3 3.864
78 anonymousing 9x9,💣︎74 3.872
79 2x12,💣︎1 3.907
80 老胡 4x4,💣︎1 3.913
81 two 50x50,💣︎2498 3.949
82 爸爸 9x9,💣︎3 3.952
83 15x15,💣︎1 4.187
84 Sunshine 15x15,💣︎5 4.6
85 two 50x50,💣︎2498 4.625
86 111 15x15,💣︎2 4.63
87 老胡 19x19,💣︎9 4.728
88 Sunshine 15x15,💣︎1 5.152
89 计晨晞 50x5,💣︎1 5.209
90 8x8,💣︎5 5.334
91 老天爷和你� 25x25,💣︎623 5.478
92 jingye 1x888,💣︎1 5.605
93 采访稿 15x15,💣︎2 5.636
94 阴茎大王 50x50,💣︎10 5.962
95 Sunshine 15x15,💣︎5 6.071
96 8x8,💣︎5 6.342
97 6.6666666666667E 10x20,💣︎8 6.376
98 NB 3x4,💣︎2 6.573
99 8x11,💣︎5 6.794
100 爸爸 9x9,💣︎3 7.099

Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.