Free Minesweeper Online

record | record(en) | Last 7 days(en) | this week(en) | this month(en) | this year(en) | Historical ranking(en) | Archive | share

TOP 100 Historical Ranking Record for Week 19, 2026 (05/04 to 05/10)

Primary
No name autoflag score
1 0.794
2 biao 1.419
3 1 1.755
4 mine8080 1.831
5 biao 1.984
6 Rain 2.078
7 Rain 2.213
8 mine8080 2.215
9 Rain 2.372
10 雨夜 2.408
11 Rain 2.455
12 mine8080 2.496
13 mine8080 2.722
14 biao 2.843
15 123 2.923
16 Rain 2.99
17 Rain 3.034
18 Rain 3.115
19 Cailen 3.15
20 Cailen 3.203
21 6 3.43
22 Rain 3.58
23 ice bee 3.621
24 雨夜 3.718
25 AMNS 3.841
26 Rain 3.957
27 1 3.961
28 mine8080 4.047
29 星系 4.262
30 7891 4.685
31 wo3 shi4 ren2 le 4.692
32 4.875
33 Rain 4.933
34 1 号 4.961
35 Cailen 5.14
36 WHOOPEI 5.513
37 Rain 5.517
38 Rain 5.562
39 Rain 5.601
40 Rain 5.726
41 佬大 5.773
42 1 5.826
43 AMNS 5.852
44 Rain 5.859
45 Rain 5.867
46 biao 5.976
47 mine8080 5.992
48 mine8080 5.992
49 Rain 6.008
50 1 号 6.025
51 Rain 6.075
52 AMNS 6.166
53 Rain 6.255
54 wo3 shi4 ren2 le 6.266
55 123 6.272
56 biao 6.344
57 Rain 6.442
58 Rain 6.451
59 Cailen 6.478
60 ??? 6.49
61 6.63
62 7891 6.715
63 Rain 6.936
64 Rain 7.09
65 Rain 7.101
66 Rain 7.133
67 Rain 7.201
68 Cailen 7.29
69 Rain 7.302
70 7.411
71 biao 7.505
72 华子 7.53
73 biao 7.538
74 Rain 7.922
75 mine8080 7.96
76 sopsopsop 8.052
77 Rain 8.067
78 AMNS 8.112
79 Rain 8.327
80 Rain 8.351
81 8.356
82 mine8080 8.361
83 佬大 8.455
84 Rain 8.567
85 Rain 8.977
86 8.986
87 888 9.115
88 zh1 9.201
89 1 9.219
90 Rain 9.227
91 ice bee 9.242
92 mine8080 9.274
93 sopsopsop 9.446
94 mine8080 9.457
95 ice bee 9.472
96 AMNS 9.483
97 cty 9.492
98 AMNS 9.541
99 yellownew 9.573
100 华子 9.591
Expert
NO name autoflag score
1 x 1.47
2 x 1.992
3 豪哥哥 2.193
4 x 2.23
5 arare 2.333
6 x 2.388
7 qq 2.48
8 Rain 2.528
9 贤爸 2.6
10 天高云淡 2.953
11 yellownew 2.994
12 豪哥哥 3.11
13 xx 4.881
14 匿名YDF 5.247
15 匿名YDF 5.247
16 豪哥哥 6.426
17 丧彪007 10.528
18 mine8080 11.67
19 C 12.769
20 jht 18.107
21 Rain 20.166
22 x 20.877
23 匿名p 23.526
24 匿名YDF 31.301
25 豪哥哥 35.366
26 贤爸 47.892
27 小叶子 48.583
28 豪哥哥 56.38
29 rio 56.811
30 豪哥哥 57.377
31 豪哥哥 57.89
32 豪哥哥 59.303
33 豪哥哥 59.305
34 栖旧林 59.912
35 anonymous5 63.431
36 豪哥哥 63.684
37 栖旧林 65.071
38 豪哥哥 65.576
39 豪哥哥 65.66
40 Albus 66.534
41 豪哥哥 66.601
42 豪哥哥 66.959
43 豪哥哥 66.997
44 C 68.39
45 豪哥哥 68.626
46 豪哥哥 69.263
47 栖旧林 73.763
48 豪哥哥 76.189
49 豪哥哥 76.501
50 Albus 82.604
51 豪哥哥 83.671
52 Hefover 84.606
53 无赦 88.442
54 x 91.979
55 豪哥哥 92.476
56 2173 95.966
57 无赦 98.226
58 anonymous5 100.159
59 x 100.67
60 arare 103.446
61 Sirius 105.073
62 栖旧林 110.314
63 x 110.726
64 anonymous5 110.937
65 biao 112.293
66 x 117.993
67 x 118.952
68 mine8080 119.954
69 x 120.636
70 童温泉 121.377
71 65 121.438
72 anonymous5 121.442
73 Albus 121.72
74 童温泉 122.048
75 65 122.203
76 x 122.737
77 x 123.682
78 58 124.671
79 丧彪007 124.789
80 Hugh 125.784
81 x 126.076
82 白沙雕 126.177
83 x 126.255
84 Hugh 126.288
85 一般通过昆� 126.503
86 qq 126.79
87 x 129.013
88 风格 129.249
89 arare 130.28
90 65 130.378
91 x 130.482
92 丧彪007 130.827
93 arare 131.034
94 arare 131.101
95 童温泉 131.139
96 131.732
97 丧彪007 132.333
98 童温泉 133.243
99 x 133.604
100 x 134.116
Full screen
NO name autoflag Custom score
1 三葉虫 12x21,💣︎42 1.272
2 Cailen 11x4,💣︎5 1.436
3 三葉虫 12x21,💣︎42 1.453
4 三葉虫 12x21,💣︎42 1.614
5 三葉虫 12x21,💣︎42 1.928
6 Cailen 11x4,💣︎5 2.174
7 Cailen 11x4,💣︎5 2.441
8 Cailen 11x4,💣︎5 2.53
9 Cailen 11x4,💣︎5 2.563
10 hellobaby 18x27,💣︎100 2.682
11 Cailen 11x4,💣︎5 2.994
12 Cailen 11x4,💣︎5 3.378
13 三葉虫 12x21,💣︎42 3.421
14 你好 32x35,💣︎230 3.704
15 Cailen 11x4,💣︎5 3.985
16 三葉虫 12x21,💣︎42 4.353
17 三葉虫 12x21,💣︎42 4.406
18 AAA 47x22,💣︎213 5.174
19 AAA 47x22,💣︎213 5.915
20 丹妞儿 42x27,💣︎233 6.886
21 AAA 47x22,💣︎213 6.952
22 AAA 47x22,💣︎213 7.452
23 Cailen 11x4,💣︎5 7.766
24 三葉虫 12x21,💣︎42 7.898
25 Cailen 11x4,💣︎5 8.136
26 唐大大 75x36,💣︎556 9.314
27 丹妞儿 42x27,💣︎233 16.745
28 AAA 47x22,💣︎213 35.621
29 cc 20x48,💣︎197 40.169
30 三葉虫 12x21,💣︎42 51.004
31 三葉虫 12x21,💣︎42 52.985
32 三葉虫 12x21,💣︎42 53.082
33 三葉虫 12x21,💣︎42 53.245
34 三葉虫 12x21,💣︎42 53.278
35 三葉虫 12x21,💣︎42 53.649
36 三葉虫 12x21,💣︎42 54.705
37 三葉虫 12x21,💣︎42 56.429
38 三葉虫 12x21,💣︎42 56.715
39 三葉虫 12x21,💣︎42 56.745
40 三葉虫 12x21,💣︎42 57.041
41 三葉虫 12x21,💣︎42 57.774
42 三葉虫 12x21,💣︎42 57.872
43 三葉虫 12x21,💣︎42 58.691
44 三葉虫 12x21,💣︎42 58.847
45 三葉虫 12x21,💣︎42 59.383
46 三葉虫 12x21,💣︎42 59.418
47 三葉虫 12x21,💣︎42 59.644
48 三葉虫 12x21,💣︎42 60.761
49 三葉虫 12x21,💣︎42 60.894
50 cc 22x48,💣︎217 61.234
51 三葉虫 12x21,💣︎42 62.091
52 三葉虫 12x21,💣︎42 62.912
53 三葉虫 12x21,💣︎42 63.041
54 三葉虫 12x21,💣︎42 64.77
55 三葉虫 12x21,💣︎42 64.904
56 三葉虫 12x21,💣︎42 66.015
57 三葉虫 12x21,💣︎42 66.42
58 三葉虫 12x21,💣︎42 67.039
59 三葉虫 12x21,💣︎42 68.088
60 三葉虫 12x21,💣︎42 68.145
61 三葉虫 12x21,💣︎42 68.228
62 三葉虫 12x21,💣︎42 68.678
63 三葉虫 12x21,💣︎42 70.281
64 三葉虫 12x21,💣︎42 71.454
65 三葉虫 12x21,💣︎42 73.062
66 三葉虫 12x21,💣︎42 73.565
67 三葉虫 12x21,💣︎42 73.681
68 AAA 47x22,💣︎213 73.884
69 三葉虫 12x21,💣︎42 74.547
70 三葉虫 12x21,💣︎42 76.303
71 三葉虫 12x21,💣︎42 76.543
72 三葉虫 12x21,💣︎42 77.179
73 三葉虫 12x21,💣︎42 77.57
74 三葉虫 12x21,💣︎42 81.574
75 三葉虫 12x21,💣︎42 83.498
76 AAA 47x22,💣︎213 85.983
77 三葉虫 12x21,💣︎42 87.453
78 三葉虫 12x21,💣︎42 88.098
79 三葉虫 12x21,💣︎42 115.662
80 dtfyguhj;kl 49x26,💣︎262 134.005
81 AAA 47x22,💣︎213 137.529
82 三葉虫 12x21,💣︎42 137.642
83 cc 22x48,💣︎217 166.362
84 cc 22x48,💣︎217 182.368
85 cc 20x48,💣︎197 183.665
86 cc 22x48,💣︎217 191.292
87 cc 22x48,💣︎217 191.9
88 cc 22x48,💣︎217 192.188
89 cc 20x48,💣︎197 192.196
90 cc 22x48,💣︎217 194.021
91 cc 22x48,💣︎217 200.614
92 小六 49x21,💣︎212 204.434
93 小六 49x21,💣︎212 210.417
94 AAA 47x22,💣︎213 217.19
95 cc 22x48,💣︎217 218.268
96 cc 22x48,💣︎217 218.273
97 cc 22x48,💣︎217 219.27
98 cc 20x48,💣︎197 220.088
99 cc 22x48,💣︎217 221.614
100 cc 22x48,💣︎217 224.161
Custom
NO name autoflag Custom score
1 恶的尔 5x5,💣︎1 0.915
2 hgj 1x23,💣︎1 0.919
3 hgj 1x11,💣︎1 0.929
4 1 2x2,💣︎2 0.957
5 666dadada 15x15,💣︎5 0.963
6 偏偏 10x1,💣︎1 0.978
7 恶的尔 5x5,💣︎1 1.001
8 恶的尔 5x5,💣︎1 1.015
9 恶的尔 5x5,💣︎1 1.067
10 恶的尔 5x5,💣︎1 1.074
11 匿也看见 8x8,💣︎3 1.145
12 恶的尔 5x5,💣︎1 1.221
13 bb 10x10,💣︎1 1.228
14 15x15,💣︎1 1.263
15 666dadada 15x15,💣︎3 1.265
16 hgj 1x11,💣︎1 1.272
17 鸡蛋 1x10,💣︎4 1.296
18 恶的尔 5x5,💣︎1 1.298
19 888 15x15,💣︎5 1.33
20 俺哥 5x5,💣︎1 1.336
21 666dadada 15x15,💣︎5 1.354
22 匿名jsjbngujs 10x10,💣︎98 1.369
23 嘻嘻嘻嘻嘻� 15x15,💣︎2 1.438
24 偏偏 10x1,💣︎1 1.457
25 匿名jsjbngujs 10x10,💣︎97 1.468
26 马荷龙 15x15,💣︎1 1.478
27 bb 100x100,💣︎9997 1.497
28 嘻嘻嘻嘻嘻� 15x15,💣︎1 1.535
29 15x15,💣︎1 1.625
30 阿拉依【八� 8x9,💣︎1 1.691
31 恶的尔 5x5,💣︎1 1.725
32 恶的尔 10x10,💣︎2 1.73
33 bb 10x10,💣︎1 1.752
34 恶的尔 5x5,💣︎1 1.764
35 鸡蛋 30x30,💣︎1 1.77
36 俺哥 5x5,💣︎1 1.795
37 恶的尔 10x10,💣︎1 1.834
38 老胡 4x4,💣︎1 1.846
39 666dadada 15x15,💣︎5 1.85
40 恶的尔 5x5,💣︎1 1.904
41 ;离开家会� 10x10,💣︎1 1.924
42 15x15,💣︎1 1.925
43 hgj 1x11,💣︎1 1.981
44 恶的尔 5x5,💣︎1 2.02
45 恶的尔 5x5,💣︎1 2.04
46 好人 8x9,💣︎1 2.064
47 666dadada 15x15,💣︎5 2.108
48 666dadada 15x15,💣︎3 2.27
49 好人 8x9,💣︎2 2.363
50 好人 8x9,💣︎3 2.507
51 匿名 k 15x15,💣︎10 2.573
52 恶的尔 10x10,💣︎2 2.64
53 888 15x15,💣︎5 2.687
54 恶的尔 5x5,💣︎1 2.844
55 666 20x20,💣︎5 2.858
56 鸡蛋 1x10,💣︎4 2.866
57 匿名jsjbngujs 10x10,💣︎92 2.873
58 恶的尔 5x5,💣︎1 2.877
59 嘻嘻嘻嘻嘻� 15x15,💣︎1 2.879
60 15x15,💣︎1 2.894
61 恶的尔 10x10,💣︎2 2.922
62 hgj 10x23,💣︎3 2.953
63 好人 8x9,💣︎3 2.982
64 ^_^ 10x10,💣︎3 3.048
65 好人 8x9,💣︎3 3.076
66 不约 20x20,💣︎10 3.193
67 恶的尔 5x5,💣︎1 3.207
68 恶的尔 10x10,💣︎5 3.217
69 恶的尔 10x10,💣︎3 3.28
70 恶的尔 5x5,💣︎1 3.326
71 hgj 1x23,💣︎1 3.343
72 恶的尔 10x10,💣︎5 3.344
73 666dadada 15x15,💣︎3 3.364
74 恶的尔 5x5,💣︎1 3.382
75 恶的尔 5x5,💣︎1 3.384
76 666dadada 15x15,💣︎5 3.438
77 鸡蛋 1x10,💣︎4 3.498
78 10 15x15,💣︎1 3.513
79 不约 20x20,💣︎10 3.553
80 10 20x20,💣︎5 3.666
81 偏偏 10x1,💣︎1 3.693
82 匿名jsjbngujs 10x10,💣︎98 3.707
83 雷子 50x30,💣︎250 3.739
84 666dadada 15x15,💣︎3 3.798
85 666dadada 15x15,💣︎5 3.823
86 恶的尔 5x5,💣︎1 3.836
87 15x15,💣︎1 4.048
88 不约 20x20,💣︎10 4.129
89 匿名jsjbngujs 10x10,💣︎95 4.138
90 匿名 k 15x15,💣︎5 4.225
91 666dadada 25x25,💣︎5 4.294
92 888 15x15,💣︎5 4.348
93 888 15x15,💣︎5 4.357
94 恶的尔 10x10,💣︎5 4.425
95 恶的尔 5x5,💣︎1 4.436
96 恶的尔 10x10,💣︎5 4.577
97 888 15x15,💣︎5 4.662
98 恶的尔 10x10,💣︎5 4.696
99 hgj 10x23,💣︎3 4.75
100 hgj 1x23,💣︎1 4.761

Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.