| No | name | autoflag | score |
|---|---|---|---|
| 1 | minemine | 1.612 | |
| 2 | minemine | 2.841 | |
| 3 | minemine | 6.369 | |
| 4 | minemine | 8.153 | |
| 5 | minemine | 10.173 | |
| 6 | 嘎嘎的 | 11.834 | |
| 7 | 匿名环境 | 12.008 | |
| 8 | 33 | 13.406 | |
| 9 | minemine | 13.547 | |
| 10 | minemine | 15.305 | |
| 11 | 嘎嘎的 | 16.227 | |
| 12 | JUN | 18.627 | |
| 13 | 匿名环境 | 33.066 | |
| 14 | ffuck | 35.433 |
| NO | name | autoflag | score |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon | 1.513 | |
| 2 | Leon | 2.263 | |
| 3 | Leon | 2.333 | |
| 4 | minemine | 2.397 | |
| 5 | Leon | 3.476 | |
| 6 | minemine | 3.982 | |
| 7 | minemine | 4.347 | |
| 8 | minemine | 4.38 | |
| 9 | minemine | 6.16 | |
| 10 | 匿名环境 | 30.583 | |
| 11 | Leon | 32.193 | |
| 12 | Leon | 33.488 | |
| 13 | Leon | 35.55 | |
| 14 | 一般通过昆� | 36.176 | |
| 15 | Leon | 37.103 | |
| 16 | Leon | 37.279 | |
| 17 | sopsopsop | 37.8 | |
| 18 | Leon | 37.911 | |
| 19 | Leon | 38.35 | |
| 20 | Leon | 39.656 | |
| 21 | Leon | 40.227 | |
| 22 | sopsopsop | 41.75 | |
| 23 | Leon | 42.486 | |
| 24 | Leon | 42.671 | |
| 25 | sopsopsop | 43.646 | |
| 26 | Leon | 43.766 | |
| 27 | Leon | 43.766 | |
| 28 | Leon | 44.366 | |
| 29 | sopsopsop | 45.133 | |
| 30 | minemine | 50.934 | |
| 31 | xixi | 54.626 | |
| 32 | Fällen | 67.367 | |
| 33 | AnTique | 70.697 | |
| 34 | Leon | 71.309 | |
| 35 | sopsopsop | 77.224 | |
| 36 | 1 | 79.143 | |
| 37 | AnTique | 88.733 | |
| 38 | nobody | 89.702 | |
| 39 | Zachary | 91.863 | |
| 40 | Fällen | 93.052 | |
| 41 | 11 | 94.443 | |
| 42 | 管旭 | 106.034 | |
| 43 | 管旭 | 107.128 | |
| 44 | 113.903 | ||
| 45 | Fällen | 116.507 | |
| 46 | 管旭 | 132.513 | |
| 47 | Fällen | 142.363 | |
| 48 | 管旭 | 143.321 | |
| 49 | 大大怪 | 154.617 | |
| 50 | Fällen | 161.371 | |
| 51 | Fällen | 202.931 | |
| 52 | 温德雷森纳 | 282.158 | |
| 53 | 安言 | 287.455 | |
| 54 | Archie | 291.531 | |
| 55 | PPG | 294.727 | |
| 56 | 管旭 | 333.277 | |
| 57 | 管旭 | 469.14 | |
| 58 | Leon | 597.228 | |
| 59 | sopsopsop | 1481.969 |
| NO | name | autoflag | score |
|---|---|---|---|
| 1 | x | 1.677 | |
| 2 | x | 2.016 | |
| 3 | 111 | 9.905 | |
| 4 | x | 22.268 | |
| 5 | 小小 | 32.278 | |
| 6 | cc | 74.95 | |
| 7 | cc | 76.475 | |
| 8 | cc | 81.174 | |
| 9 | xixi | 82.558 | |
| 10 | cc | 86.781 | |
| 11 | 小小 | 90.216 | |
| 12 | 小小 | 93.356 | |
| 13 | 小小 | 93.752 | |
| 14 | xixi | 101.95 | |
| 15 | Hotobashiru | 102.495 | |
| 16 | xixi | 102.752 | |
| 17 | 小小 | 103.746 | |
| 18 | Hotobashiru | 112.82 | |
| 19 | x | 115.874 | |
| 20 | x | 117.876 | |
| 21 | x | 119.329 | |
| 22 | admin | 124.955 | |
| 23 | x | 133.588 | |
| 24 | x | 145.406 | |
| 25 | ぽぽぽポン� | 146.162 | |
| 26 | morgan | 188.134 | |
| 27 | x | 198.492 | |
| 28 | 星座 | 199.959 | |
| 29 | x | 201.156 | |
| 30 | 星座 | 201.474 | |
| 31 | garden | 208.748 | |
| 32 | lunaaa0328 | 228.502 | |
| 33 | lunaaa0328 | 235.704 | |
| 34 | 111 | 240.327 | |
| 35 | 111 | 243.455 | |
| 36 | morgan | 260.074 | |
| 37 | HOO | 260.884 | |
| 38 | 111 | 263.287 | |
| 39 | HOO | 264.051 | |
| 40 | 六六 | 288.816 | |
| 41 | x | 296.197 | |
| 42 | shuyao | 305.857 | |
| 43 | 小小 | 373.946 | |
| 44 | cc | 399.448 | |
| 45 | x | 486.901 | |
| 46 | sasugadaa | 504.9 | |
| 47 | x | 511.391 | |
| 48 | xixi | 571.705 | |
| 49 | ぽぽぽポン� | 640.53 | |
| 50 | x | 659.988 | |
| 51 | 碰普g499 | 750.205 | |
| 52 | 小小 | 1321.102 | |
| 53 | 你好 | 1628.968 |
| NO | name | autoflag | Custom | score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | www | 53x24,💣︎262 | 84.38 | |
| 2 | GG | 53x23,💣︎251 | 312.883 | |
| 3 | www | 53x24,💣︎262 | 396.13 | |
| 4 | 扫雷王 | 40x24,💣︎197 | 415.802 | |
| 5 | www | 53x24,💣︎262 | 491.237 | |
| 6 | aaaa | 37x22,💣︎167 | 786.484 |
Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.