Free Minesweeper Online

record | record(en) | Last 7 days(en) | this week(en) | this month(en) | this year(en) | Historical ranking(en) | Archive | share

TOP 100 Historical Ranking Record for Week 46, 2025 (11/10 to 11/16)

Primary
No name autoflag score
1 Andrew 1.32
2 thdtfthdthdthdth 1.389
3 xiaosuiyuia 1.541
4 Andrew 1.605
5 ufo 1.607
6 admin 1.612
7 Andrew 1.727
8 1.759
9 xiaosuiyuia 1.795
10 肆尘 1.94
11 无名氏 2.241
12 潍坊一中7926 2.278
13 肆尘 2.322
14 肆尘 2.322
15 2.587
16 kadie 2.657
17 肆尘 2.662
18 肆尘 2.914
19 潍坊一中7926 3.081
20 3.198
21 112311 3.199
22 kadie 3.363
23 石涧中学 3.388
24 石涧中学 3.402
25 114514 3.586
26 石涧中学 3.63
27 石涧中学 3.633
28 无名氏 3.727
29 faker 3.743
30 肆尘 3.967
31 无名氏 3.982
32 114514 4.206
33 西 4.232
34 阿伟 4.355
35 小则 4.443
36 肆尘 4.492
37 扫雷呱呱 4.501
38 肆尘 4.532
39 4.544
40 肆尘 4.554
41 石涧中学 4.571
42 114514 4.808
43 奶奶 4.817
44 酸豆角 4.895
45 石涧中学 4.926
46 meenaomo 4.928
47 bitts 4.94
48 潍坊一中7926 4.993
49 石涧中学 5.066
50 石涧中学 5.131
51 你爹 5.137
52 黑鸡打地鼠 5.264
53 5.272
54 admin 5.303
55 Andrew 5.378
56 肆尘 5.421
57 石涧中学 5.544
58 石涧中学 5.563
59 114514 5.567
60 肆尘 5.576
61 肆尘 5.581
62 石涧中学 5.666
63 faker 5.768
64 石涧中学 5.768
65 石涧中学 5.77
66 哦if额UIDHVUI� 5.776
67 肆尘 5.789
68 潍坊一中7926 5.793
69 石涧中学 5.858
70 西 5.881
71 石涧中学 5.899
72 第一次玩 5.905
73 石涧中学 5.957
74 Andrew 5.96
75 小则 5.996
76 石涧中学 6.001
77 无名氏 6.044
78 肆尘 6.046
79 潍坊一中7926 6.066
80 石涧中学 6.074
81 admin 6.195
82 geng 6.301
83 石涧中学 6.347
84 石涧中学 6.413
85 石涧中学 6.448
86 石涧中学 6.54
87 石涧中学 6.541
88 肆尘 6.547
89 石涧中学 6.736
90 石涧中学 6.743
91 114514 6.847
92 肆尘 6.861
93 奶奶 6.872
94 小则 6.91
95 胡歌 6.937
96 112311 6.948
97 石涧中学 6.989
98 Andrew 7.064
99 石涧中学 7.082
100 kami 7.088
Medium
NO name autoflag score
1 Phos9herus 1.581
2 信徒 1.869
3 匿名? 1.879
4 114513(没完� 1.888
5 Phos9herus 2.362
6 匿名? 2.402
7 T21248 2.566
8 举手顾冰川 3.356
9 Rom6:23 3.442
10 匿名? 3.5
11 IFF 4.415
12 4.766
13 1015 4.817
14 123456 5.119
15 114513(没完� 5.12
16 5.635
17 小则 5.691
18 Jane 5.799
19 5.854
20 雾三幽 6.267
21 8 6.728
22 Leon 6.831
23 6.914
24 6.933
25 猪猪 8.464
26 9.412
27 666 10.084
28 Andrew 10.851
29 Phos9herus 11.553
30 YYY 12.601
31 しげぞーん 12.71
32 1015 12.935
33 匿名 さん� 13.113
34 匿名 さん� 13.205
35 hi 13.437
36 1015 16.621
37 1 19.624
38 无名氏 19.832
39 豆包 20.431
40 无名氏 20.509
41 匿名 さん� 20.554
42 しげぞーん 20.898
43 无名氏 21.027
44 匿名小酒窝 22.708
45 🥝 22.982
46 匿名33111335 23.976
47 无名氏 24.278
48 lu 24.937
49 しげぞーん 25.016
50 YYY 25.635
51 匿名47 25.707
52 8 26.147
53 zjm 26.261
54 举手顾冰川 26.841
55 lu 27.736
56 举手顾冰川 28.072
57 猪猪 28.511
58 匿名惺惺惜� 28.734
59 sky 29.565
60 noahhh 29.991
61 扫雷 30.723
62 lu 30.832
63 111 31.227
64 Leon 31.234
65 lu 31.304
66 lu 31.878
67 yellownew 32.354
68 lu 32.771
69 Sirenaman 33.284
70 匿名? 33.433
71 无名氏 33.779
72 举手顾冰川 33.827
73 elpintor 34.891
74 T21248 35.62
75 lu 36.506
76 lu 36.714
77 匿名ぴよよ� 36.803
78 123456 39.727
79 肆尘 40.033
80 匿名? 40.05
81 无名氏 40.103
82 sky 40.854
83 T21248 41.033
84 YES! 41.125
85 肆尘 41.165
86 扫雷 41.167
87 Andrew 41.173
88 41.543
89 匿名1 41.741
90 Leon 41.767
91 faker 41.907
92 匿名ぴよよ� 42.138
93 42.76
94 43.464
95 lu 44.281
96 朝花夕拾 44.374
97 lll 44.457
98 匿名? 44.483
99 匿名? 44.494
100 T21248 44.809
Expert
NO name autoflag score
1 Albus 1.525
2 豪哥哥 1.762
3 Albus 1.968
4 123 1.994
5 Hefover 2.459
6 Hefover 2.742
7 落落 2.824
8 123486 3.271
9 思想者 3.302
10 思想者 3.314
11 一休 3.652
12 止水 3.656
13 Tauka 3.848
14 1015 4.11
15 1015 6.334
16 豪哥哥 7.12
17 Sper03Sagar 7.17
18 六六 7.318
19 Hefover 7.911
20 江泽民 10.22
21 yellownew 12.666
22 Albus 13.297
23 豪哥哥 13.564
24 Tauka 18.511
25 Albus 23.98
26 宇宙第一帅 30.745
27 思想者 32.042
28 匿名? 33.248
29 匿名笑 33.686
30 Tauka 36.328
31 kako 37.453
32 Luna 38.637
33 orange 45.363
34 kako 49.988
35 豪哥哥 50.134
36 Luna 54.342
37 豪哥哥 54.911
38 豪哥哥 54.983
39 豪哥哥 56.42
40 豪哥哥 56.446
41 豪哥哥 57.605
42 匿名? 59.205
43 落落 59.435
44 豪哥哥 59.481
45 匿名? 59.769
46 豪哥哥 59.838
47 Hefover 60.363
48 豪哥哥 60.43
49 落落 60.806
50 匿名? 61.037
51 豪哥哥 61.042
52 江泽民 61.126
53 落落 61.291
54 豪哥哥 62.388
55 落落 62.554
56 落落 62.943
57 豪哥哥 63.321
58 豪哥哥 63.97
59 匿名? 64.312
60 豪哥哥 64.435
61 豪哥哥 64.546
62 落落 65.448
63 豪哥哥 65.877
64 豪哥哥 66.513
65 落落 66.523
66 落落 66.641
67 dd22 66.734
68 落落 66.962
69 落落 67.176
70 豪哥哥 67.809
71 豪哥哥 67.981
72 落落 68.136
73 匿名? 68.602
74 Hefover 68.673
75 落落 68.848
76 落落 68.952
77 豪哥哥 69.04
78 匿名? 69.259
79 落落 69.312
80 落落 69.37
81 江泽民 69.518
82 豪哥哥 69.711
83 Hefover 69.853
84 豪哥哥 70.031
85 豪哥哥 70.046
86 落落 70.188
87 落落 70.552
88 落落 70.671
89 叛逆的炽 70.71
90 dd22 70.89
91 落落 71.11
92 落落 71.353
93 落落 71.401
94 Hefover 71.43
95 Hefover 71.464
96 Hefover 71.63
97 匿名? 71.84
98 落落 71.919
99 落落 71.997
100 落落 72.125
Full screen
NO name autoflag Custom score
1 每天一扫 49x23,💣︎232 2.325
2 1111 47x21,💣︎203 3.05
3 111 15x24,💣︎67 7.563
4 112311 64x30,💣︎395 60.394
5 111 15x24,💣︎67 74.757
6 admin 15x24,💣︎67 130.874
7 111 15x24,💣︎67 131.801
8 匿名郝 35x34,💣︎245 140.113
9 admin 15x24,💣︎67 148.651
10 菲菲 59x26,💣︎316 152.117
11 12 43x23,💣︎203 177.528
12 111 15x24,💣︎67 178.446
13 12 43x23,💣︎203 179.161
14 admin 15x24,💣︎67 184.746
15 万吉柯 29x27,💣︎161 203.653
16 大大大飞机 49x21,💣︎212 205.435
17 12 43x23,💣︎203 214.975
18 小六 49x21,💣︎212 224.112
19 12 43x23,💣︎203 230.682
20 12 43x23,💣︎203 231.272
21 猪猪 18x15,💣︎46 231.512
22 万吉柯 29x27,💣︎161 231.998
23 闰土 56x28,💣︎323 244.151
24 小六 49x21,💣︎212 244.224
25 闰土 56x28,💣︎323 247.559
26 小六 49x21,💣︎212 250.945
27 小六 49x21,💣︎212 258.681
28 闰土 56x28,💣︎323 259.477
29 小六 49x21,💣︎212 263.199
30 万吉柯 29x26,💣︎155 263.894
31 . 54x28,💣︎311 267.301
32 小六 49x21,💣︎212 276.344
33 小六 49x21,💣︎212 280.24
34 闰土 56x28,💣︎323 288.112
35 猪猪 19x15,💣︎49 292.574
36 闰土 56x28,💣︎323 292.954
37 猪猪 19x15,💣︎49 293.018
38 猪猪 18x15,💣︎46 303.538
39 aa 58x27,💣︎322 326.763
40 1212 49x23,💣︎232 331.914
41 匿名11 49x21,💣︎212 346.928
42 aa 58x27,💣︎322 349.678
43 111 15x24,💣︎67 355.907
44 aa 58x27,💣︎322 359.641
45 每天一扫 49x23,💣︎232 371.708
46 aa 58x27,💣︎322 386.408
47 aa 58x27,💣︎322 392.457
48 匿名11 49x21,💣︎212 409.588
49 每天一扫 49x23,💣︎232 411.458
50 匿名11 49x21,💣︎212 411.561
51 aa 58x27,💣︎322 417.685
52 每天一扫 49x23,💣︎232 422.997
53 booboo 55x31,💣︎351 425.049
54 aa 58x27,💣︎322 436.059
55 菲菲 59x26,💣︎316 437.673
56 aa 58x27,💣︎322 438.145
57 aa 58x27,💣︎322 443.187
58 48x23,💣︎227 455.499
59 闰土 56x28,💣︎323 457.939
60 aa 58x27,💣︎322 459.951
61 aa 58x27,💣︎322 460.584
62 菲菲 59x26,💣︎316 475.7
63 aa 58x27,💣︎322 475.963
64 1111 47x21,💣︎203 499.98
65 闰土 56x28,💣︎323 518.091
66 48x23,💣︎227 523.122
67 48x23,💣︎227 527.375
68 每天一扫 49x23,💣︎232 529.793
69 aa 58x27,💣︎322 531.399
70 每天一扫 49x23,💣︎232 535.376
71 1 36x35,💣︎259 541.177
72 Trouble_maker 49x21,💣︎212 569.366
73 112311 64x30,💣︎395 596.291
74 112311 64x30,💣︎395 617.792
75 Trouble_maker 49x21,💣︎212 619.134
76 YeC 66x34,💣︎462 627.472
77 1212 49x23,💣︎232 653.421
78 第8枪鲲鹏 62x27,💣︎345 654.709
79 Student_des_Marx 59x27,💣︎328 658.402
80 aa 58x27,💣︎322 672.524
81 焖面就蒜 49x21,💣︎212 695.583
82 cc 75x35,💣︎541 703.979
83 cc 75x35,💣︎541 718.06
84 糟糕TxT 25x10,💣︎42 755.288
85 1212 49x23,💣︎232 759.221
86 1212 49x23,💣︎232 764.771
87 cc 75x35,💣︎541 783.952
88 爱吃芒果的� 59x27,💣︎328 803.881
89 匿名XZY 75x35,💣︎541 819.393
90 1212 49x23,💣︎232 824.804
91 菲菲 59x26,💣︎316 843.003
92 1212 49x23,💣︎232 848.83
93 66 45x21,💣︎194 852.603
94 晨晨 49x23,💣︎232 892.521
95 cc 75x35,💣︎541 900.528
96 1212 49x23,💣︎232 967.323
97 爱勒罗斯 49x23,💣︎232 971.658
98 1212 49x23,💣︎232 972.004
99 匿名XZY 75x35,💣︎541 978.685
100 闰土 56x28,💣︎323 1030.263
Custom
NO name autoflag Custom score
1 wcy 3x3,💣︎7 0.986
2 Yy 11x11,💣︎111 1.012
3 扫e 2x2,💣︎2 1.1
4 bitts 3x3,💣︎1 1.103
5 cilindro 5x5,💣︎22 1.13
6 两个两个的w 10x10,💣︎1 1.151
7 忒欺负银了� 15x15,💣︎2 1.185
8 WSR 3x3,💣︎1 1.218
9 KI 100x100,💣︎9998 1.225
10 cilindro 5x5,💣︎21 1.242
11 cilindro 4x1,💣︎1 1.29
12 Yy 11x11,💣︎118 1.313
13 jiba 15x15,💣︎1 1.336
14 hi 3x3,💣︎1 1.338
15 忒欺负银了� 15x15,💣︎2 1.352
16 bitts 3x3,💣︎1 1.36
17 wcy 99x99,💣︎1 1.362
18 忒欺负银了� 15x15,💣︎2 1.408
19 123 15x15,💣︎1 1.429
20 啊啊啊 15x15,💣︎3 1.453
21 123 15x15,💣︎5 1.515
22 bitts 3x3,💣︎1 1.538
23 hi 50x50,💣︎1 1.553
24 123 15x15,💣︎1 1.567
25 ka 15x15,💣︎10 1.606
26 芊芊 10x10,💣︎1 1.608
27 😉 2x2,💣︎1 1.638
28 10x10,💣︎1 1.658
29 Yy 4x4,💣︎1 1.707
30 5x5,💣︎1 1.746
31 15x15,💣︎2 1.769
32 10x11,💣︎5 1.777
33 hi 3x3,💣︎1 1.778
34 bitts 3x3,💣︎1 1.833
35 oiurtg9ert 10x10,💣︎3 1.84
36 ka 15x15,💣︎10 1.843
37 cilindro 5x5,💣︎21 1.845
38 cilindro 5x5,💣︎21 1.884
39 oiurtg9ert 10x10,💣︎5 1.894
40 123 30x30,💣︎898 1.925
41 文. 15x15,💣︎220 2.025
42 忒欺负银了� 15x15,💣︎2 2.082
43 cilindro 5x5,💣︎19 2.107
44 oiurtg9ert 10x10,💣︎5 2.135
45 cilindro 5x5,💣︎20 2.139
46 oiurtg9ert 10x10,💣︎3 2.203
47 陶小憨 4x4,💣︎3 2.225
48 SB 20x20,💣︎397 2.284
49 HJ 15x15,💣︎20 2.287
50 忒欺负银了� 15x15,💣︎2 2.289
51 匿名1 25x1,💣︎1 2.356
52 cilindro 5x5,💣︎20 2.379
53 匿名1 25x1,💣︎1 2.479
54 cilindro 5x5,💣︎18 2.49
55 陶小憨 2x2,💣︎1 2.498
56 匿名7jr67y\ 5x50,💣︎1 2.504
57 10x11,💣︎5 2.697
58 匿名1 25x15,💣︎6 2.747
59 cilindro 5x5,💣︎18 2.76
60 15x15,💣︎5 2.866
61 扫e 2x2,💣︎1 2.873
62 陶小憨 3x3,💣︎2 2.897
63 15x15,💣︎2 2.902
64 文. 15x15,💣︎222 2.986
65 Yy 8x8,💣︎3 3.029
66 Yy 8x8,💣︎3 3.076
67 匿名1 25x15,💣︎10 3.16
68 文. 15x15,💣︎2 3.258
69 忒欺负银了� 15x15,💣︎2 3.305
70 cilindro 5x5,💣︎19 3.491
71 lyw 15x15,💣︎5 3.539
72 10x11,💣︎5 3.601
73 匿名1 25x15,💣︎7 3.674
74 忒欺负银了� 15x15,💣︎2 3.677
75 cilindro 5x5,💣︎17 3.735
76 igachiba 8x8,💣︎1 3.739
77 10x11,💣︎5 3.864
78 芊芊 10x10,💣︎2 4.161
79 Hazzie 30x30,💣︎10 4.223
80 10x11,💣︎5 4.257
81 cilindro 5x5,💣︎18 4.274
82 以后v夫yuiui -3x-3,💣︎1 4.301
83 cilindro 5x5,💣︎19 4.307
84 Yy 8x8,💣︎3 4.35
85 hi 15x10,💣︎5 4.479
86 7 15x15,💣︎1 4.662
87 陶小憨 1x18,💣︎1 4.872
88 123 99x99,💣︎1 5.05
89 冰红茶拿铁 15x15,💣︎2 5.089
90 ka 15x15,💣︎10 5.414
91 Yy 8x8,💣︎3 5.53
92 陶小憨 6x6,💣︎5 5.825
93 文. 15x15,💣︎220 5.923
94 手电筒羽绒� 24x8,💣︎5 6.017
95 陶小憨 5x5,💣︎4 6.129
96 孙乐天 10x11,💣︎5 6.331
97 忒欺负银了� 15x15,💣︎2 6.336
98 暗夜星光 10x10,💣︎5 6.376
99 iiuu 1x21,💣︎1 6.729
100 Yy 8x8,💣︎3 6.735

Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.