Free Minesweeper Online

record | record(en) | Last 7 days(en) | this week(en) | this month(en) | this year(en) | Historical ranking(en) | Archive | share

TOP 100 Historical Ranking Record for Week 47, 2025 (11/17 to 11/23)

Primary
No name autoflag score
1 狄戈 0.985
2 狄戈 1.124
3 狄戈 1.221
4 狄戈 1.288
5 CC PCT 1.417
6 Andrew 1.447
7 66 1.501
8 @ 1.608
9 CC PCT 1.787
10 CC PCT 1.791
11 Andrew 1.838
12 Andrew 1.876
13 Andrew 2.041
14 Andrew 2.126
15 Tauka 2.15
16 Andrew 2.21
17 762 2.315
18 Andrew 2.361
19 2.384
20 Andrew 2.528
21 2.631
22 Andrew 2.647
23 Andrew 2.691
24 Tauka 2.75
25 91 2.769
26 762 2.814
27 762 2.853
28 Andrew 2.925
29 扫雷呱呱 2.959
30 诶哦嘻嘻 2.992
31 Andrew 3.006
32 石涧中学 3.041
33 匿名111 3.139
34 762 3.194
35 Andrew 3.375
36 Andrew 3.447
37 Andrew 3.451
38 Andrew 3.532
39 石涧中学 3.54
40 3.549
41 91 3.576
42 Jay 3.668
43 Andrew 3.67
44 Andrew 3.74
45 Andrew 3.749
46 Andrew 3.756
47 Andrew 3.815
48 我是最帅 3.839
49 Andrew 3.84
50 托马斯 3.92
51 Andrew 3.971
52 CC PCT 3.986
53 CC PCT 4.011
54 匿白果 4.057
55 yellownew 4.126
56 CC PCT 4.127
57 Linnnnnnnnnnnnn 4.143
58 CC PCT 4.184
59 Andrew 4.193
60 石涧中学 4.2
61 762 4.206
62 CC PCT 4.274
63 匿名名字 4.299
64 762 4.312
65 诶哦嘻嘻 4.321
66 诶哦嘻嘻 4.321
67 Andrew 4.354
68 狄戈 4.436
69 Andrew 4.447
70 Andrew 4.456
71 石涧中学 4.457
72 Andrew 4.514
73 762 4.536
74 Andrew 4.583
75 Andrew 4.625
76 @ 4.632
77 4.648
78 Andrew 4.659
79 石涧中学 4.661
80 Andrew 4.701
81 Andrew 4.746
82 诶哦嘻嘻 4.82
83 Andrew 4.837
84 人机 4.891
85 666 4.952
86 Andrew 4.956
87 石涧中学 4.99
88 Andrew 5.057
89 91 5.064
90 Andrew 5.07
91 Andrew 5.093
92 Andrew 5.143
93 石涧中学 5.151
94 Andrew 5.158
95 Andrew 5.182
96 Andrew 5.195
97 Andrew 5.248
98 lix 5.264
99 Andrew 5.28
100 Andrew 5.296
Medium
NO name autoflag score
1 匿名? 0.889
2 jmjmj 1.449
3 狄戈 1.479
4 jmjmj 1.677
5 匿名? 1.773
6 beylei 1.999
7 匿名? 2.025
8 121391 2.032
9 jmjmj 2.119
10 hs 2.129
11 hh 2.143
12 YYY 2.167
13 jmjmj 2.199
14 YYY 2.201
15 YYY 2.229
16 2.719
17 YYY 2.785
18 AnTique 2.904
19 121391 3.053
20 3.121
21 诶哦嘻嘻 3.328
22 11 3.438
23 3.973
24 4.159
25 大王 4.374
26 侍者 4.699
27 4.742
28 5.109
29 5.884
30 123456 6.071
31 ゆずまる 6.079
32 王大可 6.783
33 lu 7.104
34 7.568
35 大王 7.74
36 CC PCT 8.135
37 匿名名字 8.144
38 大王 8.222
39 狄戈 8.241
40 wyc 8.423
41 hs 8.523
42 YYY 8.703
43 大王 8.712
44 诶嘿 9.385
45 诶哦嘻嘻 9.914
46 young 10.837
47 hs 11.264
48 人机 12.224
49 123456 12.303
50 HHHHH 13.439
51 晴栀 13.726
52 hs 14.138
53 SQY 14.642
54 nickname 15.151
55 YYY 15.299
56 CC PCT 15.367
57 大王 16.615
58 刘秀 17.33
59 大王 18.097
60 hs 18.24
61 19.053
62 20.585
63 hs 21.057
64 21.256
65 HHHHH 21.302
66 23.457
67 24.054
68 159657 24.055
69 培根 24.082
70 max 24.327
71 HHHHH 24.74
72 gqy 25.415
73 25.677
74 Light 25.918
75 yellownew 27.237
76 Andrew 27.743
77 beylei 28.042
78 大王 28.119
79 SQY 29.339
80 匿名? 30.196
81 yellownew 30.363
82 扫雷 30.809
83 大王 30.82
84 Andrew 31.167
85 扫雷 31.38
86 扫雷 31.665
87 HHHHH 31.897
88 匿名? 32.638
89 lu 32.866
90 Andrew 33.101
91 dsccccccc 33.344
92 大王 33.349
93 yellownew 33.617
94 大王 33.639
95 诶嘿 33.912
96 hs 34.203
97 诶嘿 34.285
98 xxxx 34.347
99 匿名? 34.59
100 程子熙 35.223
Expert
NO name autoflag score
1 Albus 0.964
2 Albus 1.324
3 落落 1.503
4 落落 1.856
5 落落 1.904
6 落落 2
7 123 2.133
8 清清白白 2.518
9 123486 2.557
10 Tauka 3.3
11 思想者 3.317
12 落落 3.323
13 Tauka 3.519
14 zz 4.016
15 Tauka 4.02
16 123 4.113
17 落落 4.971
18 豪哥哥 5.187
19 1123 6.252
20 123 7.451
21 yellownew 7.467
22 射手座 8.471
23 落落 10.735
24 11.687
25 dd22 13.855
26 豪哥哥 14.11
27 江泽民 22.47
28 狄戈 23.06
29 好饿好饿好� 30.454
30 AAA建材老李 32.765
31 dd22 34.127
32 yellownew 37.406
33 yellownew 43.685
34 豪哥哥 48.064
35 落落 56.318
36 落落 57.06
37 豪哥哥 58.471
38 豪哥哥 58.477
39 Hefover 58.694
40 豪哥哥 58.891
41 豪哥哥 59.176
42 匿名笑 59.75
43 落落 60.208
44 落落 60.856
45 落落 62.231
46 落落 62.867
47 豪哥哥 63.057
48 豪哥哥 63.071
49 豪哥哥 63.79
50 落落 65.274
51 落落 65.791
52 Hefover 66.264
53 落落 66.355
54 落落 66.753
55 落落 67.386
56 Albus 67.522
57 落落 67.72
58 落落 67.881
59 落落 68.087
60 豪哥哥 68.144
61 落落 68.208
62 落落 68.87
63 落落 70.144
64 dd22 70.308
65 落落 70.552
66 落落 70.901
67 落落 71.072
68 Hefover 71.171
69 落落 71.589
70 Hefover 71.617
71 落落 71.904
72 落落 72.009
73 豪哥哥 72.045
74 落落 72.127
75 dd22 72.249
76 落落 72.351
77 豪哥哥 73.221
78 落落 74.177
79 落落 75.167
80 Hefover 75.764
81 落落 75.901
82 Hefover 76.964
83 dd22 77.291
84 落落 77.296
85 dd22 77.812
86 豪哥哥 78.016
87 落落 78.019
88 清清白白 78.068
89 Hefover 78.082
90 dd22 78.252
91 落落 78.447
92 落落 78.748
93 Hefover 78.946
94 Hefover 79.198
95 123486 79.457
96 dd22 80.041
97 落落 80.1
98 豪哥哥 80.452
99 dd22 80.723
100 落落 81.075
Full screen
NO name autoflag Custom score
1 nino 18x1,💣︎2 1.279
2 ddd 18x1,💣︎2 1.598
3 nino 18x1,💣︎2 2.769
4 1212 49x23,💣︎232 19.492
5 1212 49x23,💣︎232 35.684
6 HUANHAI 29x27,💣︎161 149.454
7 root 49x24,💣︎242 161.914
8 12 45x27,💣︎250 183.423
9 肆尘 53x27,💣︎295 185.529
10 12 43x23,💣︎203 190.864
11 小帅 18x10,💣︎28 200.602
12 12 43x23,💣︎203 205.771
13 万吉柯 28x27,💣︎155 210.262
14 闰土 56x28,💣︎323 222.493
15 万吉柯 28x27,💣︎155 229.261
16 闰土 56x28,💣︎323 232.146
17 小六 49x21,💣︎212 232.833
18 小六 49x21,💣︎212 237.137
19 HUANHAI 29x27,💣︎161 241.351
20 夏夏夏 31x25,💣︎159 242.823
21 小六 49x21,💣︎212 249.2
22 雷区蹦迪 13x23,💣︎52 250.914
23 12 45x27,💣︎250 253.949
24 12 45x27,💣︎250 254.928
25 12 45x27,💣︎250 258.887
26 闰土 56x28,💣︎323 260.144
27 闰土 56x28,💣︎323 262.854
28 12 45x27,💣︎250 269.536
29 小六 49x21,💣︎212 273.608
30 HUANHAI 29x26,💣︎155 278.144
31 闰土 56x28,💣︎323 282.559
32 HUANHAI 29x27,💣︎161 282.792
33 闰土 56x28,💣︎323 284
34 雷区蹦迪 13x29,💣︎71 307.907
35 雷区蹦迪 13x29,💣︎71 335.937
36 aa 58x27,💣︎322 352.778
37 雷区蹦迪 13x29,💣︎71 355.199
38 aa 58x27,💣︎322 358.09
39 aa 58x27,💣︎322 359.209
40 闰土 56x28,💣︎323 370.906
41 booboo 55x31,💣︎351 405.371
42 长安 53x25,💣︎273 406.724
43 booboo 55x31,💣︎351 415.083
44 aa 58x27,💣︎322 417.881
45 Trouble_maker 49x21,💣︎212 422.122
46 诶哦嘻嘻 58x26,💣︎311 453.1
47 48x23,💣︎227 453.844
48 48x23,💣︎227 455.884
49 黄涂涂 45x23,💣︎213 492.086
50 48x23,💣︎227 500.447
51 长安 53x25,💣︎273 503.435
52 闰土 56x28,💣︎323 518.368
53 1 36x35,💣︎259 518.627
54 恐怖如斯 57x28,💣︎329 542.67
55 闰土 56x28,💣︎323 544.643
56 123321 43x30,💣︎266 547.826
57 长安 53x25,💣︎273 556.331
58 48x23,💣︎227 557.474
59 salt 49x21,💣︎212 565.221
60 雷区蹦迪 13x29,💣︎71 571.478
61 长安 53x25,💣︎273 602.407
62 肆尘 53x27,💣︎295 606.046
63 123 35x31,💣︎223 635.279
64 鱼罢罢 48x26,💣︎257 648.687
65 Jere 59x28,💣︎340 664.413
66 鱼罢罢 48x26,💣︎257 670.918
67 cc 75x35,💣︎541 709.415
68 55x31,💣︎351 720.78
69 1212 49x23,💣︎232 733.145
70 1212 49x23,💣︎232 736.081
71 1212 49x23,💣︎232 741.545
72 111 66x30,💣︎408 744.732
73 1212 49x23,💣︎232 752.519
74 1212 49x23,💣︎232 759.678
75 土豆 39x27,💣︎217 768.999
76 1212 49x23,💣︎232 773.464
77 1212 49x23,💣︎232 775.779
78 1212 49x23,💣︎232 779.682
79 Jere 59x28,💣︎340 785.612
80 小孙爱扫雷 42x18,💣︎155 792.609
81 爱吃芒果的� 59x27,💣︎328 796.723
82 1212 49x23,💣︎232 797.289
83 1212 49x23,💣︎232 811.161
84 1212 49x23,💣︎232 827.228
85 1212 49x23,💣︎232 829.788
86 1212 49x23,💣︎232 867.621
87 1212 49x23,💣︎232 880.637
88 匿名XZY 75x35,💣︎541 885.054
89 Kellinnnnn 54x28,💣︎311 897.132
90 1212 49x23,💣︎232 897.7
91 闰土 56x28,💣︎323 910.996
92 Tauka 80x45,💣︎742 979.309
93 针叶林 55x31,💣︎351 1108.044
94 123321 43x30,💣︎266 1253.556
95 洒洒 49x22,💣︎222 1305.06
96 Jere 59x28,💣︎340 1418.044
97 3741 56x25,💣︎288 1421.778
98 Jere 59x28,💣︎340 1422.378
99 YYYY 16x19,💣︎54 2025.943
100 闰土 56x28,💣︎323 2503.103
Custom
NO name autoflag Custom score
1 美术没妈 1x10,💣︎1 0.001
2 与闻 1x10,💣︎1 0.001
3 idiot 3x5,💣︎13 0.907
4 78 1x10,💣︎1 0.913
5 饿一天wr 2x2,💣︎2 0.921
6 与闻 10x10,💣︎1 0.923
7 饿一天wr 2x2,💣︎2 0.937
8 饿一天wr 5x5,💣︎22 0.937
9 oiurtg9ert 5x5,💣︎1 0.94
10 与闻 1x10,💣︎1 0.944
11 袁育林 15x15,💣︎223 0.955
12 与闻 1x10,💣︎1 0.96
13 Zijun 5x5,💣︎1 0.96
14 与闻 10x10,💣︎1 0.961
15 饿一天wr 15x15,💣︎223 0.963
16 Zijun 5x5,💣︎1 0.965
17 饿一天wr 2x2,💣︎2 0.967
18 与闻 10x10,💣︎1 0.969
19 饿一天wr 2x2,💣︎2 0.977
20 饿一天wr 1x10,💣︎1 0.977
21 与闻 1x10,💣︎1 0.984
22 饿一天wr 1x10,💣︎1 0.985
23 饿一天wr 2x2,💣︎2 0.992
24 饿一天wr 1x10,💣︎1 0.999
25 Zijun 5x5,💣︎1 1.004
26 22x1,💣︎1 1.015
27 78 1x10,💣︎1 1.019
28 Zijun 5x5,💣︎1 1.02
29 饿一天wr 2x2,💣︎2 1.025
30 饿一天wr 2x2,💣︎2 1.031
31 饿一天wr 2x2,💣︎2 1.032
32 8刁 15x15,💣︎2 1.032
33 78 1x10,💣︎1 1.04
34 饿一天wr 2x2,💣︎2 1.049
35 饿一天wr 1x10,💣︎1 1.049
36 饿一天wr 9x9,💣︎1 1.058
37 饿一天wr 2x2,💣︎2 1.065
38 饿一天wr 2x2,💣︎2 1.08
39 饿一天wr 1x10,💣︎1 1.081
40 饿一天wr 2x2,💣︎2 1.088
41 8刁 15x15,💣︎2 1.088
42 饿一天wr 2x2,💣︎2 1.1
43 歪比巴卜 20x20,💣︎398 1.102
44 饿一天wr 2x2,💣︎2 1.104
45 美术没妈 1x10,💣︎1 1.104
46 8刁 15x15,💣︎2 1.112
47 与闻 10x10,💣︎1 1.113
48 饿一天wr 15x15,💣︎223 1.123
49 申请书 15x15,💣︎223 1.123
50 zhang6895 5x6,💣︎27 1.124
51 zhang6895 5x6,💣︎27 1.129
52 美术没妈 1x10,💣︎1 1.134
53 是傲慢直男� 15x15,💣︎1 1.136
54 洒洒 150x150,💣︎1 1.143
55 饿一天wr 2x2,💣︎2 1.145
56 Zijun 5x5,💣︎1 1.148
57 与闻 10x10,💣︎1 1.151
58 与闻 10x10,💣︎1 1.155
59 饿一天wr 1x10,💣︎1 1.16
60 与闻 10x10,💣︎1 1.16
61 与闻 10x10,💣︎1 1.162
62 Zijun 5x5,💣︎1 1.163
63 22x1,💣︎1 1.175
64 饿一天wr 1x10,💣︎1 1.184
65 程子熙 99x99,💣︎0 1.187
66 匿名噢噢 2x2,💣︎2 1.193
67 饿一天wr 2x2,💣︎2 1.216
68 与闻 10x10,💣︎1 1.216
69 饿一天wr 2x2,💣︎2 1.224
70 zhang6895 6x6,💣︎1 1.228
71 饿一天wr 15x15,💣︎223 1.229
72 22x1,💣︎1 1.231
73 是傲慢直男� 15x15,💣︎1 1.237
74 饿一天wr 1x10,💣︎1 1.241
75 Zijun 5x5,💣︎1 1.241
76 饿一天wr 15x15,💣︎223 1.267
77 なぎ 15x15,💣︎4 1.276
78 666 5x5,💣︎1 1.283
79 ddd 10x10,💣︎97 1.285
80 22x1,💣︎1 1.288
81 与闻 10x10,💣︎1 1.289
82 达瓦 15x15,💣︎1 1.29
83 29t 20x20,💣︎10 1.295
84 饿一天wr 1x10,💣︎2 1.297
85 8刁 15x15,💣︎2 1.297
86 咩黎大部哦� 15x15,💣︎2 1.297
87 8刁 15x15,💣︎2 1.32
88 ookok 10x5,💣︎1 1.321
89 与闻 10x10,💣︎1 1.345
90 与闻 10x10,💣︎1 1.346
91 袁育林 15x15,💣︎5 1.349
92 1 100x100,💣︎9998 1.354
93 ookok 10x5,💣︎1 1.36
94 8刁 15x15,💣︎2 1.368
95 与闻 1x10,💣︎1 1.375
96 与闻 10x10,💣︎1 1.385
97 Zijun 5x5,💣︎1 1.405
98 zhang6895 6x6,💣︎34 1.409
99 与闻 10x10,💣︎1 1.409
100 22x1,💣︎1 1.419

Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.